生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201709A015 182229瓶 2020年9月23日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201714656 华兰生物疫苗有限公司 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201709107 76640支 2020年9月6日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201714643 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201710111 90580瓶 2019年10月18日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201714781 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201710112 89980瓶 2019年10月19日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201714782 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201710141(1-2) 147805瓶 2019年10月30日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201714987 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201711142(1-2) 148075瓶 2019年11月1日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201714988 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201710113 90100瓶 2019年10月21日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201715022 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201710114 87490瓶 2019年10月22日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201715023 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201705065(-1、-2) 112088瓶 2020年5月14日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201714186 宁波荣安生物药业有限公司 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201705066(-1、-2) 110774瓶 2020年5月16日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201714187 宁波荣安生物药业有限公司 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201705067(-1、-2) 112619瓶 2020年5月18日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201714188 宁波荣安生物药业有限公司 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201705068(-1、-2) 104460瓶 2020年5月20日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201714189 宁波荣安生物药业有限公司 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708276 83328瓶 2020年8月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714431 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708277 83128瓶 2020年8月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714432 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708278 82912瓶 2020年8月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714433 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708279 83076瓶 2020年8月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714434 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201710115 89010瓶 2019年10月23日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201715024 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1C022M 60185支 2019年2月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201712575 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201800424 2018年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708280 82956瓶 2020年8月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714435 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708281 83736瓶 2020年8月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714436 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708282 68504瓶 2020年8月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714437 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708283 68776瓶 2020年8月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714438 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708284 68556瓶 2020年8月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714439 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708285 67344瓶 2020年8月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714440 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201708286 79128瓶 2020年8月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201714441 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1C031M 107845支 2019年2月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201712354 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201800427 2018年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1C921M 107535支 2019年3月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201712355 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201800426 2018年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1D471M 107655支 2019年3月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201712579 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201800423 2018年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1E371M 102215支 2019年4月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201712576 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201800422 2018年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1D291M 92380支 2019年3月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201712574 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201800425 2018年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) A201709013 81993瓶 2019年9月29日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201713661 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) A201710014 81505瓶 2019年10月6日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201714071 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201710018 193170瓶(支) 2020年10月18日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201714932 北京科兴生物制品有限公司 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201710019 190157瓶(支) 2020年10月18日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201714933 北京科兴生物制品有限公司 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201710020 154359瓶(支) 2020年10月25日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201715274 北京科兴生物制品有限公司 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201710021 155025瓶(支) 2020年10月25日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201715275 北京科兴生物制品有限公司 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) B201710008 111960支 2019年10月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201714778 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201708274 119072支 2019年2月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713361 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 人血白蛋白 50ml:10g 20171101 7132瓶 2020年11月28日 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 SP0412201800281 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 / 2018年02月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201708273 118472支 2019年2月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713360 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201708275 116288支 2019年2月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713362 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201709034 32600瓶 2019年3月14日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201713817 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201709035 55025瓶 2019年3月14日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201713818 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201709036 34215瓶 2019年3月14日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201713819 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201710022 136566瓶(支) 2020年10月25日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201715276 北京科兴生物制品有限公司 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201710060 117787瓶(支) 2019年10月17日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201715397 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201710061 117640瓶(支) 2019年10月19日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201715398 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201710062 117878瓶(支) 2019年10月22日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201715399 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20170721(1-2) 159630瓶 2019年1月2日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201712012 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20170722(1-2) 160593瓶 2019年1月9日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201712013 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20170823(1-2) 156783瓶 2019年2月13日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201712605 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201709037 41340瓶 2019年3月21日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201713820 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201710100 100194瓶 2019年10月28日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201714609 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201710101 99174瓶 2019年10月28日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201714610 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201710102 100464瓶 2019年10月29日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201714611 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201710103 100494瓶 2019年10月29日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201714612 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201710104 99714瓶 2019年10月30日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201714613 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201710105 99594瓶 2019年10月30日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201714614 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201711106 99714瓶 2019年11月12日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201715133 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20170824(1-2) 160052瓶 2019年2月21日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201712606 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20170825(1-2) 161239瓶 2019年2月28日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201712607 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20170926(-1,-2,-3) 151128瓶 2019年9月11日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201714277 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20170927(-1,-2,-3) 150738瓶 2019年9月18日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201714278 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20170928(-1,-2,-3) 143383瓶 2019年9月25日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201714279 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2018年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20171026(1-2) 160619瓶 2019年4月14日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201715394 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20171027(1-2) 160928瓶 2019年4月17日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201715395 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20171028(1-2) 158885瓶 2019年4月28日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201715396 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201711107 99204瓶 2019年11月15日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201715134 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201708007 133940瓶 2019年1月 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402201714192 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2018年02月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201708008 132950瓶 2019年1月 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402201714194 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2018年02月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201709009 130880瓶 2019年2月 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402201714195 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2018年02月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201709010 135000瓶 2019年2月 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402201714196 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2018年02月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201709011 129985瓶 2019年2月 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402201714200 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2018年02月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201709038 64120瓶 2019年3月21日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201714335 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年02月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201709039 58665瓶 2019年3月21日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201714336 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年02月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 按标示量复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价出厂时应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201705001 19205瓶 2020年5月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201712009 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 按标示量复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价出厂时应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201706002 19810瓶 2020年6月13日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201712010 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2018年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707245 73236瓶 2020年7月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713382 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707246 73796瓶 2020年7月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713383 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707247 72280瓶 2020年7月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713384 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707242 75388瓶 2020年7月10日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713374 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707243 73804瓶 2020年7月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713375 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707244 74052瓶 2020年7月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713376 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201709040 48500瓶 2019年3月21日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201714337 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年02月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201711108 100164瓶 2019年11月16日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201715135 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201711109 99954瓶 2019年11月18日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201715136 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年01月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707248 78852瓶 2020年7月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713377 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707249 78996瓶 2020年7月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713378 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707250 79156瓶 2020年7月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713379 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707251 78612瓶 2020年7月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713380 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201707252 74560瓶 2020年7月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201713381 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201705007 55980瓶 2019年5月10日 长春卫尔赛生物药业有限公司 SP0402201713176 长春卫尔赛生物药业有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201706008 54240瓶 2019年6月7日 长春卫尔赛生物药业有限公司 SP0402201713177 长春卫尔赛生物药业有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201706009 55170瓶 2019年6月11日 长春卫尔赛生物药业有限公司 SP0402201713178 长春卫尔赛生物药业有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201704055(-1、-2) 112570瓶 2020年4月24日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201713528 宁波荣安生物药业有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201704056(-1、-2) 111285瓶 2020年4月26日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201713529 宁波荣安生物药业有限公司 / 2018年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
