生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801002 83220瓶 2020年1月2日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802129 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801004 82980瓶 2020年1月4日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802131 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201711XB08 133100支 2020年11月29日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201801362 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201712146 91530瓶 2019年12月10日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201801278 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201712147 93670瓶 2019年12月11日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201801279 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 E201712011 77523瓶 2019年12月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201801276 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201801002(-2) 71825瓶 2020年1月3日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201801649 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201801003(1-2) 146930瓶 2020年1月6日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201801650 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801003 83310瓶 2020年1月3日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802130 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801005 83550瓶 2020年1月5日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802132 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801006 83760瓶 2020年1月7日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802133 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801007 83010瓶 2020年1月8日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802134 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801008 83010瓶 2020年1月9日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802135 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801009 82740瓶 2020年1月10日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802136 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801010 83070瓶 2020年1月11日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802137 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 20μg/0.5ml 201712009 151398瓶 2020年12月22日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201801637 大连汉信生物制药有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201712176 156270瓶 2020年12月1日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201801632 大连汉信生物制药有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201712177 153540瓶 2020年12月1日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201801633 大连汉信生物制药有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201712178 148890瓶 2020年12月8日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201801634 大连汉信生物制药有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201712179 146790瓶 2020年12月8日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201801635 大连汉信生物制药有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201712180 148680瓶 2020年12月8日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201801636 大连汉信生物制药有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201712181 148290瓶 2020年12月8日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201801640 大连汉信生物制药有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201712182 147144瓶 2020年12月8日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201801641 大连汉信生物制药有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801011 83670瓶 2020年1月12日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802138 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801012 82800瓶 2020年1月14日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802139 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201801013 83580瓶 2020年1月15日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201802140 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201801002(-1、-2) 74568瓶 2021年1月4日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201803227 长春百克生物科技股份公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201801003(-1、-2) 69117瓶 2021年1月6日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201803228 长春百克生物科技股份公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201801004(-1、-2) 73595瓶 2021年1月13日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201803231 长春百克生物科技股份公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201801007(-1、-2) 44375瓶 2021年1月19日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201803232 长春百克生物科技股份公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201801008(-1、-2) 75004瓶 2021年1月21日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201803229 长春百克生物科技股份公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 20μg/0.5ml 201712010 148761瓶 2020年12月22日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201801639 大连汉信生物制药有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20171118 72927瓶 2020年11月28日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201801615 成都康华生物制品有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20171219 44828瓶 2020年12月4日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201801616 成都康华生物制品有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201712P16 74250粒 2019年11月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201801748 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 E201712012 76266瓶 2019年12月30日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201801704 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg,配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 201712P15 62640粒 2019年11月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201801746 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g/瓶(5%,50ml) 20171244 13497瓶 2020年12月29日 博雅生物制药集团股份有限公司 SP0412201802446 博雅生物制药集团股份有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 人血白蛋白 5g/瓶(20%,25ml) 20171248 28263瓶 2021年1月3日 博雅生物制药集团股份有限公司 SP0412201802444 博雅生物制药集团股份有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201801009(-1、-2) 74049瓶 2021年1月23日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201803230 长春百克生物科技股份公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201801022 8673盒 2019年1月28日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804201803284 上海科华生物工程股份有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 N20180206 13150盒 2019年1月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2804201803281 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 N20180307 13103盒 2019年2月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2804201803282 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 201802001 2021盒 2019年2月5日 北京科卫临床诊断试剂有限公司 SP2804201803569 北京科卫临床诊断试剂有限公司 / 2018年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201801003 98754瓶 2020年1月2日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201801325 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201801004 99354瓶 2020年1月3日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201801326 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201801005 99564瓶 2020年1月6日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201801327 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 静注人免疫球蛋白(pH4) 5g/瓶(5%,100ml) 20171243 6169瓶 2020年12月24日 博雅生物制药集团股份有限公司 SP0412201802445 博雅生物制药集团股份有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801001 50296支 2020年1月8日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802119 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801002 50313支 2020年1月8日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802114 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801003 49209支 2020年1月11日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802115 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801005 50704支 2020年1月15日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802117 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801004 50592支 2020年1月11日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802116 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801006 49473支 2020年1月15日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802118 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801007 50145支 2020年1月18日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802120 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801008 50398支 2020年1月18日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802121 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201801006 99174瓶 2020年1月7日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201801328 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201801007 99624瓶 2020年1月8日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201801329 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201801008 98904瓶 2020年1月9日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201801330 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201801009 101304瓶 2020年1月10日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201801893 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201801010 99384瓶 2020年1月13日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201801894 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201712A184(1-2) 141830瓶 2019年6月21日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802016 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201712049(1-2) 223725瓶 2019年6月22日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802033 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201712A185(1-2) 142140瓶 2019年06月24日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802017 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201712148 93830瓶 2019年12月12日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201802082 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201712149 90370瓶 2019年12月13日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201802088 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801009 50447支 2020年1月22日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802408 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801011 50402支 2020年1月25日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802416 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801010 50050支 2020年1月22日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802412 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201801012 50215支 2020年1月25日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802418 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201802013 50069支 2020年1月31日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802399 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201802014 50359支 2020年1月31日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802419 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml/支 20180100701 8982支 2019年1月4日 北京金豪制药股份有限公司 SP2802201802375 北京金豪制药股份有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201711041(1-2) 228945瓶 2019年5月29日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802032 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201712050(1-2) 226805瓶 2019年6月29日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802034 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201712A186(1-2) 141970瓶 2019年6月25日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802287 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201712A187(1-2) 142890瓶 2019年6月26日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802288 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201801A001(1-2) 141020瓶 2019年6月30日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802289 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201801A002(1-2) 141370瓶 2019年7月1日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802290 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201801A003(1-2) 142610瓶 2019年7月2日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802291 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201712C066(1-2) 142960瓶 2019年6月27日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802283 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201802015 50194支 2020年2月3日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802420 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml/支 20180100701 8982支 2019年1月4日 北京金豪制药股份有限公司 SP2802201802374 北京金豪制药股份有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201802016 49922支 2020年2月3日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201802421 长春长生生物科技有限责任公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201802001 59955瓶 2019年8月21日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201803342 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2018年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2018036606 9960盒 2019年3月11日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP2804201804377 英科新创(厦门)科技有限公司 / 2018年04月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2018036605 9960盒 2019年3月7日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP2804201804375 英科新创(厦门)科技有限公司 / 2018年04月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20180301 2012盒 2019年3月29日 潍坊三维生物工程集团有限公司 SP2804201804454 潍坊三维生物工程集团有限公司 / 2018年04月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201803031 8688盒 2019年3月3日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804201804582 上海科华生物工程股份有限公司 / 2018年04月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201712C067(1-2) 142780瓶 2019年6月28日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802284 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201712C068(1-2) 141930瓶 2019年6月29日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201802285 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2018010112 8937盒 2019年1月25日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803201803396 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2018010208 8560盒 2019年1月28日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803201803397 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2018年04月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
