生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201712XB10 135910支 2020年12月8日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201803048 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201712XC01 141181支 2020年12月12日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201803049 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201712081 117900瓶(支) 2019年12月16日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201803057 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201712082 118042瓶(支) 2019年12月24日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201803058 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201801001T 117862瓶(支) 2020年1月2日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201803059 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201801002T 117532瓶(支) 2020年1月4日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201803060 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201801003T 110914瓶(支) 2020年1月7日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201803061 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201711387 67676瓶 2020年11月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802756 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201711388 76648瓶 2020年11月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802757 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201711389 76784瓶 2020年11月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802759 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201711390 76460瓶 2020年11月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802760 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201711393 76796瓶 2020年11月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802764 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201711392 76400瓶 2020年11月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802763 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201712402 75500瓶 2020年12月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802766 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201711391 76928瓶 2020年11月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802762 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201712401 95436瓶 2019年6月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802783 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201801004 75440瓶 2019年1月16日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201802598 中科生物制药股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201801005 55645瓶 2019年1月17日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201802599 中科生物制药股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201801006 66585瓶 2019年1月18日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201802600 中科生物制药股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20171223 76773瓶 2020年12月28日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201802743 成都康华生物制品有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20180101 71723瓶 2021年1月3日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201802744 成都康华生物制品有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20180102 64347瓶 2021年1月9日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201802745 成都康华生物制品有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201801A006(1-2) 142290瓶 2019年07月09日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201803053 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201801C005-1 42930瓶 2019年07月11日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201803051 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201802025 98604瓶 2020年2月24日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201803274 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201802026 100254瓶 2020年2月25日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201803275 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201803027 99024瓶 2020年3月4日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201803276 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201803028 100104瓶 2020年3月5日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201803277 北京北生研生物制品有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201711071(1-2) 402415支 2019年11月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201802028 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201710023 57190瓶 2019年10月12日 长春卫尔赛生物药业有限公司 SP0402201802670 长春卫尔赛生物药业有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201707063(-1~-2) 113090瓶 2021年7月28日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802799 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201707064(-1~-2) 113350瓶 2021年7月30日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802800 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708070(-1~-2) 112910瓶 2021年8月11日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802806 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708066(-1~-2) 112875瓶 2021年8月3日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802802 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708067(-1~-2) 113020瓶 2021年8月5日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802803 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708069(-1~-2) 112870瓶 2021年8月9日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802805 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708071(-1~-2) 112830瓶 2021年8月17日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802807 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708072(-1~-2) 113005瓶 2021年8月20日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802808 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708073(-1~-2) 113285瓶 2021年8月22日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802809 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708074(-1~-2) 112855瓶 2021年8月25日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802810 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708075(-1~-2) 112920瓶 2021年8月27日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802811 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708076(-1~-2) 112810瓶 2021年8月29日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802812 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708065(-1~-2) 112990瓶 2021年8月1日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802801 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201709078(-1~-2) 112545瓶 2021年9月2日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802814 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201709079(-1~-2) 112835瓶 2021年9月7日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802815 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201709080(-1~-2) 113140瓶 2021年9月11日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802816 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201709082(-1~-2) 112510瓶 2021年9月19日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802818 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201709083(-1~-2) 112650瓶 2021年9月24日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802819 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201709084(-1~-2) 112335瓶 2021年9月26日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802820 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201709085(-1~-2) 112695瓶 2021年9月28日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802821 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201708068(-1~-2) 113055瓶 2021年8月7日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802804 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201709081(-1~-2) 112500瓶 2021年9月16日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802817 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201709077(-1~-2) 113235瓶 2021年8月31日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201802813 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201710025 56920瓶 2019年10月18日 长春卫尔赛生物药业有限公司 SP0402201802671 长春卫尔赛生物药业有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201710026 57045瓶 2019年10月22日 长春卫尔赛生物药业有限公司 SP0402201802672 长春卫尔赛生物药业有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201710028 56340瓶 2019年10月29日 长春卫尔赛生物药业有限公司 SP0402201802673 长春卫尔赛生物药业有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201711029 57335瓶 2019年11月4日 长春卫尔赛生物药业有限公司 SP0402201802674 长春卫尔赛生物药业有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201712030 57480瓶 2019年12月14日 长春卫尔赛生物药业有限公司 SP0402201802675 长春卫尔赛生物药业有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201801001 58145瓶 2019年7月18日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201802847 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201801002 53240瓶 2019年7月18日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201802848 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201801005 80191瓶 2020年1月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201803759 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201801006 79042瓶 2020年1月25日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201803761 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201801007 81411瓶 2020年1月29日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201803762 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201802006(-1、-2) 142046瓶 2020年2月21日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201803941 长春祈健生物制品有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201802007(-1、-2) 141610瓶 2020年2月26日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201803942 长春祈健生物制品有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2018035807 9960盒 2019年3月29日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP2803201805441 英科新创(厦门)科技有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2018030408 8956盒 2019年3月17日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803201805300 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2018年05月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201711386 69356瓶 2020年11月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802755 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201711385 69116瓶 2020年11月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802754 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201801004T 112690瓶(支) 2020年1月8日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201803062 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201801005T 109842瓶(支) 2020年1月9日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201803063 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20171133(1-2) 161092瓶 2019年5月21日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201803089 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20171234(1-2) 156885瓶 2019年6月2日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201803090 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201711384 69424瓶 2020年11月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802752 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201801006(1-2) 150100瓶 2020年1月13日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201802051 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201801007(1-2) 145730瓶 2020年1月15日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201802054 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20171220 58632瓶 2020年12月15日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201802108 成都康华生物制品有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201801001 66210瓶 2019年1月11日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201802595 中科生物制药股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201712396 92088瓶 2019年6月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802776 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201801002 70840瓶 2019年1月12日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201802596 中科生物制药股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201801003 56420瓶 2019年1月13日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201802597 中科生物制药股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201712395 92020瓶 2019年6月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802774 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201712394 91612瓶 2019年6月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802773 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201712397 90936瓶 2019年6月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802777 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201712398 92984瓶 2019年6月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802779 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201712399 93328瓶 2019年6月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802780 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201712400 92876瓶 2019年6月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201802781 辽宁成大生物股份有限公司 / 2018年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20171221 68993瓶 2020年12月20日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201802109 成都康华生物制品有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20171222 62039瓶 2020年12月24日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201802110 成都康华生物制品有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201712060 62335瓶 2019年6月21日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201802083 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201712061 59075瓶 2019年6月21日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201802084 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201712062 18605瓶 2019年6月21日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201802085 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201712063 57510瓶 2019年6月21日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201802086 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201712064 28585瓶 2019年6月21日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201802087 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201712YB31 169172支 2020年12月4日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201803050 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2018年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院