生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201908070 81401瓶 2021年8月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201911008 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201908067 78838瓶 2021年8月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910703 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 201910B038 255410支 2020年10月5日 华兰生物疫苗有限公司 SP0404201911602 华兰生物疫苗有限公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 201910B036 255625支 2020年10月1日 华兰生物疫苗有限公司 SP0404201911425 华兰生物疫苗有限公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 201910B035 255529支 2020年9月29日 华兰生物疫苗有限公司 SP0404201911172 华兰生物疫苗有限公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20190731(-1,-2,-3) 133360瓶 2021年7月3日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201910340 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20190732(-1,-2,-3) 143467瓶 2021年7月8日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201910341 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201907212 87308瓶 2022年6月30日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909763 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201907215 84952瓶 2022年7月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909760 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 201910B037 255192支 2020年10月3日 华兰生物疫苗有限公司 SP0404201911601 华兰生物疫苗有限公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201907217 85128瓶 2022年7月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909762 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201907216 85104瓶 2022年7月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909761 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201907213 84916瓶 2022年7月3日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909758 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201907214 83980瓶 2022年7月3日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909759 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201907211 87032瓶 2022年6月30日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909757 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201906205 86188瓶 2022年6月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909751 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201906207 86828瓶 2022年6月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909753 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201906206 86208瓶 2022年6月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909752 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201905017 56650瓶 2021年5月8日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402201910322 长春卓谊生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201905029 32865瓶 2020年11月30日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909982 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。 201909039(-1、-2) 133606瓶 2021年9月12日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201911395 长春祈健生物制品有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201908035(-1、-2) 140478瓶 2021年8月27日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201911162 长春祈健生物制品有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201909038(-1、-2) 141907瓶 2021年9月9日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201911165 长春祈健生物制品有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201909037(-1、-2) 137824瓶 2021年9月6日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201911164 长春祈健生物制品有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201905018 56720瓶 2021年5月29日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402201910323 长春卓谊生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 201905016 56825瓶 2021年5月5日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402201910321 长春卓谊生物股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20190823 66530瓶 2022年8月13日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402201910768 成都康华生物制品股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20190822 61719瓶 2022年8月8日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402201910767 成都康华生物制品股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20190824 76815瓶 2022年8月18日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402201910769 成都康华生物制品股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20190718 72379瓶 2022年7月20日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402201910763 成都康华生物制品股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20190821 56535瓶 2022年8月3日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402201910766 成都康华生物制品股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20190720 75955瓶 2022年7月29日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402201910765 成都康华生物制品股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201908069 81204瓶 2021年8月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201911007 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201908068 80635瓶 2021年8月11日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201911006 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201908065 79661瓶 2021年8月4日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910701 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201908066 78309瓶 2021年8月5日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910702 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201909271 8625盒 2020年9月25日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804201912432 上海科华生物工程股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201909261 8625盒 2020年9月21日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804201912431 上海科华生物工程股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2019107524 9961盒 2020年10月9日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2804201912270 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201909231 8665盒 2020年9月23日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804201912428 上海科华生物工程股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201907102 112208瓶 2021年1月1日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910707 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml 201907224 87684瓶 2021年1月11日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201909962 辽宁成大生物股份有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201905024 34765瓶 2020年11月22日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909991 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201905027 32875瓶 2020年11月25日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909994 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201909036(-1、-2) 141453瓶 2021年9月3日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201911163 长春祈健生物制品有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 吸附白喉破伤风联合疫苗 每安瓿2.0ml。每1次人用剂量0.5ml,含白喉类毒素效价应不低于30IU;破伤风类毒素效价应不低于40IU。 201905009(1-2) 389610支 2022年5月28日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201909918 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 吸附无细胞百白破联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 20190940(1-2) 264960瓶 2021年9月5日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0411201910325 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 吸附无细胞百白破联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 20190835(1-2) 254070瓶 2021年8月21日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0411201910103 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 吸附无细胞百白破联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 20190837(1-2) 265590瓶 2021年8月27日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0411201910104 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 吸附无细胞百白破联合疫苗 每瓶0.5ml 20190836(1-2) 263820瓶 2021年8月24日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0411201909897 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201908034(1-2) 794235支 2021年8月3日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201910154 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201908035(1-2) 789005支 2021年8月6日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201910155 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20190719 67452瓶 2022年7月25日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402201910764 成都康华生物制品股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20190610 69474瓶 2022年6月4日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402201910761 成都康华生物制品股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20190611 49672瓶 2022年6月14日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402201910762 成都康华生物制品股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 钩端螺旋体疫苗 每安瓿5ml 201907001 70790支 2021年1月16日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201910770 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 钩端螺旋体疫苗 每安瓿5ml 201907003 71385支 2021年1月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201910772 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 钩端螺旋体疫苗 每安瓿5ml 201907002 69640支 2021年1月18日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201910771 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 25U/0.5mL/支 S022680 249312支 2021年11月5日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0403201910219 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201908004 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20190915 29602支 2021年9月4日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802201910969 上海血液生物医药有限责任公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20190814 29566支 2021年8月28日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802201910966 上海血液生物医药有限责任公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201905026 30345瓶 2020年11月24日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909993 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201905025 31280瓶 2020年11月23日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909992 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201904020 36200瓶 2020年10月20日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909985 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201904021 37195瓶 2020年10月21日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909986 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201907032 27355瓶 2021年1月17日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909990 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201907031 34285瓶 2021年1月16日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909989 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201904023 35275瓶 2020年10月23日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909987 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201904022 30785瓶 2020年10月22日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909981 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201907033 34295瓶 2021年1月18日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909984 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201906030 29880瓶 2020年11月30日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201909983 河南远大生物制药有限公司 / 2019年11月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201904YB24 149270支 2022年4月14日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201909847 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201904YB23 148196支 2022年4月14日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201909732 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201904XB11 130630支 2022年4月6日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201909730 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201907104 112597瓶 2021年1月4日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910709 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201907103 113434瓶 2021年1月4日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910708 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20190915 29602支 2021年9月4日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802201910970 上海血液生物医药有限责任公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20190814 29566支 2021年8月28日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802201910967 上海血液生物医药有限责任公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 120人份 20191005 11975盒 2020年10月8日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804201912425 上海科华生物工程股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 201910002 1124盒 2020年10月15日 北京科卫临床诊断试剂有限公司 SP2804201912402 北京科卫临床诊断试剂有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 201906A092(1-2) 143430瓶 2020年12月27日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201910780 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201906YB26 149815支 2022年5月31日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201910144 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201904XB12 132150支 2022年4月10日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201910142 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201906XB13 133940支 2022年6月4日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201910143 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 201907066 53416瓶 2020年7月11日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201910296 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 201908068 54232瓶 2020年7月31日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201910298 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 201907067 53965瓶 2020年7月12日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201910297 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) 2ml/支 S020107 84083支 2021年2月18日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0406201909520 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201907979 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) 2ml/支 S015564 84360支 2021年2月19日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0406201909517 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201907978 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) 2ml/支 S015562 84278支 2021年2月4日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0406201909503 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201907977 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) 2ml/支 S015558 84359支 2021年2月3日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0406201909502 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201907976 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201906094 112875瓶 2020年12月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910301 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201906097 112302瓶 2020年12月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910304 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201906096 112730瓶 2020年12月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910303 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201906093 112938瓶 2020年12月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910300 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201906095 113359瓶 2020年12月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201910302 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2019年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201904YB25 139394支 2022年4月18日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201909848 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
98 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201904YB22 149051支 2022年4月10日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201909731 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2019年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
