生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支 DN9977DN5224 238966支 2023年3月 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SP0408202010020 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SJ202007750 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg 。 K202007032 116532支 2022年7月21日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202010444 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 G202009027 107093支 2022年8月31日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202011049 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 流感病毒裂解疫苗 0.25ml/支,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg。 202009C009 254679支 2021年9月14日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011133 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 流感病毒裂解疫苗 0.25ml/支,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg。 202009C010 257284支 2021年9月15日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011134 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50。 202008072 124630瓶 2022年2月13日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010742 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50。 202008075 124555瓶 2022年2月17日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010745 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50。 202008074 124545瓶 2022年2月16日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010744 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50。 202008073 124980瓶 2022年2月14日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010743 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202005124 113602瓶 2021年11月28日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010856 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202005125 113309瓶 2021年11月28日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010857 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009B066 260345支 2021年9月24日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011712 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009B068 260316支 2021年9月27日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011714 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009B067 260431支 2021年9月25日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011713 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009B064 260862支 2021年9月21日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011537 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009B065 260479支 2021年9月22日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011538 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009B063 261166支 2021年9月19日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011536 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009B061 260510支 2021年9月17日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011321 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009B062 260509支 2021年9月18日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011322 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009B060 260658支 2021年9月12日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202011128 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 25U/0.5mL/支 T018410 248568支 2022年5月13日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0403202010026 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202007798 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 25U/0.5mL/支 T017561 233472支 2022年5月13日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0403202010025 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202007797 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 四价流感病毒裂解疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202010016 228767支 2021年10月6日 北京科兴生物制品有限公司 SP0404202011743 北京科兴生物制品有限公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 四价流感病毒裂解疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009014 185989支 2021年9月29日 北京科兴生物制品有限公司 SP0404202011738 北京科兴生物制品有限公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 四价流感病毒裂解疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009015 178750支 2021年9月29日 北京科兴生物制品有限公司 SP0404202011739 北京科兴生物制品有限公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 四价流感病毒裂解疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202009013 137683支 2021年9月29日 北京科兴生物制品有限公司 SP0404202011737 北京科兴生物制品有限公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 四价流感病毒裂解疫苗 0.5ml/瓶/盒 202010037V 84712瓶 2021年10月4日 江苏金迪克生物技术股份有限公司 SP0404202011729 江苏金迪克生物技术股份有限公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 四价流感病毒裂解疫苗 0.5ml/瓶/盒 202009032V 86812瓶 2021年9月15日 江苏金迪克生物技术股份有限公司 SP0404202011724 江苏金迪克生物技术股份有限公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 四价流感病毒裂解疫苗 0.5ml/瓶/盒 202010036V 86760瓶 2021年10月2日 江苏金迪克生物技术股份有限公司 SP0404202011728 江苏金迪克生物技术股份有限公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 四价流感病毒裂解疫苗 0.5ml/瓶/盒 202009034V 86307瓶 2021年9月26日 江苏金迪克生物技术股份有限公司 SP0404202011726 江苏金迪克生物技术股份有限公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 四价流感病毒裂解疫苗 0.5ml/瓶/盒 202009033V 85747瓶 2021年9月24日 江苏金迪克生物技术股份有限公司 SP0404202011725 江苏金迪克生物技术股份有限公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 四价流感病毒裂解疫苗 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 Q20200822 197857支 2021年8月20日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0404202011526 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 四价流感病毒裂解疫苗 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 Q20200923 194647支 2021年9月4日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0404202011527 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200618 124504支 2022年6月16日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202010244 北京民海生物科技有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200621 122959支 2022年6月19日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202010247 北京民海生物科技有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200620 126867支 2022年6月18日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202010246 北京民海生物科技有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200619 126712支 2022年6月17日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202010245 北京民海生物科技有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 G202008025 107742支 2022年8月29日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202011047 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 G202008026 103814支 2022年8月30日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202011048 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖各50μg。 20200608(-1~-2) 143958瓶 2022年6月22日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0408202010719 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg 202006007 146610支 2022年6月22日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202010810 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202007102(1-2) 145305瓶 2022年7月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202010551 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202007103(1-2) 149520瓶 2022年7月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202010552 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202007104(1-2) 148875瓶 2022年7月23日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202010553 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202007105(1-2) 147985瓶 2022年7月23日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202010554 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202007100(1-2) 148300瓶 2022年7月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202010549 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202007101(1-2) 149350瓶 2022年7月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202010550 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(酶联免疫法) 480人份/盒 D802910 290盒 2021年9月6日 DiaSorin S.p.A. UK Branch SJ2803202012664 DiaSorin S.p.A. UK Branch SJ202007722 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20200902CV 2934盒 2021年10月7日 沈阳惠民生物技术有限公司 SP2803202012684 沈阳惠民生物技术有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 本品复溶后每瓶1.0ml 202007038K(1-2) 158579瓶 2022年1月21日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202010412 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 本品复溶后每瓶1.0ml 202007036K(1-2) 160000瓶 2022年1月14日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202010410 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 本品复溶后每瓶1.0ml 202007037K(1-2) 157243瓶 2022年1月18日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202010411 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 本品复溶后每瓶1.0ml 202007033K(1-2) 158302瓶 2022年1月4日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202010402 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 本品复溶后每瓶1.0ml 202007034K(1-2) 160779瓶 2022年1月7日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202010403 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 本品复溶后每瓶1.0ml 202007035K(1-2) 159368瓶 2022年1月11日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202010404 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202005122 113586瓶 2021年11月25日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010530 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202005123 113451瓶 2021年11月25日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010531 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202005121 113489瓶 2021年11月24日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010529 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202005120 113534瓶 2021年11月24日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010528 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202007025 22484瓶 2022年7月19日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404202010700 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202008030 55605瓶 2022年8月4日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404202010705 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202008029 53016瓶 2022年7月31日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404202010704 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202007028 44051瓶 2022年7月28日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404202010703 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202007027 49896瓶 2022年7月25日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404202010702 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202007026 45486瓶 2022年7月22日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404202010701 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202007072 81186瓶 2022年7月27日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010855 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支 T019518 236306支 2023年1月13日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0405202010329 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202007735 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支 T023567 237312支 2023年2月13日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0405202010321 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202007736 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支 T022784 239463支 2023年2月5日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0405202010320 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202007734 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支 T016517 236404支 2023年1月8日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0405202010030 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202007733 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 吸附白喉破伤风联合疫苗 每安瓿2.0ml。每1次人用剂量0.5ml,含白喉类毒素效价应不低于30IU;破伤风类毒素效价应不低于40IU。 202004004-1 197835支 2023年4月20日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202009624 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20200624 66517瓶 2022年6月26日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411202010340 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20200623 66376瓶 2022年6月23日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411202010140 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20200622 66429瓶 2022年6月21日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411202009867 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20200621 66028瓶 2022年6月18日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411202009866 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 吸附破伤风疫苗 每安瓿(西林瓶)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 202007003 208940瓶 2024年1月2日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202009622 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 吸附破伤风疫苗 每安瓿(西林瓶)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 202007004 209060瓶 2024年1月4日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202009623 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) / D805510 717盒 2021年9月13日 DiaSorin S.p.A. UK Branch SJ2803202012620 DiaSorin S.p.A. UK Branch SJ202007721 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 20200905 5911盒 2021年9月20日 北京华大吉比爱生物技术有限公司 SP2803202012494 北京华大吉比爱生物技术有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20200902201 11677盒 2021年9月23日 上海荣盛生物药业有限公司 SP2803202012708 上海荣盛生物药业有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020105122 9960盒 2021年10月4日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2803202012571 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 202004027 106765瓶 2023年4月1日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202011464 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 202006030 106505瓶 2023年6月7日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202011467 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 202006029 106925瓶 2023年6月4日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202011466 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 202006028 104445瓶 2023年6月2日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202011465 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 202003022 90685瓶 2023年3月24日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202011174 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 202004026 105005瓶 2023年3月31日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202011178 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 202003025 105185瓶 2023年3月30日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202011177 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 202003024 104645瓶 2023年3月26日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202011176 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 202003023 90905瓶 2023年3月25日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202011175 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
