生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201910335 91100瓶 2022年10月1日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201913596 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年03月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201909323 87180瓶 2022年9月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201913116 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年03月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml 201908286 80108瓶 2022年8月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201912304 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年03月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 201912115 55688瓶 2020年12月5日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202000673 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 201912118 55275瓶 2020年12月12日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202000676 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 201912116 56025瓶 2020年12月8日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202000674 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 201912117 56150瓶 2020年12月9日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202000675 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F201912098 94896瓶 2021年12月4日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411201914324 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年03月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20191150(-1,-2,-3) 151366瓶 2021年11月15日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403202000612 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2020年03月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20191149(-1,-2,-3) 151454瓶 2021年11月10日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403202000611 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2020年03月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20190946(-1,-2) 103467瓶 2021年9月27日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403202000146 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2020年03月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20191148(-1,-2,-3) 154373瓶 2021年11月4日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403202000148 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2020年03月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20191047(-1.-2,-3) 154634瓶 2021年10月13日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403202000147 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2020年03月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20191141 56931瓶 2022年11月16日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202000704 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年03月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20191244 55174瓶 2022年12月3日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202000703 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年03月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20191143 69188瓶 2022年11月26日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202000702 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年03月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20191024 66723瓶 2021年10月26日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411202000129 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年03月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20191023 65848瓶 2021年10月24日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411202000128 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年03月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20191022 66680瓶 2021年10月22日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411201914349 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年03月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/板 EXE310 151盒 2020年12月19日 Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. SJ2803202001968 Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. SJ202001456 2020年03月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 CS20200203 12038盒 2021年1月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202001782 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年03月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 C20200203 12817盒 2021年1月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202001778 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年03月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 C20200204 12816盒 2021年1月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202001779 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年03月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml/支 20191108 15770支 2021年5月11日 长春博德生物技术有限责任公司 SP2802202000222 长春博德生物技术有限责任公司 / 2020年03月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml/支 20191108 15770支 2021年5月11日 长春博德生物技术有限责任公司 SP2802202000223 长春博德生物技术有限责任公司 / 2020年03月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y、W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 20191103(-1~-2) 98664瓶 2021年11月10日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0408202000191 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201907032 119765瓶 2022年7月3日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202000108 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201907034 117465瓶 2022年7月8日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202000110 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201907033 117965瓶 2022年7月4日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202000109 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20190509 63407瓶 2022年5月30日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402201910579 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20190945(-1,-2,-3) 138396瓶 2021年9月22日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403202000610 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2020年03月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU 201912022 41530瓶 2021年6月26日 中科生物制药股份有限公司 SP0402202000959 中科生物制药股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU 202001001 49690瓶 2021年6月30日 中科生物制药股份有限公司 SP0402202000961 中科生物制药股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU 201912023 53620瓶 2021年6月27日 中科生物制药股份有限公司 SP0402202000960 中科生物制药股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU 201912020 30620瓶 2021年6月10日 中科生物制药股份有限公司 SP0402202000489 中科生物制药股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU 201912021 58020瓶 2021年6月11日 中科生物制药股份有限公司 SP0402202000490 中科生物制药股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201910052(1-2) 789465支 2021年10月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202000101 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201910054(1-2) 782755支 2021年10月25日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202000103 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20191142 69260瓶 2022年11月21日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202000701 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年03月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20200205 12818盒 2021年1月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202001771 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20200206 12807盒 2021年1月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202001772 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 202001022 13440盒 2021年1月18日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2803202002131 上海科华生物工程股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020025103 9960盒 2021年2月9日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2803202002112 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020010108 10445盒 2021年1月5日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202001684 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 201911A128(1-2) 141980瓶 2021年5月4日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202000686 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 201911A127(1-2) 143460瓶 2021年5月3日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202000338 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020015802 9961盒 2021年1月16日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2803202001724 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年03月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201908040 32165瓶 2021年2月10日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201911382 河南远大生物制药有限公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201910053(1-2) 789580支 2021年10月22日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202000102 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年03月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院