生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912022 82111瓶 2021年12月19日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000899 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912021 81973瓶 2021年12月18日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000898 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912020 81501瓶 2021年12月16日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000897 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912019 82003瓶 2021年12月15日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000896 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912018 83556瓶 2021年12月14日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000895 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912017 84066瓶 2021年12月13日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000894 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201909316 99615瓶 2021年9月17日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202000845 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201909317 99105瓶 2021年9月18日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202000846 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201909312 100125瓶 2021年9月14日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202000726 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201909315 98325瓶 2021年9月16日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202000729 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201909314 99135瓶 2021年9月15日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202000728 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201909313 96075瓶 2021年9月15日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202000727 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912423 88016瓶 2022年12月2日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001248 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912425 88012瓶 2022年12月2日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001250 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201911185 112872瓶 2021年5月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202001029 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202001001(1-2) 146735瓶 2021年12月31日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202001153 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 201912204(1-2) 148145瓶 2021年12月29日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202001152 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912027 82013瓶 2021年12月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000984 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201912171 88390瓶 2021年12月9日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000667 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912015 82840瓶 2021年12月11日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000672 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201911014 89137瓶 2021年11月29日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000671 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201911013 90252瓶 2021年11月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000670 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201911012 89825瓶 2021年11月27日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000669 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201912172 85720瓶 2021年12月10日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000668 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20191247(-1~-2) 84712瓶 2022年12月16日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202001287 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20191246(-1~-2) 94480瓶 2022年12月11日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202001286 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202001003 80827瓶 2022年1月8日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000988 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202001002 82588瓶 2022年1月2日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000987 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202001001 84078瓶 2022年1月1日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000986 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912029 82978瓶 2021年12月30日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000985 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912016 81286瓶 2021年12月12日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000893 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912026 80437瓶 2021年12月27日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000903 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912025 82560瓶 2021年12月26日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000902 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912024 81635瓶 2021年12月23日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000901 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20191245(-1~-2) 96780瓶 2022年12月6日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202001064 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支(预填充注射器) S039088 215572支 2022年3月12日 MSD Ireland SP0405202000652 MSD Ireland SJ202001827 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支(预填充注射器) S030016 239830支 2022年2月10日 MSD Ireland SP0405202000651 MSD Ireland SJ202001826 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支(预填充注射器) S029962 100604支 2022年2月3日 MSD Ireland SP0405202000650 MSD Ireland SJ202001825 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支(预填充注射器) S030857 100642支 2022年2月3日 MSD Ireland SP0405202000649 MSD Ireland SJ202001824 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支(预填充注射器) S037866 46361支 2022年3月12日 MSD Ireland SP0405202000648 MSD Ireland SJ202001823 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支(预填充注射器) S032115 98207支 2022年2月3日 MSD Ireland SP0405202000647 MSD Ireland SJ202001822 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支(预填充注射器) S038592 215831支 2022年3月12日 MSD Ireland SP0405202000646 MSD Ireland SJ202001821 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201911180 113163瓶 2021年5月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202001024 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P201912023 79981瓶 2021年12月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202000900 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201911184 111803瓶 2021年5月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202001028 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201911183 113419瓶 2021年5月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202001027 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201911182 112515瓶 2021年5月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202001026 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201911181 113384瓶 2021年5月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202001025 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201911179 113247瓶 2021年5月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202001023 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201911175 113337瓶 2021年5月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202001019 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201911178 113224瓶 2021年5月11日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202001022 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 201909318 99675瓶 2021年9月19日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202000847 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201911231A 61557支 2022年11月1日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202000394 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201911230A 61929支 2022年11月1日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202000393 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201911228A 61857支 2022年11月1日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202000391 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201911229A 61908支 2022年11月1日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202000392 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201911235A 127965瓶 2022年11月1日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202000385 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201911236A 125265瓶 2022年11月1日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202000386 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201907035 113245瓶 2022年7月15日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202000483 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201907037 113225瓶 2022年7月18日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202000485 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201911057(1-2) 723525支 2021年11月3日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202000494 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912424 87832瓶 2022年12月2日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001249 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911418 88476瓶 2022年11月28日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001243 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912422 85632瓶 2022年12月2日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001247 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912421 85964瓶 2022年12月2日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001246 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911420 88568瓶 2022年11月28日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001245 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911419 88892瓶 2022年11月28日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001244 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911413 89368瓶 2022年11月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001238 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911416 87104瓶 2022年11月28日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001241 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911415 87072瓶 2022年11月28日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001240 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911414 88816瓶 2022年11月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001239 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911406 90816瓶 2022年11月14日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001231 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911411 88344瓶 2022年11月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001236 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911410 88356瓶 2022年11月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001235 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911409 91208瓶 2022年11月14日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001234 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911408 90772瓶 2022年11月14日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001233 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201907036 111925瓶 2022年7月17日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202000484 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) ---- 0A0488 1913盒 2021年4月26日 BIO-RAD 法国 SJ2804202003094 BIO-RAD 法国 SJ202001902 2020年04月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201911058(1-2) 787960支 2021年11月8日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202000495 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0A941M(DTP-IPV R3L39,Hib R1E89) 66960支 2021年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201912447 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202001853 2020年04月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0A211M(DTP-IPV R3G96,Hib R1C64) 105785支 2021年2月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201912446 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202001854 2020年04月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201911YB72 148517支 2022年11月20日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202000964 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2020年04月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201911YB74 144322支 2022年11月28日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202000966 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2020年04月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201911YB73 130566支 2022年11月24日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202000965 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2020年04月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 201912200(1-2) 147665瓶 2021年12月24日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202001032 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202001004(1-2) 148700瓶 2022年1月7日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202001410 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年04月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
