生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 120人份/盒 20200302204 32819盒 2021年3月30日 上海荣盛生物药业有限公司 SP2804202005147 上海荣盛生物药业有限公司 / 2020年05月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 20200317 1999盒 2021年3月16日 北京贝尔生物工程有限公司 SP2804202005072 北京贝尔生物工程有限公司 / 2020年05月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 G202003002 87141支 2022年3月6日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202003216 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202002015(-1、-2) 119549瓶 2022年2月27日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202003303 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 2020020212 5958盒 2021年2月27日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202005370 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年05月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20200202 29575支 2022年2月26日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802202003672 上海血液生物医药有限责任公司 / 2020年05月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20200201 29582支 2022年2月12日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802202003670 上海血液生物医药有限责任公司 / 2020年05月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20200202 29575支 2022年2月26日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802202003673 上海血液生物医药有限责任公司 / 2020年05月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20200201 29582支 2022年2月12日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802202003671 上海血液生物医药有限责任公司 / 2020年05月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 G202003001 90377支 2022年3月4日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202002928 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001009 80244瓶 2023年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002885 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001005 83748瓶 2023年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002880 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001008 84252瓶 2023年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002883 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912443 82044瓶 2022年12月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002855 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912449 80272瓶 2022年12月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002861 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001007 83596瓶 2023年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002882 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001006 83508瓶 2023年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002881 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001003 79112瓶 2023年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002874 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001004 79664瓶 2023年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002875 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912455 82880瓶 2022年12月30日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002868 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001002 81728瓶 2023年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002870 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001001 81652瓶 2023年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002869 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912452 80696瓶 2022年12月30日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002865 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912448 79176瓶 2022年12月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002860 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912447 78400瓶 2022年12月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002859 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912445 82436瓶 2022年12月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002857 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202003017 66205瓶 2022年3月2日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202003305 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202003016 70654瓶 2022年3月1日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202003304 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001009 109512瓶 2022年1月12日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202001721 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001010 109512瓶 2022年1月14日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202001722 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20200203081 8954盒 2021年2月26日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202005371 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年05月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912454 84768瓶 2022年12月30日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002867 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912453 80920瓶 2022年12月30日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002866 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912450 79956瓶 2022年12月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002863 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912451 80712瓶 2022年12月30日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002864 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912444 82044瓶 2022年12月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002856 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912446 78548瓶 2022年12月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002858 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912442 81464瓶 2022年12月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002854 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912441 81772瓶 2022年12月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202002853 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912426 84776瓶 2022年12月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001494 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201912433 87408瓶 2022年12月7日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001501 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911417 86848瓶 2022年11月28日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001242 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 201911412 87952瓶 2022年11月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202001237 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201908039 177547瓶 2022年8月11日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202002049 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201908041 177921瓶 2022年8月17日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202002051 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201907027 176036瓶 2022年7月3日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202001628 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201907030 176725瓶 2022年7月12日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202001631 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) 2ml/支 S029428 83725支 2021年6月21日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0403202001044 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202003265 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) 2ml/支 S029402 83340支 2021年6月13日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0403202001043 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202003264 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C461M(DTP-IPV R3N75,Hib T1A95) 104135支 2021年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202000554 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202003260 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C501M(DTP-IPV R3N75,Hib T1B40) 88450支 2021年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202000553 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202003262 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C451M(DTP-IPV R3N75,Hib T1A31) 106175支 2021年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202000552 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202003261 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C491M(DTP-IPV R3N75,Hib T1B37) 104230支 2021年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202000551 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202003263 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 20200300402 2469盒 2021年3月29日 北京金豪制药股份有限公司 SP2803202005081 北京金豪制药股份有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 202004001 1539盒 2021年4月13日 北京科卫临床诊断试剂有限公司 SP2803202005394 北京科卫临床诊断试剂有限公司 / 2020年05月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202002019 56247瓶 2021年2月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202003467 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202002020 56286瓶 2021年2月20日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202003468 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 202004001 1115盒 2021年4月14日 北京科卫临床诊断试剂有限公司 SP2804202005399 北京科卫临床诊断试剂有限公司 / 2020年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020030208 5946盒 2021年3月17日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2804202005369 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg 。 I202002001 132494瓶 2022年2月5日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202003217 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202002010(-1、-2) 73118瓶 2023年2月6日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003424 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202002014(-1、-2) 72781瓶 2023年2月14日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003428 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202002013(-1、-2) 72811瓶 2023年2月12日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003427 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202002012(-1、-2) 73391瓶 2023年2月10日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003426 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202002011(-1、-2) 72213瓶 2023年2月8日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003425 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院