生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 202001005 116715瓶 2022年1月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202003131 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 202001006 86945瓶 2022年1月20日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202003132 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 202001003 87905瓶 2022年1月9日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202002716 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) B202002006 142183支 2022年2月7日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202002919 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202002009 100931瓶 2021年8月12日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202003640 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202002012 101443瓶 2021年8月18日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202003643 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202002011 101282瓶 2021年8月18日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202003642 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202002010 83429瓶 2021年8月12日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202003641 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202002017 80127瓶 2022年2月24日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003764 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202002013 80624瓶 2022年2月16日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003588 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202002015 80784瓶 2022年2月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003590 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202002014 81249瓶 2022年2月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003589 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20191226 65260瓶 2021年12月25日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411202001948 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 吸附无细胞百白破联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 20200208(1-2) 281910瓶 2022年2月15日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0411202001942 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 吸附无细胞百白破联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 20200209(1-2) 294510瓶 2022年2月18日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0411202001943 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201912060(1-2) 792045支 2021年12月16日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202001896 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202003020 36285瓶 2023年2月28日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003965 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202003022(-1、-2) 73255瓶 2023年3月2日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003967 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202003021 35842瓶 2023年2月28日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003966 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202002016(-1、-2) 71884瓶 2023年2月23日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003958 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202002017 35798瓶 2023年2月25日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003959 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202002015 36750瓶 2023年2月21日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003957 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202002019(-1、-2) 72243瓶 2023年2月27日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202003961 长春百克生物科技股份公司 / 2020年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201912063(1-2) 766785支 2021年12月26日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202001899 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201912062(1-2) 788195支 2021年12月23日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202001898 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201911059(1-2) 773595支 2021年11月11日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202001895 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202002A018(1-2) 143850瓶 2021年8月2日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202003878 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202002A021(1-2) 141540瓶 2021年8月5日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202003881 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202002A020(1-2) 134300瓶 2021年8月4日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202003880 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 20200300101 7964盒 2021年3月1日 北京金豪制药股份有限公司 SP2804202005082 北京金豪制药股份有限公司 / 2020年05月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 202002031 8587盒 2021年2月22日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804202005125 上海科华生物工程股份有限公司 / 2020年05月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 202002061 8670盒 2021年2月23日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804202005632 上海科华生物工程股份有限公司 / 2020年05月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) ---- 0D0493 1903盒 2021年6月14日 BIO-RAD 法国 SJ2804202005660 BIO-RAD 法国 SJ202003450 2020年05月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201912061(1-2) 784005支 2021年12月20日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202001897 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg 。 K202003004 116606支 2022年3月14日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202003576 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201910083T 117535支 2021年10月29日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202004043 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年05月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201911087T 117940支 2021年11月7日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202004047 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年05月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201911086T 117560支 2021年11月5日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202004046 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年05月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201911085T 116854支 2021年11月3日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202004045 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年05月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200208 108851瓶 2021年8月13日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004256 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200207 109019瓶 2021年8月9日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004255 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 20200101 144070瓶 2022年1月5日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408202002312 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 20200104 147270瓶 2022年1月14日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408202002315 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200205 106353瓶 2021年8月1日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004253 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202002A019(1-2) 140780瓶 2021年8月3日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202003879 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/板 EXE 314 1173盒 2021年4月14日 Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. SJ2803202006008 Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. SJ202003573 2020年05月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20200401CV 2938盒 2021年5月7日 沈阳惠民生物技术有限公司 SP2803202005847 沈阳惠民生物技术有限公司 / 2020年05月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200206 107987瓶 2021年8月5日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004254 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202002025 82778瓶 2022年2月14日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202002932 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202002024 83828瓶 2022年2月13日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202002931 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202002027 82548瓶 2022年2月16日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202003220 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202003033 81382瓶 2022年2月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202003226 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y、W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 20200201(-1~-2) 136913瓶 2022年2月13日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0408202003281 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202002023 87736瓶 2022年2月13日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202002930 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201912047 94405瓶 2022年12月16日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004423 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201912049 118885瓶 2022年12月30日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004425 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201912048 93625瓶 2022年12月18日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004424 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201912046 96125瓶 2022年11月30日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004032 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001019 82956瓶 2023年1月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003521 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001026 88096瓶 2023年1月15日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003528 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001025 90192瓶 2023年1月15日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003527 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202002032 80125瓶 2022年2月27日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202003225 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202002031 82382瓶 2022年2月26日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202003224 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202002030 80297瓶 2022年2月18日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202003223 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001024 84272瓶 2023年1月15日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003526 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001023 83636瓶 2023年1月15日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003525 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001022 84688瓶 2023年1月15日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003524 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001021 84720瓶 2023年1月15日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003523 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001020 84584瓶 2023年1月15日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003522 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001018 85708瓶 2023年1月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003520 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001017 82252瓶 2023年1月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003519 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001016 84180瓶 2023年1月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003518 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001014 85504瓶 2023年1月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003239 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001015 84160瓶 2023年1月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003515 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001012 85552瓶 2023年1月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003237 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001013 85268瓶 2023年1月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003238 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001010 85672瓶 2023年1月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003234 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202001011 85816瓶 2023年1月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202003235 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 202001003 56281瓶 2022年1月6日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402202003577 长春卓谊生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 202001007 56821瓶 2022年1月18日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402202003581 长春卓谊生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 202001006 57378瓶 2022年1月15日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402202003580 长春卓谊生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 202001005 57262瓶 2022年1月12日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402202003579 长春卓谊生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 202001004 57132瓶 2022年1月9日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402202003578 长春卓谊生物股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20200206 58729瓶 2023年2月4日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202003280 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20200105(-1~-2) 85554瓶 2023年1月30日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202003279 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20200104 45373瓶 2023年1月21日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202003278 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20200101 61224瓶 2022年12月31日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202003275 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年05月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
