生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202003018 81650瓶 2022年3月1日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004291 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202003018(-1、-2) 125571瓶 2022年3月6日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202004064 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202003021(-1、-2) 137628瓶 2022年3月15日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202004067 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202003020(-1、-2) 133905瓶 2022年3月12日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202004066 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202003019(-1、-2) 129723瓶 2022年3月9日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202004065 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20200103 65000瓶 2022年1月17日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411202003148 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20200102 61514瓶 2022年1月15日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411202002820 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202002021 110466瓶 2022年1月31日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002924 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001018 109620瓶 2022年1月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002412 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001020 116064瓶 2022年1月30日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002414 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001019 149508瓶 2022年1月29日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002413 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C141M(DTP-IPV R3L40,Hib T1A19) 105580支 2021年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202000958 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202003912 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C151M(DTP-IPV R3L40,Hib T1A29) 31045支 2021年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202000957 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202003911 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C121M(DTP-IPV R3L40,Hib R1E99) 52890支 2021年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202000956 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202003910 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C131M(DTP-IPV R3L40,Hib T1A18) 105530支 2021年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202000955 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202003909 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C111M(DTP-IPV R3L40,Hib T1A17) 106025支 2021年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202000954 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202003908 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010个,重组霍乱毒素B亚单位1mg。配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 202001P01 57480粒 2021年12月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0411202002940 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010个,重组霍乱毒素B亚单位1mg。配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 202001P03-2 50190粒 2021年12月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0411202002942 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010个,重组霍乱毒素B亚单位1mg。配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 202001P03-1 9180粒 2021年12月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0411202002941 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2020年06月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 202003071 13622盒 2021年3月2日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2803202005631 上海科华生物工程股份有限公司 / 2020年06月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20200301201 11674盒 2021年3月11日 上海荣盛生物药业有限公司 SP2803202005868 上海荣盛生物药业有限公司 / 2020年06月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20200401B1 2936盒 2021年5月5日 沈阳惠民生物技术有限公司 SP2803202005845 沈阳惠民生物技术有限公司 / 2020年06月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg 。 I202004003 97780瓶 2022年4月3日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004588 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg 。 I202003002 101841瓶 2022年3月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004010 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20200205(-1,-2) 153361瓶 2022年2月19日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202003621 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20200307(-1,-2) 153240瓶 2022年3月4日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202003623 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20200206(-1,-2) 153465瓶 2022年2月25日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202003622 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 E202003005 88526瓶 2022年3月23日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004009 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 E202003004 97081瓶 2022年3月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004008 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202002006 98775瓶 2022年2月15日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003974 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202002010 99195瓶 2022年2月19日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003978 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202002009 99105瓶 2022年2月18日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003977 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202002008 97815瓶 2022年2月17日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003976 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202002007 99345瓶 2022年2月16日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003975 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 儿童剂量320EU/0.5ml 20191009 100246支 2021年10月28日 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 SP0403202002844 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 儿童剂量320EU/0.5ml 20191111 118699支 2021年11月25日 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 SP0403202002845 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202003022 47974瓶 2021年3月9日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004269 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202003025 47112瓶 2021年3月15日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004272 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202003024 47283瓶 2021年3月11日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004271 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202003023 48061瓶 2021年3月10日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004270 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202003021 47982瓶 2021年3月8日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202003748 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50。 202003011 124470瓶 2021年9月4日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003971 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50。 202003013 123545瓶 2021年9月19日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003973 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50。 202003012 123280瓶 2021年9月19日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003972 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202001007 113331瓶 2021年7月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003758 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202001009 112409瓶 2021年7月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003760 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202001008 113229瓶 2021年7月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202003759 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 202003061 8683盒 2021年3月10日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804202005894 上海科华生物工程股份有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 202003051 8689盒 2021年3月1日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804202005634 上海科华生物工程股份有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 202002041 8531盒 2021年2月25日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2804202005633 上海科华生物工程股份有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU 20200101 63050瓶 2022年1月13日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411202002354 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 吸附无细胞百白破联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 20200211(1-2) 293730瓶 2022年2月24日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0411202002728 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 吸附无细胞百白破联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 20200212(1-2) 292800瓶 2022年2月27日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0411202002729 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 吸附无细胞百白破联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 20200210(1-2) 291030瓶 2022年2月21日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0411202001944 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001017 99468瓶 2022年1月21日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002182 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001011 129096瓶 2022年1月15日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002176 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001016 149364瓶 2022年1月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002181 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001015 148914瓶 2022年1月19日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002180 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001014 149724瓶 2022年1月18日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002179 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001013 108270瓶 2022年1月17日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002178 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 F202001012 108612瓶 2022年1月16日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0411202002177 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 20200102 141960瓶 2022年1月8日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408202002313 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202002A022(1-2) 142400瓶 2021年8月9日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004404 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202002A024(1-2) 141970瓶 2021年8月11日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004405 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 复溶后每瓶2.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。2.5ml of reconstituted vaccine per container,0.5ml per single human dose shall contain not less than 5.4LgPFU of live JE virus. 202002C009(1-2) 140960瓶 2022年1月31日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004411 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 复溶后每瓶2.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。2.5ml of reconstituted vaccine per container,0.5ml per single human dose shall contain not less than 5.4LgPFU of live JE virus. 202001C008(1-2) 141620瓶 2022年1月24日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004410 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 复溶后每瓶2.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。2.5ml of reconstituted vaccine per container,0.5ml per single human dose shall contain not less than 5.4LgPFU of live JE virus. 202001C007(1-2) 141920瓶 2022年1月22日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004409 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 复溶后每瓶2.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。2.5ml of reconstituted vaccine per container,0.5ml per single human dose shall contain not less than 5.4LgPFU of live JE virus. 202001C006(1-2) 141030瓶 2022年1月17日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004408 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 复溶后每瓶2.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。2.5ml of reconstituted vaccine per container,0.5ml per single human dose shall contain not less than 5.4LgPFU of live JE virus. 202001C005(1-2) 141790瓶 2022年1月16日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004407 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 20200103 145060瓶 2022年1月11日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408202002314 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 201911057Q 129185瓶 2021年11月17日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404202004054 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年06月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 201911060Q 130207瓶 2021年11月24日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404202004057 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年06月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 201911059Q 130474瓶 2021年11月20日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404202004056 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年06月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 201911058Q 130689瓶 2021年11月18日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404202004055 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年06月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200209 109105瓶 2021年8月17日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004790 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200211 110987瓶 2021年8月25日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004792 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200210 110653瓶 2021年8月21日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202004791 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
