生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每次一人用剂量为0.5ml,含麻疹活病毒应不低于3.0lgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 202001002 112829瓶 2021年7月19日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004293 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 202001001 72360支 2022年1月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409202005287 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 202001002 74210支 2022年1月15日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409202005288 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201912044 75060支 2021年12月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409202005286 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) 每瓶0.5ml(西林瓶),含重组人乳头瘤病毒16型L1蛋白40μg,重组人乳头瘤病毒18型L1蛋白20μg。 20200309 53535瓶 2022年3月6日 厦门万泰沧海生物技术有限公司 SP0405202004974 厦门万泰沧海生物技术有限公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202003023 36540瓶 2023年3月4日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202004986 长春百克生物科技股份公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202003029(-1、-2) 72529瓶 2023年3月12日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202004992 长春百克生物科技股份公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202003028 36515瓶 2023年3月10日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202004991 长春百克生物科技股份公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202003027 36430瓶 2023年3月10日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202004990 长春百克生物科技股份公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202003026(-1、-2) 72602瓶 2023年3月8日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202004989 长春百克生物科技股份公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202003025(-1、-2) 73036瓶 2023年3月6日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202004988 长春百克生物科技股份公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202003024 35938瓶 2023年3月4日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202004987 长春百克生物科技股份公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200101 125077盒 2022年1月1日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202002995 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200105 126840盒 2022年1月11日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202002999 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200104 114144盒 2022年1月9日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202002998 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200103 93757盒 2022年1月7日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202002997 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200102 124955盒 2022年1月2日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202002996 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202001004(1-2) 220305瓶 2021年7月8日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004829 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202001005(1-2) 221465瓶 2021年7月10日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004830 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202001002(1-2) 222645瓶 2021年7月3日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004827 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202001003(1-2) 222665瓶 2021年7月6日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202004828 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200313 109860瓶 2021年9月9日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202005313 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200314 109694瓶 2021年9月13日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202005314 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200312 109077瓶 2021年9月5日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202005312 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202002020 94902瓶 2021年8月3日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004672 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202002026 113228瓶 2021年8月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004678 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202002025 113494瓶 2021年8月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004677 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202002024 96081瓶 2021年8月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004676 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202002023 95157瓶 2021年8月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004675 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202002022 112623瓶 2021年8月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004674 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202002021 113417瓶 2021年8月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004673 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202003021 79558瓶 2022年3月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202005293 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202003025 82010瓶 2022年3月23日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202005297 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202003024 79804瓶 2022年3月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202005296 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202003023 80007瓶 2022年3月16日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202005295 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202003022 81936瓶 2022年3月15日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202005294 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 吸附白喉破伤风联合疫苗 每安瓿2.0ml。每1次人用剂量0.5ml,含白喉类毒素效价应不低于30IU;破伤风类毒素效价应不低于40IU。 202001001(1-2) 401115支 2023年1月17日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202004016 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 吸附白喉破伤风联合疫苗 每安瓿2.0ml。每1次人用剂量0.5ml,含白喉类毒素效价应不低于30IU;破伤风类毒素效价应不低于40IU。 202001002(1-2) 400350支 2023年1月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202004017 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 吸附白喉破伤风联合疫苗 每安瓿2.0ml。每1次人用剂量0.5ml,含白喉类毒素效价应不低于30IU;破伤风类毒素效价应不低于40IU。 201912018(1-2) 402315支 2022年12月12日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202003663 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 吸附白喉破伤风联合疫苗 每安瓿2.0ml。每1次人用剂量0.5ml,含白喉类毒素效价应不低于30IU;破伤风类毒素效价应不低于40IU。 201911014(1-2) 398825支 2022年11月22日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202003660 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 吸附白喉破伤风联合疫苗 每安瓿2.0ml。每1次人用剂量0.5ml,含白喉类毒素效价应不低于30IU;破伤风类毒素效价应不低于40IU。 201912017(1-2) 396260支 2022年12月10日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202003662 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 吸附白喉破伤风联合疫苗 每安瓿2.0ml。每1次人用剂量0.5ml,含白喉类毒素效价应不低于30IU;破伤风类毒素效价应不低于40IU。 201912016(1-2) 397320支 2022年12月7日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202003661 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 201912064(1-2) 784355支 2021年12月29日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202003315 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 202001001(1-2) 795620支 2022年1月1日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202003316 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 0E0283 1976盒 2021年7月14日 BIO-RAD 法国 SJ2803202006605 BIO-RAD 法国 SJ202004467 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202001006(1-2) 224785瓶 2021年7月13日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202005395 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202001008(1-2) 222325瓶 2021年7月17日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202005397 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202001007(1-2) 221305瓶 2021年7月15日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202005396 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 20200400202 7919盒 2021年4月16日 北京金豪制药股份有限公司 SP2804202006820 北京金豪制药股份有限公司 / 2020年06月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202003008 35740瓶 2021年9月1日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202004512 河南远大生物制药有限公司 / 2020年06月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201912077 33865瓶 2021年6月19日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202002571 河南远大生物制药有限公司 / 2020年06月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 N20200512 13093盒 2021年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2804202006169 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年06月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 N20200513 13086盒 2021年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2804202006170 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年06月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 120人份 20200500603 4366盒 2021年3月11日 北京金豪制药股份有限公司 SP2804202006819 北京金豪制药股份有限公司 / 2020年06月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 100人份/盒 2020057605 2494盒 2021年5月21日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2804202006849 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年06月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020057509 9960盒 2021年5月6日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2804202006450 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年06月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020047508 9960盒 2021年4月21日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2804202006073 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年06月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020040412 8951盒 2021年4月13日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2804202006383 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年06月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020040508 10965盒 2021年4月18日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2804202006384 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年06月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支 DJ8143CR3613 243710支 2022年10月 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SP0408202003198 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SJ202004271 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支 DJ8145DA1901 239258支 2022年11月 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SP0408202003197 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SJ202004272 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支 DJ8142CM3342 237751支 2022年9月 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SP0408202002988 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SJ202004274 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支 DJ8141CM3341 237051支 2022年9月 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SP0408202002985 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SJ202004273 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 CS20200506 12016盒 2021年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202006171 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 C20200411 12818盒 2021年3月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202006144 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 C20200514 12818盒 2021年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202006147 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 C20200513 12813盒 2021年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202006146 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 C20200512 12822盒 2021年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202006145 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 2020040308 7832盒 2021年4月19日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202006385 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 2020040412 8954盒 2021年4月21日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202006386 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20200404081 5968盒 2021年4月14日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202006380 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201912058 174520瓶 2022年12月6日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202004842 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201912060 176160瓶 2022年12月13日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202004844 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 202001008 55918瓶 2022年1月21日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402202004793 长春卓谊生物股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 202002012 57319瓶 2022年2月8日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402202004798 长春卓谊生物股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 202002011 55779瓶 2022年2月5日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402202004797 长春卓谊生物股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 202001009 56745瓶 2022年1月30日 长春卓谊生物股份有限公司 SP0402202004794 长春卓谊生物股份有限公司 / 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml/瓶 102182 4485瓶 2021年9月18日 Dominion Biologicals Limited SJ2802202000045 Dominion Biologicals Limited SJ202004343 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml/瓶 204178 4485瓶 2021年9月11日 Dominion Biologicals Limited SJ2802202000046 Dominion Biologicals Limited SJ202004344 2020年06月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202003014 42930瓶 2022年3月1日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004559 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202003020 42060瓶 2022年3月16日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004565 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202003019 42360瓶 2022年3月14日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004564 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202003018 41130瓶 2022年3月12日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202004563 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
