生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202003051(1-2) 147490瓶 2022年3月29日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202005060 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202003050(1-2) 148840瓶 2022年3月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202005059 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202003049(1-2) 147430瓶 2022年3月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202005058 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202003048(1-2) 150130瓶 2022年3月24日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202005057 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202003042(1-2) 148360瓶 2022年3月17日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202004660 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202003046(1-2) 147510瓶 2022年3月22日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202004664 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202003045(1-2) 150715瓶 2022年3月22日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202004663 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202003044(1-2) 146945瓶 2022年3月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202004662 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202004032(-1、-2) 120192瓶 2022年4月16日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202005886 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202004030 65532瓶 2022年4月5日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202005885 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202004029 60698瓶 2022年4月3日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202005884 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202004028 61883瓶 2022年4月2日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202005883 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202004027 66424瓶 2022年3月31日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202005882 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202004031(-1、-2) 133086瓶 2022年4月13日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202005880 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) 复溶后每1次人用剂量0.5ml,含gE蛋白50μg 2539P 109100支 2022年7月 GlaxoSmithKline Biologicals SA SP0404202005624 GlaxoSmithKline Biologicals SA SJ202004794 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) 30μg/0.5ml/支 20191205 40975支 2022年12月3日 厦门万泰沧海生物技术有限公司 SP0403202005680 厦门万泰沧海生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 202004XC02 123800支 2023年4月28日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202005994 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU 202003010 66060瓶 2021年9月11日 中科生物制药股份有限公司 SP0402202005607 中科生物制药股份有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU 202003011 57545瓶 2021年9月24日 中科生物制药股份有限公司 SP0402202005602 中科生物制药股份有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU 202003012 66580瓶 2021年9月25日 中科生物制药股份有限公司 SP0402202005603 中科生物制药股份有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 2020040031 18913瓶 2022年4月13日 上海荣盛生物药业有限公司 SP0404202005612 上海荣盛生物药业有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 2020040021 22336瓶 2022年4月6日 上海荣盛生物药业有限公司 SP0404202005611 上海荣盛生物药业有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 2020030011 21278瓶 2022年3月30日 上海荣盛生物药业有限公司 SP0404202005610 上海荣盛生物药业有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 20200502 9983盒 2021年5月12日 北京华大吉比爱生物技术有限公司 SP2803202007336 北京华大吉比爱生物技术有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20200514 12707盒 2021年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202007162 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20200617 12883盒 2021年5月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202007165 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 202003043(1-2) 148190瓶 2022年3月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408202004661 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) 1.0ml/安瓿 20200303 80234瓶 2021年9月17日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0402202006064 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) 1.0ml/安瓿 20200304 81544瓶 2021年9月17日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0402202006065 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20200516 12882盒 2021年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202007164 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20200515 12875盒 2021年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202007163 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020055110 9961盒 2021年5月20日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2803202007392 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020050408 10963盒 2021年5月19日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202007328 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年07月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg 。 K202004009 91580支 2022年4月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202005804 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 201912063Q 128622瓶 2021年12月18日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404202005644 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 201912062Q 128342瓶 2021年12月8日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404202005643 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C531M(DTP-IPV R3P01,Hib T1B44) 103300支 2021年6月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202001574 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202004672 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C521M(DTP-IPV R3N92,Hib T1B43) 105750支 2021年6月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202001573 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202004671 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg 。 K202005010 98969支 2022年4月30日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202005805 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20200308(-1,-2) 153570瓶 2022年3月10日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202004764 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C511M(DTP-IPV R3N92,Hib T1B42) 106080支 2021年6月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202001572 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202004670 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 E202004006 81972瓶 2022年4月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202005803 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C551M(DTP-IPV R3P01,Hib T1B45) 60875支 2021年6月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202001584 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202004724 2020年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C541M(DTP-IPV R3N92,Hib T1B45) 19300支 2021年6月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202001583 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202004723 2020年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200305 126865支 2022年3月10日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202004483 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200311 117340支 2022年3月20日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202004489 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200310 118714支 2022年3月18日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202004488 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200309 124078支 2022年3月16日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202004487 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20200310(-1,-2) 150206瓶 2022年3月22日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202004766 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20200309(-1,-2) 153350瓶 2022年3月16日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202004765 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202003001 90750瓶 2022年3月22日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004723 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202004009 95170瓶 2022年3月31日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004731 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202003008 94620瓶 2022年3月30日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004730 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202003007 96630瓶 2022年3月29日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004729 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202003006 95320瓶 2022年3月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004728 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202003005 96200瓶 2022年3月27日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004727 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200308 113444支 2022年3月15日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202004486 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200307 113173支 2022年3月12日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202004485 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 F20200306 119276支 2022年3月11日 北京民海生物科技有限公司 SP0408202004484 北京民海生物科技有限公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 20200206 138710瓶 2022年2月8日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408202003871 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 20200209 140390瓶 2022年2月14日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408202003874 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 20200208 144790瓶 2022年2月12日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408202003873 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 23价肺炎球菌多糖疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 20200207 142620瓶 2022年2月10日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408202003872 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 201911061Q 130355瓶 2021年11月26日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404202005642 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202003004 94570瓶 2022年3月27日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004726 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202003003 94990瓶 2022年3月26日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004725 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202003002 84440瓶 2022年3月24日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004724 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202003040 90806瓶 2022年3月12日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004582 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202003042 89937瓶 2022年3月14日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004584 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202003041 89299瓶 2022年3月13日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004583 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202003039 90198瓶 2022年3月12日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202004581 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶(支)为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 A20191203 104398瓶(支) 2021年12月30日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0408202004686 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 202003002Q 128785瓶 2022年3月18日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404202005646 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 202003001Q 131455瓶 2022年3月15日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404202005645 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202002A034(1-2) 144650瓶 2021年8月25日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202005734 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202003A038(1-2) 144390瓶 2021年9月1日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202005737 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202002A036(1-2) 144580瓶 2021年8月27日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202005736 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202002A035(1-2) 144430瓶 2021年8月26日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202005735 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。0.5ml of reconstituted vaccine per container,0.5ml per single human dose shall contain not less than 5.4LgPFU of live JE virus. 202002A026(1-2) 124730瓶 2022年2月16日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202005729 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 202005XC03 125100支 2023年5月2日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202005995 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 C20200615 12816盒 2021年5月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202007170 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20200505081 5968盒 2021年5月15日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202007326 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20200506121 2976盒 2021年5月15日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202007327 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202002077 87792瓶 2023年2月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202005810 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003082 85504瓶 2023年3月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202005815 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003080 85640瓶 2023年3月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202005813 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
