生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202003017 98415瓶 2022年2月28日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006593 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202003020 98955瓶 2022年3月2日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006596 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202003019 99045瓶 2022年3月1日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006595 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202003018 98415瓶 2022年3月1日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006594 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202002011 98895瓶 2022年2月22日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006587 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202003016 98535瓶 2022年2月28日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006592 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202002015 99015瓶 2022年2月26日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006591 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml/支 20200401 19440支 2022年3月 河北医科大学生物医学工程中心 SP2802202006682 河北医科大学生物医学工程中心 / 2020年07月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml/支 20200401 19440支 2022年3月 河北医科大学生物医学工程中心 SP2802202006690 河北医科大学生物医学工程中心 / 2020年07月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200315 110089瓶 2021年9月17日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202006066 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200316 109571瓶 2021年9月21日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202006067 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20200305(-1,-2,-3) 149971瓶 2022年3月13日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403202005862 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20200307(-1,-2,-3) 124287瓶 2022年3月23日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403202005864 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20200306(-1,-2,-3) 132653瓶 2022年3月18日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403202005863 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支(预填充注射器) T010845 242820支 2022年5月5日 MSD Ireland SP0405202005605 MSD Ireland SJ202005050 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202002014 98595瓶 2022年2月25日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006590 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202002013 98295瓶 2022年2月24日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006589 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 202002012 99435瓶 2022年2月23日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006588 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202004039 54817瓶 2021年4月22日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202006335 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202004029 81663瓶 2022年4月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006696 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202004031 81608瓶 2022年4月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006698 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202004030 81411瓶 2022年4月7日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006697 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 202001003(1-2) 790815支 2022年1月7日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202004822 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支(预填充注射器) T011630 244070支 2022年6月23日 MSD Ireland SP0405202005604 MSD Ireland SJ202005051 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202003026 42720瓶 2022年3月26日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006211 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202004035 42330瓶 2022年4月14日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006220 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202004034 42180瓶 2022年4月13日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006219 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202004033 42870瓶 2022年4月12日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006218 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 202001005(1-2) 778290支 2022年1月13日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202004824 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 202001004(1-2) 786270支 2022年1月10日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202004823 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C201M(DTP-IPV R3M09,Hib T1A38) 24260支 2021年7月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202001831 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202005107 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C191M(DTP-IPV R3M09,Hib T1A34) 105345支 2021年7月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202001830 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202005106 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C181M(DTP-IPV R3M09,Hib T1A33) 105175支 2021年7月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202001829 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202005105 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C171M(DTP-IPV R3M09,Hib T1A30) 106320支 2021年7月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202001828 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202005104 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 T0C161M(DTP-IPV R3M09,Hib T1A29) 62575支 2021年7月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411202001827 SANOFI PASTEUR S.A. SJ202005103 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 48人份/盒 B20200619 2087盒 2021年5月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202007811 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202004032 42360瓶 2022年4月8日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006217 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202004031 42870瓶 2022年4月7日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006216 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202004030 42660瓶 2022年4月6日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006215 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202004029 42990瓶 2022年4月1日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006214 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20200618 12881盒 2021年5月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202007810 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020050912 992盒 2021年6月10日 中山生物工程有限公司 SP2803202007735 中山生物工程有限公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020051008 2020盒 2021年6月15日 中山生物工程有限公司 SP2803202007736 中山生物工程有限公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020050512 10955盒 2021年5月23日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202007806 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年07月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003087 88024瓶 2023年3月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202006097 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003088 87964瓶 2023年3月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202006098 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003092 87912瓶 2023年3月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202006102 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003091 88880瓶 2023年3月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202006101 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003090 89272瓶 2023年3月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202006100 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003089 86728瓶 2023年3月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202006099 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003084 90424瓶 2023年3月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202006088 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003085 87152瓶 2023年3月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202006089 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003083 89856瓶 2023年3月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202006087 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003081 86228瓶 2023年3月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202005814 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202002076 86888瓶 2023年2月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202005809 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20200313 55514瓶 2023年3月22日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202006415 成都康华生物制品股份有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202003013 34760瓶 2021年9月29日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202006126 河南远大生物制药有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202004017 27220瓶 2021年10月2日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202006130 河南远大生物制药有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202004016 31230瓶 2021年10月1日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202006129 河南远大生物制药有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202004015 29740瓶 2021年9月30日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202006128 河南远大生物制药有限公司 / 2020年07月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202004028 42900瓶 2022年3月31日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006213 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)(Poliomyelitis (Live) Vaccine Type Ⅰ Type Ⅲ (Human Diploid Cell),Oral) 每瓶2.0ml(20人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.21 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.8 lgCCID50。(Total amount of poliovirus per dose(2 drops:0.1ml) should be not less than 6.21 lgCCID50. The value of virus titer is not less than 6.0 lgCCID50 for type Ⅰ and not less than 5.8 lgCCID50 for type Ⅲ ) 202003027 42360瓶 2022年3月29日 北京生物制品研究所有限责任公司 SP0404202006212 北京生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202004034 54757瓶 2021年4月12日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202006030 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202004037 54547瓶 2021年4月15日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202006033 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202004036 54595瓶 2021年4月14日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202006032 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202004035 54432瓶 2021年4月13日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202006031 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202004038 54781瓶 2021年4月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202006034 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202004036(-1、-2) 73934瓶 2023年4月1日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202006205 长春百克生物科技股份公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202004041 35263瓶 2023年4月11日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202006210 长春百克生物科技股份公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202004040(-1、-2) 73629瓶 2023年4月9日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202006209 长春百克生物科技股份公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 202004039(-1、-2) 72955瓶 2023年4月7日 长春百克生物科技股份公司 SP0404202006208 长春百克生物科技股份公司 / 2020年07月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
