生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202003086 84564瓶 2023年3月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202006096 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202005156 90408瓶 2023年5月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202008792 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年09月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202005155 90056瓶 2023年5月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202008791 辽宁成大生物股份有限公司 / 2020年09月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202005035 176105瓶 2023年5月14日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202008575 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年09月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202004028 178040瓶 2023年4月23日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202007873 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年09月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202006042 72335瓶 2021年12月1日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202008686 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2020年09月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202005033 99249瓶 2021年11月7日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202007432 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2020年09月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU 202006021 69905瓶 2021年12月16日 中科生物制药股份有限公司 SP0402202008882 中科生物制药股份有限公司 / 2020年09月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 皮内注射用卡介苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml(5次人用剂量),含卡介菌0.25mg。每1mg卡介菌含活菌数应不低于1.0×106CFU。 202004a004 83580支 2022年4月14日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409202009070 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 皮内注射用卡介苗 按标示量复溶后每瓶0.5ml(5次人用剂量),含卡介菌0.25mg。每1mg卡介菌含活菌数应不低于1.0×106CFU。 202004a002 85380支 2022年4月9日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409202009068 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) 每瓶0.5ml(西林瓶),含重组人乳头瘤病毒16型L1蛋白40μg,重组人乳头瘤病毒18型L1蛋白20μg。 20200314 54945瓶 2022年3月18日 厦门万泰沧海生物技术有限公司 SP0405202005582 厦门万泰沧海生物技术有限公司 / 2020年09月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200420 79401盒 2022年4月10日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202007919 北京民海生物科技有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200419 86836盒 2022年4月9日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202007918 北京民海生物科技有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200418 87008盒 2022年4月8日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202007917 北京民海生物科技有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200317 95386盒 2022年3月9日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202007916 北京民海生物科技有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU 202006022 78075瓶 2021年12月17日 中科生物制药股份有限公司 SP0402202008883 中科生物制药股份有限公司 / 2020年09月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202005037 172560瓶 2023年5月20日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202009128 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202005038 173965瓶 2023年5月23日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202009129 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202005040 178105瓶 2023年5月29日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202009131 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202005039 177855瓶 2023年5月26日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202009130 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202006042 177965瓶 2023年6月7日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202009133 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202006041 177915瓶 2023年6月4日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202009132 宁波荣安生物药业有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 流感病毒裂解疫苗 0.25ml/支,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg。 202008C008 254708支 2021年8月9日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202009642 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/瓶(支),含各流感病毒株血凝素应不低于15μg。 202008A007 185217瓶 2021年8月8日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202009640 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202004092 113301瓶 2021年10月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202008782 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202004096 113545瓶 2021年10月27日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202008785 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202004095 113473瓶 2021年10月27日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202008784 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202004093 113291瓶 2021年10月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202008783 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 100人份/盒 2020087610 2494盒 2021年8月20日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2804202010731 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年09月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020086615 9959盒 2021年8月10日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2804202010735 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年09月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020070712 5965盒 2021年7月18日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202010914 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020080812 5966盒 2021年8月7日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202010915 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 流感病毒裂解疫苗 0.25ml/支(婴幼儿剂量)。每1次人用剂量为0.25ml,含各流感病毒株血凝素应为7.5μg。 FL20200832 320830支 2021年7月 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 SP0404202009412 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 流感病毒裂解疫苗 0.25ml/支(婴幼儿剂量)。每1次人用剂量为0.25ml,含各流感病毒株血凝素应为7.5μg。 FL20200833 318265支 2021年7月 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 SP0404202009413 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应为15μg。 FL20200831 213722支 2021年6月 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 SP0404202009410 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应为15μg。 FL20200834 213831支 2021年7月 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 SP0404202009411 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202006043 66210瓶 2021年12月9日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202009043 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202006045 66280瓶 2021年12月15日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202009045 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202006044 83970瓶 2021年12月9日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202009044 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202004018 32735瓶 2021年10月3日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202006131 河南远大生物制药有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20200811081 8952盒 2021年8月5日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202010910 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200524 109079瓶 2021年11月17日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202009561 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200526 108744瓶 2021年11月25日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202009563 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 20200525 108942瓶 2021年11月21日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403202009562 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 本品复溶后每瓶1.0ml 202005024K(1-2) 160856瓶 2021年11月16日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202008270 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 本品复溶后每瓶1.0ml 202005027K(1-2) 160035瓶 2021年11月26日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202008273 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 本品复溶后每瓶1.0ml 202005026K(1-2) 156499瓶 2021年11月23日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202008272 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 本品复溶后每瓶1.0ml 202005025K(1-2) 161302瓶 2021年11月19日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202008271 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202006053 81963瓶 2022年6月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202009352 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202006057 80649瓶 2022年6月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202009356 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202006056 79710瓶 2022年6月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202009355 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202006055 81727瓶 2022年6月16日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202009354 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202006054 78943瓶 2022年6月15日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202009353 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202006050 81267瓶 2022年6月7日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202009349 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202006052 81328瓶 2022年6月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202009351 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202006051 79694瓶 2022年6月8日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202009350 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202006050(-1、-2) 139827瓶 2022年6月1日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202009169 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u。 202006032 133021瓶 2023年12月7日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403202009269 北京科兴生物制品有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u。 202006035 133106瓶 2023年12月7日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403202009272 北京科兴生物制品有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200314 118916盒 2022年3月3日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202007913 北京民海生物科技有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 A20200313 90116盒 2022年3月2日 北京民海生物科技有限公司 SP0411202007912 北京民海生物科技有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 吸附无细胞百白破联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 20200422(1-2) 287430瓶 2022年4月22日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0411202007899 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u。 202006034 133908瓶 2023年12月7日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403202009271 北京科兴生物制品有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u。 202006033 133799瓶 2023年12月7日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403202009270 北京科兴生物制品有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20200711 29385支 2022年7月8日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802202009722 上海血液生物医药有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20200710 29451支 2022年7月1日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802202009720 上海血液生物医药有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 抗A血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20200609 29467支 2022年6月17日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802202009718 上海血液生物医药有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20200711 29385支 2022年7月8日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802202009723 上海血液生物医药有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202006053(-1、-2) 133676瓶 2022年6月14日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202009172 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202006052(-1、-2) 134131瓶 2022年6月8日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202009171 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202006051(-1、-2) 134577瓶 2022年6月5日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202009170 长春祈健生物制品有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 202004013(1-2) 775450支 2022年4月11日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411202007934 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 48人份/盒 B20200927 2087盒 2021年8月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202010909 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20200826 12808盒 2021年7月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803202010907 北京万泰生物药业股份有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020075116 9960盒 2021年7月26日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2803202010737 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020085117 9961盒 2021年8月9日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2803202010738 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020080908 10926盒 2021年8月6日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202010903 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020081012 10925盒 2021年8月9日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803202010904 珠海丽珠试剂股份有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202004085A 159615瓶 2023年4月24日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202008375 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202005101A 141225瓶 2023年5月8日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202008385 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202008A039 181570瓶 2021年8月13日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202009973 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202008B038 260376支 2021年8月12日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202009971 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202008B040 260288支 2021年8月15日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202009972 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 四价流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 202008A037 181351瓶 2021年8月11日 华兰生物疫苗股份有限公司 SP0404202009630 华兰生物疫苗股份有限公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 四价流感病毒裂解疫苗 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 Q20200712 196064支 2021年7月28日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0404202010041 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20200710 29451支 2022年7月1日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802202009721 上海血液生物医药有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 10ml 20200609 29467支 2022年6月17日 上海血液生物医药有限责任公司 SP2802202009719 上海血液生物医药有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202007072 55855瓶 2021年7月1日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202009342 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202007073 55877瓶 2021年7月2日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202009343 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2020年09月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
