生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009230A 147195瓶 2023年9月11日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013309 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 202006014T 116417瓶(支) 2022年6月16日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202013588 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 202006013T 116254瓶(支) 2022年6月14日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403202013587 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202009077 176290瓶 2023年9月20日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202012916 宁波荣安生物药业有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202009079 99070瓶 2023年9月26日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202012918 宁波荣安生物药业有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202009078 178690瓶 2023年9月23日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402202012917 宁波荣安生物药业有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20200838 43620瓶 2023年8月16日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202012974 成都康华生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 人血白蛋白 10g/瓶(20%,50ml) A3AFE00493 19958瓶 2023年7月27日 Grifols Therapeutics LLC SP0412202013924 Grifols Therapeutics LLC SJ202100191 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202009057 81565瓶 2022年3月14日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202013019 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202009060 82955瓶 2022年3月23日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202013022 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202009059 99355瓶 2022年3月23日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202013021 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 202009058 82445瓶 2022年3月14日 大连雅立峰生物制药有限公司 SP0402202013020 大连雅立峰生物制药有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202008080 79338瓶 2022年8月30日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013494 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202009082 80427瓶 2022年9月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013496 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202009081 79196瓶 2022年9月1日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013495 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202007A124(1-2) 142490瓶 2022年7月22日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013066 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202007A123(1-2) 143180瓶 2022年7月21日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013065 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202007A125(1-2) 142590瓶 2022年7月23日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013067 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202008054(1-2) 224085瓶 2022年2月10日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013223 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009229A 146625瓶 2023年9月11日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013308 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009228A 147435瓶 2023年9月11日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013307 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009227A 147855瓶 2023年9月4日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013306 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009225A 150255瓶 2023年9月4日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013304 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009018 241836支 2023年9月12日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202012751 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009021 235908支 2023年9月12日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202012753 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009020 246540支 2023年9月12日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202012752 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009019 85143支 2023年9月12日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202012750 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009016 84055支 2023年9月2日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202012488 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202008057(1-2) 224585瓶 2022年2月18日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013226 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202008056(1-2) 225245瓶 2022年2月14日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013225 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 202008055(1-2) 223465瓶 2022年2月12日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013224 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009235A 64938支 2023年9月18日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013328 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009245A 65451支 2023年9月25日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013332 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009242A 65199支 2023年9月25日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013331 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009240A 65160支 2023年9月18日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013330 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009238A 65568支 2023年9月18日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013329 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009234A 153615瓶 2023年9月18日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013320 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009017 83505支 2023年9月7日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202012489 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B202009008 148518支 2023年9月2日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202012486 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B202009011 150834支 2023年9月7日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202012487 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B202009010 82198支 2023年9月7日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202012485 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B202009009 81590支 2023年9月2日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202012484 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20201143(-1,-2) 154210瓶 2022年11月14日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202014303 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202007170 113511瓶 2022年1月16日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013232 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202007171 113668瓶 2022年1月16日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013233 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202007165 113645瓶 2022年1月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013227 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009246A 141165瓶 2023年9月25日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013327 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009244A 140295瓶 2023年9月25日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013326 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009243A 141195瓶 2023年9月25日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013325 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009241A 150885瓶 2023年9月18日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013324 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009239A 151575瓶 2023年9月18日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013323 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009237A 151575瓶 2023年9月18日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013322 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009236A 153555瓶 2023年9月18日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013321 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009226A 150615瓶 2023年9月4日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013305 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009233A 141225瓶 2023年9月11日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013312 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202007166 113090瓶 2022年1月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013228 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202007167 113598瓶 2022年1月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013229 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202007168 113102瓶 2022年1月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013230 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202007169 113522瓶 2022年1月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013231 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20201144(-1,-2) 155772瓶 2022年11月14日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202014304 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20201141(-1,-2) 154363瓶 2022年11月3日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202013992 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20201142(-1,-2) 156539瓶 2022年11月3日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202013993 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。 20201040(-1,-2) 154441瓶 2022年10月29日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202013641 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009232A 147765瓶 2023年9月11日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013311 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 202009231A 147075瓶 2023年9月11日 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 SP0403202013310 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 / 2021年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg 202010027 145037支 2022年10月10日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202013997 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg 202010029 145280支 2022年10月15日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202013999 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg 202010028 146683支 2022年10月15日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202013998 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 C202010015 94453瓶 2022年10月9日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013241 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 C202010016 98338瓶 2022年10月11日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013242 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 C202010014 99665瓶 2022年10月7日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202012869 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 202012232 8599盒 2021年12月2日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2803202100001 上海科华生物工程股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020125823 9957盒 2021年12月9日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2803202100177 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008297 91164瓶 2023年8月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012911 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008298 91024瓶 2023年8月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012912 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008295 90968瓶 2023年8月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012903 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008296 91244瓶 2023年8月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012904 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008292 89288瓶 2023年8月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012897 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008293 89780瓶 2023年8月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012898 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008289 90048瓶 2023年8月11日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012892 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008290 89796瓶 2023年8月11日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012893 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008286 90548瓶 2023年8月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012888 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008288 90372瓶 2023年8月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012890 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008285 91064瓶 2023年8月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012886 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202007280 86588瓶 2023年7月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012882 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 202008023 74300支 2022年8月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409202013830 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 202008024 73870支 2022年8月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409202013831 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 202008025 73605支 2022年8月16日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409202013832 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202007281 85428瓶 2023年7月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012883 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202007277 90464瓶 2023年7月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012879 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202007278 90868瓶 2023年7月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202012880 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202010090 55954瓶 2021年10月15日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202013821 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202010092 55941瓶 2021年10月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202013823 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202010091 55888瓶 2021年10月18日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202013822 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202010089 55700瓶 2021年10月14日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202013490 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 202010087 55094瓶 2021年10月12日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0403202013488 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 202009084 82046瓶 2022年9月8日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202014065 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
