生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 202009YB45 155178支 2023年9月18日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202014559 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2021年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 202009YB44 153523支 2023年9月14日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202014558 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2021年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 202012272 8608盒 2021年12月17日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2803202100807 上海科华生物工程股份有限公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2020125825 9957盒 2021年12月21日 英科新创(厦门)科技股份有限公司 SP2803202100743 英科新创(厦门)科技股份有限公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 20200606(1-2) 279460支 2023年5月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402202010056 辽宁依生生物制药有限公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20200939 76875瓶 2023年9月3日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202013353 成都康华生物制品股份有限公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20200940 50380瓶 2023年9月8日 成都康华生物制品股份有限公司 SP0402202013354 成都康华生物制品股份有限公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009193 113422瓶 2022年3月20日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202014068 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009197 113603瓶 2022年3月24日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202014072 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009196 113575瓶 2022年3月24日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202014071 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 202010XB15 131920支 2023年10月14日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202014108 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2021年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 202007YB41 143972支 2023年7月30日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202014104 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2021年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 202007YB42 145673支 2023年7月30日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202014105 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2021年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 202007YB37 146929支 2023年7月22日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202013618 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2021年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 202007YB40 152570支 2023年7月26日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202013621 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2021年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 202007YB39 152063支 2023年7月26日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403202013620 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2021年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202008A137(1-2) 142210瓶 2022年8月6日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013524 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009195 113386瓶 2022年3月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202014070 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009194 113599瓶 2022年3月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202014069 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009185 112899瓶 2022年3月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013840 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009192 113532瓶 2022年3月20日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013847 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009191 113550瓶 2022年3月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013846 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009190 113589瓶 2022年3月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013845 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009189 113511瓶 2022年3月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013844 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202008A139(1-2) 141930瓶 2022年8月9日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013526 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202008A138(1-2) 141690瓶 2022年8月7日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013525 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202008A134(1-2) 140190瓶 2022年8月3日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013520 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202008A136(1-2) 140010瓶 2022年8月5日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013522 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202008A135(1-2) 141710瓶 2022年8月4日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013521 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。 202008A133(1-2) 142580瓶 2022年8月2日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013519 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。0.5ml of reconstituted vaccine per container,0.5ml per single human dose shall contain not less than 5.4LgPFU of live JE virus. 202007A127(1-2) 132830瓶 2022年7月26日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013517 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009188 113118瓶 2022年3月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013843 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009187 113550瓶 2022年3月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013842 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 202009186 113489瓶 2022年3月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404202013841 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 0M0290 2001盒 2022年2月2日 BIO-RAD 法国 SJ2803202100584 BIO-RAD 法国 SJ202100521 2021年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含乙型脑炎活病毒应不低于5.41gPFU。0.5ml of reconstituted vaccine per container,0.5ml per single human dose shall contain not less than 5.4LgPFU of live JE virus. 202007A131(1-2) 134760瓶 2022年7月30日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402202013518 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009025 84095支 2023年9月20日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202013178 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009030 85060支 2023年9月25日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202013181 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009027 84295支 2023年9月25日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202013180 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009026 84394支 2023年9月25日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202013179 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009022 246084支 2023年9月20日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202013173 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009029 249048支 2023年9月25日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202013177 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009028 259692支 2023年9月25日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202013176 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009024 242856支 2023年9月20日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202013175 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C202009023 246516支 2023年9月20日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202013174 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B202009012 92588支 2023年9月25日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403202013172 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2021年01月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 每瓶0.5ml(西林瓶),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg。 202010031 130449瓶 2022年10月19日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202013994 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 每瓶0.5ml(西林瓶),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg。 202010032 137889瓶 2022年10月25日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408202013995 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 P202011062 86031瓶 2022年11月17日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202014235 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010087 87650瓶 2022年10月18日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013892 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010091 87840瓶 2022年10月21日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013896 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010090 87720瓶 2022年10月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013895 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010089 89140瓶 2022年10月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013894 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010088 88610瓶 2022年10月19日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013893 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010082 100210瓶 2022年10月14日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013574 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010086 88410瓶 2022年10月17日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013578 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010085 89740瓶 2022年10月17日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013577 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010084 89180瓶 2022年10月16日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013576 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010083 101340瓶 2022年10月15日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013575 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010080 85560瓶 2022年10月10日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013572 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D202010081 101440瓶 2022年10月13日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013573 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) B202010019 120029支 2022年10月24日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013897 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) B202010017 138416支 2022年10月11日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013252 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) B202010018 137890支 2022年10月14日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013253 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) A202004006 115903瓶 2022年4月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408202013126 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008299 87040瓶 2023年8月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202013129 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008308 88940瓶 2023年8月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202013138 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008307 89204瓶 2023年8月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202013137 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008306 89164瓶 2023年8月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202013136 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008305 89080瓶 2023年8月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202013135 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008304 89300瓶 2023年8月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202013134 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008303 90700瓶 2023年8月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202013133 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008302 90788瓶 2023年8月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202013132 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008301 90968瓶 2023年8月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202013131 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 202008300 86680瓶 2023年8月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402202013130 辽宁成大生物股份有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g/瓶(5%,50ml) 20200403B1 3414瓶 2023年4月17日 新疆德源生物工程有限公司 SP0412202014571 新疆德源生物工程有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g/瓶(5%,50ml) 20200402B1 3100瓶 2023年4月13日 新疆德源生物工程有限公司 SP0412202014565 新疆德源生物工程有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g/瓶(5%,50ml) 20200401B1 3459瓶 2023年4月9日 新疆德源生物工程有限公司 SP0412202014564 新疆德源生物工程有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202009058 40080瓶 2022年3月14日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202013117 河南远大生物制药有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202009062 40965瓶 2022年3月19日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202013121 河南远大生物制药有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202009061 38275瓶 2022年3月18日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202013120 河南远大生物制药有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202009060 39510瓶 2022年3月17日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202013119 河南远大生物制药有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 202009059 39805瓶 2022年3月16日 河南远大生物制药有限公司 SP0402202013118 河南远大生物制药有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) 每瓶0.5ml(西林瓶),含重组人乳头瘤病毒16型L1蛋白40μg,重组人乳头瘤病毒18型L1蛋白20μg。 20201067 50517瓶 2022年10月21日 厦门万泰沧海生物技术有限公司 SP0405202013910 厦门万泰沧海生物技术有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202010080 70864瓶 2022年10月25日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202013981 长春祈健生物制品有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202011082(-1、-2) 142200瓶 2022年11月1日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202013983 长春祈健生物制品有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.31gPFU。 202010081(-1、-2) 139285瓶 2022年10月29日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404202013982 长春祈健生物制品有限公司 / 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支 T027640 242739支 2023年3月2日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0405202012311 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202100417 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支 T026545 241508支 2023年2月15日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0405202012310 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202100416 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支 T018818 237824支 2023年1月13日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0405202011603 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202100414 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支 T026091 239421支 2023年2月13日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0405202011591 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ202100415 2021年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
