生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301001 57190瓶 2014年7月9日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301391 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301002 55860瓶 2014年7月10日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301392 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301003 57585瓶 2014年7月14日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301393 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301004 55675瓶 2014年7月15日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301394 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209300 78216支 2014年3月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300343 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209301 80556支 2014年3月25日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300344 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209302 79060支 2014年3月25日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300345 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201211111 81455瓶 2013年11月11日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201300100 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201211153 70763瓶 2014年11月2日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201301614 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301005 57360瓶 2014年7月21日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301395 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201211154 35400瓶 2014年11月7日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201301615 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201211155 71478瓶 2014年11月26日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201301616 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201211156 35595瓶 2014年11月26日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201301617 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201211158 34629瓶 2014年11月28日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201301619 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212159 67317瓶 2014年11月30日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302164 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201211112 60850瓶 2013年11月12日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201300101 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201211157 66635瓶 2014年11月28日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201301618 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301006 56780瓶 2014年7月22日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301396 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201210151 65501瓶 2014年10月29日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201301612 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201210152 35033瓶 2014年10月29日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201301613 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212080(1-2) 159130瓶 2014年6月12日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301661 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212081(1-2) 157450瓶 2014年6月14日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301662 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212160 34787瓶 2014年11月30日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302165 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212083(1-2) 157210瓶 2014年6月18日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301664 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212084(1-2) 155450瓶 2014年6月20日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301665 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212086(1-2) 159330瓶 2014年6月24日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301667 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201211155 92522瓶 2014年5月7日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301127 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201211156 64047瓶 2014年5月8日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301128 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210061(1-2) 77580瓶 2014年4月3日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300881 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210062(1-3) 97380瓶 2014年4月3日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300882 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210063(1-2) 77820瓶 2014年4月6日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300883 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212082(1-2) 156450瓶 2014年6月16日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301663 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210066(1-2) 145010瓶 2014年4月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300885 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212161 65088瓶 2014年12月2日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302166 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212162 25036瓶 2014年12月2日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302167 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212085(1-2) 157490瓶 2014年6月22日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301666 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212164 32076瓶 2014年12月5日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302169 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212165 65972瓶 2014年12月7日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302170 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212166 30631瓶 2014年12月7日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302171 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201211157 67841瓶 2014年5月8日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301129 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212168 32293瓶 2014年12月10日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302173 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212169 68232瓶 2014年12月12日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302174 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210065(1-2) 146880瓶 2014年4月6日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300884 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212163 61129瓶 2014年12月5日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302168 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212087(1-2) 159210瓶 2014年6月26日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301668 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212167 67339瓶 2014年12月10日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302172 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212088(1-2) 157570瓶 2014年6月28日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301669 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201301002(1-2) 225850瓶 2014年7月3日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301672 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201301003(1-2) 226550瓶 2014年7月5日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301673 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201301004(1-2) 225310瓶 2014年7月7日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301674 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212089(1-2) 157890瓶 2014年6月30日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301670 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201301001(1-2) 159370瓶 2014年7月1日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301671 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201211113 61630瓶 2013年11月12日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201300102 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201211114 83550瓶 2013年11月14日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201300103 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20121023 79514瓶 2014年4月15日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201300754 浙江卫信生物药业有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20130110 51358支 2015年1月30日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201301583 长春长生生物科技股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20130211 51653支 2015年2月1日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201301584 长春长生生物科技股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201301004(-1、-2) 69058瓶 2016年1月17日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201301716 长春百克生物科技股份公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201301005(-1、-2) 67857瓶 2016年1月20日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201301717 长春百克生物科技股份公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201301006(-1、-2) 66639瓶 2016年1月22日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201301718 长春百克生物科技股份公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 脊髓灰质炎灭活疫苗 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 J0046-1 149602支 2015年1月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0404201301917 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201301709 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 脊髓灰质炎灭活疫苗 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 J0413-2 220487支 2015年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0404201301918 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201301708 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210145 94998瓶 2014年4月24日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301134 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201210083 111560瓶 2014年4月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201300982 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211113(1-2) 74180支 2014年11月19日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201300981 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211114(1-2) 73970支 2014年11月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201301118 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211115(1-2) 74890支 2014年11月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201301119 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u 201301004 61977支 2016年7月8日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201301865 北京科兴生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201212044(1-2) 103805瓶 2014年6月12日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301839 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201212045(1-2) 103015瓶 2014年6月14日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301843 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201212046(1-2) 104820瓶 2014年6月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301844 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209292 83408支 2014年3月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300335 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211116(1-2) 72700支 2014年11月25日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201301120 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211117(1-2) 73160支 2014年11月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201301121 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211118(1-2) 73480支 2014年11月28日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201301447 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201205063(-1、-2) 138385支 2015年4月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201209575 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201212047(1-2) 104845瓶 2014年6月18日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301845 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201212048(1-2) 105085瓶 2014年6月20日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301848 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201212049(1-2) 105195瓶 2014年6月23日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201302273 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209293 83292支 2014年3月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300336 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209294 81552支 2014年3月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300337 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209295 79632支 2014年3月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300338 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209296 77444支 2014年3月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300339 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201205056(-1、-2) 133560支 2015年4月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201208832 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201205057(-1、-2) 138755支 2015年4月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201208833 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201205055(-1、-2) 133775支 2015年4月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201208831 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201205054(-1、-2) 138555支 2015年4月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201208538 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201211096(1-3) 95706瓶 2014年5月28日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301159 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201212097(1-2) 72160瓶 2014年6月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301160 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201212098(1-3) 93570瓶 2014年6月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301161 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201301005 92810瓶 2015年1月23日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201301640 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 吸附白喉破伤风联合疫苗(成人及青少年用) 每瓶2.0ml 20121104 146808瓶 2015年11月19日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0411201302031 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 吸附白喉破伤风联合疫苗(成人及青少年用) 每瓶2.0ml 20121105 144888瓶 2015年11月21日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0411201302032 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 吸附白喉破伤风联合疫苗(成人及青少年用) 每瓶2.0ml 20121106 141378瓶 2015年11月23日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0411201302033 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20121240(1-2) 779055支 2014年11月30日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201302020 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 0.5 ml/瓶 20121236(-1,-2,-3) 144232瓶 2014年6月3日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201301228 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201212126(1-2) 67420支 2014年12月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201301458 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
98 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201206065(-1、-2) 133455支 2015年5月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201209577 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
99 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201206066(-1、-2) 138515支 2015年5月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201209578 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
100 黄热减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 20121101 21540瓶 2014年11月1日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0402201300184 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
101 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) 30μg/0.5ml/支 20121110 56161支 2014年10月 厦门万泰沧海生物技术有限公司 SP0403201301052 厦门万泰沧海生物技术有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
102 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201212137 151140瓶 2015年12月7日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201301502 大连汉信生物制药有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
103 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 20120554(1-2) 79570瓶 2013年11月10日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0404201301089 浙江卫信生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
104 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201211021(1-2) 127691支 2014年11月24日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201301610 浙江天元生物药业有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
105 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201301002 90428瓶 2015年1月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201301643 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
106 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201209018 89970支 2014年9月4日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201301057 浙江天元生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
107 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201212031(1-2) 130370支 2014年12月14日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201301059 浙江天元生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
108 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20121137-1 99850瓶 2014年11月17日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201300571 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
109 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201211A156(1-2) 142210瓶 2014年05月26日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301304 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
110 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201211A157(1-2) 141560瓶 2014年05月27日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301305 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
111 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210083(1-3) 95810瓶 2014年4月24日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300909 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
