生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201301B01(-1~-2) 128720支 2014年7月14日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201302509 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年05月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201304001 1682盒 2014年4月7日 北京现代高达生物技术有限责任公司 SP0403201304139 北京现代高达生物技术有限责任公司 SP201302191 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
3 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20130307 14346盒 2014年2月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP0403201303970 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201302200 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
4 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20130306 14355盒 2014年2月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP0403201303968 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201302201 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
5 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20130305 14601盒 2014年2月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP0403201303966 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201302202 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
6 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20130401 2049盒 2014年4月25日 兰州标佳生物技术有限公司 SP0403201304840 兰州标佳生物技术有限公司 SP201302306 2013年05月28日 / 中国食品药品检定研究院
7 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20130401 1121盒 2014年4月26日 华美生物工程有限公司 SP0403201304837 华美生物工程有限公司 SP201302309 2013年05月28日 / 中国食品药品检定研究院
8 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201302C009(1-2) 134780瓶 2014年7月31日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201302790 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201301C006(1-2) 140560瓶 2014年7月17日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201302238 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201301C005(1-2) 136520瓶 2014年7月16日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201302234 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201301C004(1-2) 141520瓶 2014年7月10日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201302002 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201301C003(1-2) 137500瓶 2014年7月9日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201302001 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201302017(1-2) 227450瓶 2014年8月2日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302301 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201207078(-1、-2) 136420支 2015年6月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201210804 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201206073(-1、-2) 132830支 2015年5月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201210799 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201206074(-1、-2) 131850支 2015年5月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201210800 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201206075(-1、-2) 136615支 2015年5月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201210801 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20121245-1 98750瓶 2014年12月3日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201302007 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20121244-1 104720瓶 2014年12月1日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201302006 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20121143-1 104190瓶 2014年11月29日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201302005 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20121142-1 99460瓶 2014年11月27日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201302004 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201206178 49844瓶 2015年6月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201211681 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201206179 48300瓶 2015年6月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201211682 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201206180 49992瓶 2015年6月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201211683 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212174 29833瓶 2014年12月19日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302707 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209286 73952支 2014年3月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201214118 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209287 74652支 2014年3月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201214119 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201207077(-1、-2) 133445支 2015年6月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201210803 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209285 74780支 2014年3月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201214117 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201302022(1-2) 226950瓶 2014年8月12日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302598 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201302021(1-2) 227810瓶 2014年8月10日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302595 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201302020(1-2) 236410瓶 2014年8月8日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302594 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201303014 100050瓶 2015年2月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201302682 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201302019(1-2) 229370瓶 2014年8月6日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302593 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201302018(1-2) 228890瓶 2014年8月4日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302592 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209289 78236支 2014年3月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201214121 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209290 77180支 2014年3月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201214122 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201210087(-1~-2) 95085瓶 2015年9月 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201302376 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201210088(-1~-2) 96888瓶 2015年9月 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201302377 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201210085(-1~-2) 98153瓶 2015年9月 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201302374 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201301008 88140支 2015年1月15日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201302056 浙江天元生物药业有限公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201303020 96680瓶 2015年3月7日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201302819 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201303018 98610瓶 2015年3月6日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201302817 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201303019 96020瓶 2015年3月6日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201302818 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201303015 101940瓶 2015年3月3日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201302683 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209288 76876支 2014年3月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201214120 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201301007(1-2) 138045瓶 2015年1月23日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201302543 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201303017 100350瓶 2015年3月4日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201302685 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201301A003(1-2) 143540瓶 2014年7月4日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302740 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201301A002(1-2) 142820瓶 2014年7月1日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302739 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212A171(1-2) 142270瓶 2014年06月30日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302540 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20121249(1-2) 800630支 2014年12月23日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201302984 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20121248(1-2) 832230支 2014年12月20日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201302983 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20121247(1-2) 784880支 2014年12月17日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201302789 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 J2165-1 109739瓶 2014年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201213555 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201302021 2013年05月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212A168(1-2) 141200瓶 2014年6月23日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302221 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212A167(1-2) 140210瓶 2014年6月18日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302220 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212A165(1-2) 142580瓶 2014年6月16日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301999 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212A164(1-2) 143610瓶 2014年6月14日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301998 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212A166(1-2) 139150瓶 2014年6月17日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302000 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201301A001(1-2) 143680瓶 2014年06月30日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302541 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212A170-1 71100瓶 2014年06月25日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302539 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212A169(1-2) 141920瓶 2014年6月24日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302222 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201302C010-2 70070瓶 2014年8月1日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201302791 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2013030408 5897盒 2014年3月12日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP0407201304110 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201302164 2013年05月20日 / 中国食品药品检定研究院
66 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2013030312 8912盒 2014年3月10日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP0407201304109 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201302163 2013年05月20日 / 中国食品药品检定研究院
67 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201302016(1-2) 227210瓶 2014年7月31日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201302300 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212A163(1-2) 142580瓶 2014年6月11日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301997 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20130501 1242盒 2014年5月2日 河南华美生物工程有限公司 SP0403201304895 河南华美生物工程有限公司 SP201302310 2013年05月28日 / 中国食品药品检定研究院
70 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 48人份/盒 2013030448 949盒 2014年3月5日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP0403201304108 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201302206 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
71 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2013030312 8383盒 2014年3月5日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP0403201304106 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201302208 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
72 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2013030208 8952盒 2014年3月3日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP0403201304105 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201302207 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
73 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20130401 3956盒 2014年4月25日 沈阳惠民生物工程有限公司 SP0403201304754 沈阳惠民生物工程有限公司 SP201302226 2013年05月23日 / 中国食品药品检定研究院
74 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2013035105 8841盒 2014年3月3日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP0403201303775 英科新创(厦门)科技有限公司 SP201302228 2013年05月23日 / 中国食品药品检定研究院
75 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2013025104 9911盒 2014年2月20日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP0403201303774 英科新创(厦门)科技有限公司 SP201302227 2013年05月23日 / 中国食品药品检定研究院
76 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20130402 3954盒 2014年4月29日 沈阳惠民生物工程有限公司 SP0403201304753 沈阳惠民生物工程有限公司 SP201302308 2013年05月28日 / 中国食品药品检定研究院
77 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 576人份/盒 20130102 494盒 2014年3月28日 上海梅里埃生物工程有限公司 SP0403201304287 上海梅里埃生物工程有限公司 SP201302190 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
78 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201303042 13801盒 2014年3月21日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201304310 上海科华生物工程股份有限公司 SP201302189 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
79 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201301013(1-2) 71870支 2015年1月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201302781 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201301012(1-2) 74270支 2015年1月20日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201302780 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201301011(1-2) 73960支 2015年1月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201302779 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201301010(1-2) 74210支 2015年1月16日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201302778 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2013035106 9961盒 2014年3月28日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP0403201304784 英科新创(厦门)科技有限公司 SP201302307 2013年05月28日 / 中国食品药品检定研究院
84 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201304011 8855盒 2014年4月6日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0405201304799 上海科华生物工程股份有限公司 SP201302193 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
85 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201303011 8918盒 2014年3月16日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0405201304309 上海科华生物工程股份有限公司 SP201302161 2013年05月20日 / 中国食品药品检定研究院
86 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 I20130410 14558盒 2014年3月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP0405201304716 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201302194 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
87 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 I20130409 14385盒 2014年3月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP0405201304710 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201302195 2013年05月21日 / 中国食品药品检定研究院
88 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 120人份/盒 20130302204 32878盒 2014年3月24日 上海荣盛生物药业有限公司 SP0407201304086 上海荣盛生物药业有限公司 SP201302165 2013年05月20日 / 中国食品药品检定研究院
89 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201210189 48899瓶 2013年10月30日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201302797 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201210190 48183瓶 2013年10月30日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201302798 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201210187 50188瓶 2013年10月25日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201302557 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201301006(1-2) 138480瓶 2015年1月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201302542 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201210188 50628瓶 2013年10月25日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201302558 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201210186 44617瓶 2013年10月23日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201302556 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301008 55855瓶 2014年7月29日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301890 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年05月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301007 56170瓶 2014年7月28日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301889 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年05月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201210086(1-2) 144850瓶 2014年10月13日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201301175 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
98 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20121222(1-3) 238970瓶 2014年12月28日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201302045 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
99 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20121221(1-3) 237350瓶 2014年12月21日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201301875 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
100 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20121220(1-3) 238825瓶 2014年12月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201301698 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
101 人血白蛋白 20% 50ml(10g/瓶) 20121151 13533瓶 2015年10月 山西康宝生物制品股份有限公司 SP0412201301802 山西康宝生物制品股份有限公司 / 2013年05月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
102 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201301015 35906瓶 2015年1月25日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302728 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
103 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201301014 70176瓶 2015年1月25日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302727 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
104 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201301012 35349瓶 2015年1月23日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302725 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年05月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
