生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201311118 95466瓶 2015年5月20日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201401660 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 森林脑炎灭活疫苗 1.0ml/安瓿 20131205(-1~-2) 94084瓶 2015年9月17日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0402201402696 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 森林脑炎灭活疫苗 1.0ml/安瓿 20131206(-1~-2) 96036瓶 2015年9月17日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0402201402697 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201312012 40164瓶 2015年6月23日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201401528 浙江卫信生物药业有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201312119(1-2) 227290瓶 2015年6月25日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201402647 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201312116(1-2) 226210瓶 2015年6月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201402375 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201401001 52924瓶 2015年7月2日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201401529 浙江卫信生物药业有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201312A181(1-2) 143180瓶 2015年06月15日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201401995 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 乙型脑炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201312A182(1-2) 143390瓶 2015年06月16日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201401996 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201312113(1-2) 227290瓶 2015年6月13日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201402372 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201312114(1-2) 227310瓶 2015年6月15日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201402373 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201312115(1-2) 226950瓶 2015年6月17日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201402374 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20131048(1-2) 791720支 2015年10月15日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201403249 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20131046(1-2) 804720支 2015年10月6日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201402751 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20131047(1-2) 792740支 2015年10月9日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201402752 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 吸附白喉破伤风联合疫苗 每安瓿2.0ml 20131018(1-2) 406860支 2016年10月26日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201402649 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401025 47912瓶 2015年1月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201403229 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401020 49619瓶 2015年1月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201403224 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401021 45859瓶 2015年1月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201403225 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201401AB01 288879支 2017年1月20日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201402220 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20131045(1-2) 795975支 2015年10月3日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201402642 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 K2144-1 106277瓶 2016年2月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201400858 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201402877 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 K2142-1 101870瓶 2016年1月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201400856 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201402878 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201312C044(1-2) 120110瓶 2015年06月04日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201401708 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201311B31 101400支 2015年5月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201401817 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 吸附白喉破伤风联合疫苗 每安瓿2.0ml 20131019(1-2) 402585支 2016年10月28日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201402650 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401023 49320瓶 2015年1月23日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201403227 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401016 49871瓶 2015年1月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402818 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401008 47274瓶 2015年1月7日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402633 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401009 50118瓶 2015年1月9日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402634 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130910 79350支 2015年9月8日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201315277 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130911 79030支 2015年9月8日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201315278 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130907 78160支 2015年8月31日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201315060 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201310080 93924支 2015年4月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201400751 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20131151(1-2) 797510支 2015年11月2日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201403252 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20131049(1-2) 802865支 2015年10月18日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201403250 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20131050(1-2) 785950支 2015年10月30日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201403251 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401022 48867瓶 2015年1月23日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201403226 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401017 47652瓶 2015年1月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402819 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401018 49818瓶 2015年1月20日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402820 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401003 48008瓶 2015年1月5日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402380 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401004 48972瓶 2015年1月5日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402381 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201401XB04 145610支 2017年1月24日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201402219 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201310122(1-2) 425130支 2016年10月20日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201402049 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201310123(1-2) 425160支 2016年10月20日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201402050 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201310124(1-2) 429750支 2016年10月28日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201402051 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401024 49890瓶 2015年1月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201403228 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140103 50112支 2016年1月26日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201402107 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20131169 47191支 2015年11月20日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201401904 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20131170 49184支 2015年11月25日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201401905 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201312129 48886瓶 2014年12月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402034 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140209 45411支 2016年2月27日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201402882 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140310 50266支 2016年3月2日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201402883 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140311 47884支 2016年3月2日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201402884 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140206 49914支 2016年2月24日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201402686 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401010 49752瓶 2015年1月9日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402635 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401005 49809瓶 2015年1月6日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402382 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401006 44591瓶 2015年1月6日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402383 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201312B38 99870支 2015年6月15日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201401824 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401019 49645瓶 2015年1月20日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402821 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401015 47796瓶 2015年1月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402817 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309143(1-2) 75040瓶 2015年3月28日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201402041 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130916 78980支 2015年9月22日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201400442 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130915 79450支 2015年9月17日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201400439 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130912 79180支 2015年9月10日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201315561 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130913 79020支 2015年9月15日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201315562 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401007 47536瓶 2015年1月7日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402384 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201401002 42721瓶 2015年1月2日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201402379 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309139(1-2) 141720瓶 2015年3月21日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201402037 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130908 79150支 2015年8月31日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201315061 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130909 80150支 2015年9月2日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201315062 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140207 49294支 2016年2月24日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201402687 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140204 50191支 2016年2月18日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201402684 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140205 48199支 2016年2月18日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201402685 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140101 49738支 2016年1月23日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201402105 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201312127 94211瓶 2015年6月1日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201401896 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130806 80255支 2015年8月28日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201314485 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130804 80250支 2015年8月26日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201314483 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201310125(1-2) 433890支 2016年10月28日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201402052 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201310126(1-2) 427248支 2016年10月28日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201402053 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140208 50280支 2016年2月27日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201402881 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20131171 48576支 2015年11月27日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201401906 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309138(1-2) 133550瓶 2015年3月18日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201402036 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201312128 108691瓶 2015年6月1日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201401897 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201312129 94668瓶 2015年6月2日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201401898 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130914 78860支 2015年9月15日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201315563 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309133(1-2) 142680瓶 2015年3月14日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201401549 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309134(1-2) 77590瓶 2015年3月16日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201401550 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309135(1-3) 96200瓶 2015年3月16日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201401551 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201311090 105680支 2015年5月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201400759 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201310073 104120支 2015年4月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201400744 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201310074 102768支 2015年4月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201400745 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201310075 97436支 2015年4月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201400746 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年05月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309140(1-2) 70100瓶 2015年3月25日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201402038 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309141(1-3) 96200瓶 2015年3月25日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201402039 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309130(1-2) 139970瓶 2015年3月11日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201401546 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309131(1-2) 75240瓶 2015年3月14日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201401547 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
98 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201309127(1-2) 141880瓶 2015年3月7日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201401543 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
99 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 20130805 80360支 2015年8月26日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0402201314484 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年05月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
100 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201311124 89616瓶 2015年5月27日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201401892 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年05月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
