生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 201404013 99397瓶 2016年4月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201411568 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201408062(1-2) 106430瓶 2016年2月5日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411677 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201408063(1-2) 106395瓶 2016年2月7日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411678 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201408064(1-2) 106030瓶 2016年2月10日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412181 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201408065(1-2) 107840瓶 2016年2月12日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412182 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201408066(1-2) 105795瓶 2016年2月24日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412184 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201408067(1-2) 106605瓶 2016年2月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412185 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201407064(1-2) 141640瓶 2016年7月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201411477 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201407065(1-2) 143465瓶 2016年7月18日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201411478 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201407022(1-2) 76351瓶 2016年7月2日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411511 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201407023(1-2) 79470瓶 2016年7月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411512 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201408070(1-2) 142130瓶 2016年8月2日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201411675 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201408071(1-2) 142885瓶 2016年8月4日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201411676 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201407066(1-2) 143300瓶 2016年7月20日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201411671 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201407067(-2) 70535瓶 2016年7月27日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201411672 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201407068(1-2) 141925瓶 2016年7月29日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201411673 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201408069(1-2) 143935瓶 2016年7月31日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201411674 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C046(1-2) 142100瓶 2016年01月22日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411950 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年11月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201407046(-1、-2) 62083瓶 2017年7月21日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201411971 长春百克生物科技股份公司 / 2014年11月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201407047(-1、-2) 61717瓶 2017年7月23日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201411972 长春百克生物科技股份公司 / 2014年11月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201407048(-1、-2) 62650瓶 2017年7月25日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201411973 长春百克生物科技股份公司 / 2014年11月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20140856 50802支 2016年8月10日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201411739 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年11月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201406P25 75510粒 2016年5月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201412128 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201406P26 75900粒 2016年5月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201412129 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201406P27 76080粒 2016年5月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201412130 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406162 70888瓶 2017年6月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411039 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406163 69880瓶 2017年6月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411040 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406128 95056瓶 2015年12月23日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411320 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406157 81492瓶 2017年6月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411034 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406158 77384瓶 2017年6月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411035 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406159 70324瓶 2017年6月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411036 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406129 95934瓶 2015年12月25日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411508 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406130 95508瓶 2015年12月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411509 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406164 64688瓶 2017年6月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411041 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406165 67088瓶 2017年6月22日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411042 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406166 66600瓶 2017年6月22日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411043 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 201407031(-1、-2) 101860瓶 2017年7月16日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201411591 宁波荣安生物药业有限公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 201407032(-1、-2) 98765瓶 2017年7月21日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201411592 宁波荣安生物药业有限公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406131 113685瓶 2015年12月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411510 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407135 95168瓶 2016年1月2日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411717 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407136 90388瓶 2016年1月3日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411718 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201407056(1-2) 105595瓶 2016年1月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411078 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406132 92500瓶 2015年12月29日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411714 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406133 110724瓶 2015年12月29日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411715 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407134 90556瓶 2015年12月31日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411716 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406160 70228瓶 2017年6月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411037 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406161 70036瓶 2017年6月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411038 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 201407029(-1、-2) 105030瓶 2017年7月9日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201411403 宁波荣安生物药业有限公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201407057(1-2)) 106715瓶 2016年1月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411079 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201407030 64735瓶 2015年7月8日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201411224 河南远大生物制药有限公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C047(1-2) 137010瓶 2016年01月23日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411951 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年11月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201407058(1-2) 104475瓶 2016年1月28日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411080 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201407059(1-2) 107185瓶 2016年1月30日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411335 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201408060(1-2) 106580瓶 2016年2月1日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411336 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 201407030(-1、-2) 97720瓶 2017年7月14日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201411404 宁波荣安生物药业有限公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201407031 67625瓶 2015年7月9日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201411225 河南远大生物制药有限公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201407028 61995瓶 2015年7月6日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201411222 河南远大生物制药有限公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201407029 68575瓶 2015年7月7日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201411223 河南远大生物制药有限公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C048(1-2) 140250瓶 2016年01月28日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411952 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年11月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201408061(1-2) 106780瓶 2016年2月3日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411337 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 1人份/瓶(1dose/vial) 201407A110(1-2) 120830瓶 2016年01月04日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411330 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 1人份/瓶(1dose/vial) 201407A113(1-2) 120830瓶 2016年01月11日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411331 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C039(1-2) 137780瓶 2016年01月07日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411327 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201408A012 178860瓶 2017年8月5日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201411197 华兰生物疫苗有限公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201408A013 179091瓶 2017年8月7日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201411198 华兰生物疫苗有限公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201407044(-1、-2) 73849瓶 2017年7月8日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201411969 长春百克生物科技股份公司 / 2014年11月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201407045(-1、-2) 62197瓶 2017年7月19日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201411970 长春百克生物科技股份公司 / 2014年11月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C049(1-2) 140750瓶 2016年01月29日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411953 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年11月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C050(1-2) 139140瓶 2016年01月30日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411954 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年11月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C040(1-2) 138160瓶 2016年01月08日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411328 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年11月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406123 95142瓶 2015年12月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411315 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201409018 62780支 2016年8月31日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201411880 浙江天元生物药业有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406124 95109瓶 2015年12月19日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411316 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406125 114082瓶 2015年12月19日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411317 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201409019 61185支 2016年9月3日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201412035 浙江天元生物药业有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201409020 63285支 2016年9月6日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201412037 浙江天元生物药业有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201409021 84955支 2016年9月7日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201412038 浙江天元生物药业有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406126 85529瓶 2015年12月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411318 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201406127 111679瓶 2015年12月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201411319 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201409022(1-2) 125190支 2016年9月9日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201412042 浙江天元生物药业有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201409023 83700支 2016年9月10日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201412043 浙江天元生物药业有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201403010 96165支 2016年3月30日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201411566 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20140637(1-2) 789535支 2016年6月16日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201412338 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201406167 66344瓶 2017年6月22日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201411044 辽宁成大生物股份有限公司 / 2014年11月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20140638(1-2) 792485支 2016年6月21日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201412339 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20140639(1-2) 779555支 2016年6月24日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201412340 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 L2014-1 100040瓶 2016年3月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201407404 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201409253 2014年11月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201408111 53987瓶 2015年8月13日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201412177 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20140635(1-2) 772540支 2016年6月10日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201411987 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20140636(1-2) 798665支 2016年6月13日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201411988 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201408112 54479瓶 2015年8月13日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201412178 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201409113 53548瓶 2015年9月4日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201412349 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201409114 54300瓶 2015年9月4日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201412350 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年11月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20140832 78616瓶 2016年8月2日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201411354 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20140833 78380瓶 2016年8月5日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201411537 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年11月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
