生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201408077(1-2) 143615瓶 2016年8月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201412360 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201408037 97890瓶 2016年8月13日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201412294 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2014年12月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201408038 97880瓶 2016年8月29日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201412295 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2014年12月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201408039 96480瓶 2016年8月30日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201412296 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2014年12月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201409040 99580瓶 2016年9月2日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201412698 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2014年12月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201409024(1-2) 126985支 2016年9月12日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201412044 浙江天元生物药业有限公司 / 2014年12月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201409027(1-2) 123660支 2016年9月21日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201412224 浙江天元生物药业有限公司 / 2014年12月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 复溶后10μg/群/0.5ml/瓶 20140515(1-2) 147371瓶 2016年5月13日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0408201412598 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201409025(1-2) 126405支 2016年9月15日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201412222 浙江天元生物药业有限公司 / 2014年12月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201409026(1-2) 124810支 2016年9月18日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201412223 浙江天元生物药业有限公司 / 2014年12月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 复溶后10μg/群/0.5ml/瓶 20140516-2 82807瓶 2016年5月15日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0408201412599 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 142501 105350瓶 2016年1月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201411802 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201409551 2014年12月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 复溶后10μg/群/0.5ml/瓶 20140617(1-2) 148669瓶 2016年6月8日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0408201412600 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 复溶后10μg/群/0.5ml/瓶 20140618(1-2) 149442瓶 2016年6月10日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0408201412601 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 复溶后10μg/群/0.5ml/瓶 20140619(1-2) 149056瓶 2016年6月12日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0408201412602 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 复溶后10μg/群/0.5ml/瓶 20140620(1-2) 148580瓶 2016年6月15日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0408201412603 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201408073(1-2) 143340瓶 2016年8月9日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201412187 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201408074(1-2) 143375瓶 2016年8月11日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201412351 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201408075(1-2) 144165瓶 2016年8月13日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201412352 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201408076(1-2) 144150瓶 2016年8月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201412359 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201406XB27 142180支 2017年6月4日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201412265 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2014年12月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201406XB28 142020支 2017年6月4日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201412266 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2014年12月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) 1.0ml/安瓿 20140816 85034瓶 2016年2月19日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412254 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201405010 244188支 2017年5月12日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201411752 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2014年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201405011 244188支 2017年5月12日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201411753 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2014年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201405012 243540支 2017年5月12日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201411754 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2014年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201405013 244380支 2017年5月12日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201411755 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2014年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407142 94893瓶 2016年1月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412393 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407143 112438瓶 2016年1月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412394 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407144 94344瓶 2016年1月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412578 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407145 111967瓶 2016年1月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412579 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201405014 249468支 2017年5月12日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201411756 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2014年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201405015 266388支 2017年5月22日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201411757 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2014年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407146 94264瓶 2016年1月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412580 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20140525(1-2) 165608瓶 2015年11月21日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201412315 北京民海生物科技有限公司 / 2014年12月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20140526(1-2) 165937瓶 2015年11月25日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201412316 北京民海生物科技有限公司 / 2014年12月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201408037 69020瓶 2015年8月6日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201411894 河南远大生物制药有限公司 / 2014年12月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201407033 67820瓶 2015年7月23日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201411648 河南远大生物制药有限公司 / 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201407034 68005瓶 2015年7月24日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201411649 河南远大生物制药有限公司 / 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201408035 54080瓶 2015年7月31日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201411892 河南远大生物制药有限公司 / 2014年12月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20140817 84778瓶 2016年4月19日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201412595 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20140818 85966瓶 2016年4月19日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201412596 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20140819 84878瓶 2016年4月19日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201412597 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201407043 37344瓶 2016年1月21日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201411761 浙江卫信生物药业有限公司 / 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201408036 54375瓶 2015年8月5日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201411893 河南远大生物制药有限公司 / 2014年12月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201406A103(1-2) 143940瓶 2015年12月19日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412362 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201406A104(1-2) 142940瓶 2015年12月20日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412363 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201407044 35140瓶 2016年1月23日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201411762 浙江卫信生物药业有限公司 / 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) 1.0ml/安瓿 20140813 86818瓶 2016年2月12日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412251 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) 1.0ml/安瓿 20140814 86782瓶 2016年2月12日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412252 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201406A108(1-2) 142910瓶 2015年12月29日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412367 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201407A109(1-2) 143290瓶 2016年01月03日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412368 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含200μg脑膜炎球菌多糖(A、C、Y及W135群多糖各50μg)。所附疫苗稀释剂0.5ml/瓶。 20140701 70603瓶 2016年7月28日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0408201411540 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年12月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含200μg脑膜炎球菌多糖(A、C、Y及W135群多糖各50μg)。所附疫苗稀释剂0.5ml/瓶。 20140802 70484瓶 2016年8月4日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0408201411541 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年12月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含200μg脑膜炎球菌多糖(A、C、Y及W135群多糖各50μg)。所附疫苗稀释剂0.5ml/瓶。 20140803 70311瓶 2016年8月12日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0408201411542 长春长生生物科技股份有限公司 / 2014年12月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201408072(1-2) 144030瓶 2016年8月6日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201412186 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201406A105(1-2) 143730瓶 2015年12月22日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412364 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201406A106(1-2) 143220瓶 2015年12月26日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412365 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201406A107(1-2) 140330瓶 2015年12月27日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412366 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) 1.0ml/安瓿 20140815 84190瓶 2016年2月19日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0402201412253 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201410001 1939盒 2015年10月19日 北京北方生物技术研究所 SP0403201413927 北京北方生物技术研究所 SP201409559 2014年12月10日 / 中国食品药品检定研究院
62 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201410381 13753盒 2015年10月28日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201413952 上海科华生物工程股份有限公司 SP201409566 2014年12月10日 / 中国食品药品检定研究院
63 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201410361 13704盒 2015年10月21日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201413948 上海科华生物工程股份有限公司 SP201409570 2014年12月10日 / 中国食品药品检定研究院
64 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201411392 13668盒 2015年10月31日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201413949 上海科华生物工程股份有限公司 SP201409568 2014年12月10日 / 中国食品药品检定研究院
65 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201410372 13579盒 2015年10月26日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201413951 上海科华生物工程股份有限公司 SP201409567 2014年12月10日 / 中国食品药品检定研究院
66 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C042(1-2) 136340瓶 2016年01月14日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411683 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C043(1-2) 139600瓶 2016年01月15日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411684 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201405017 266136支 2017年5月22日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201411759 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2014年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201405018 270828支 2017年5月22日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201411760 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2014年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407137 109572瓶 2016年1月3日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412172 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407138 93384瓶 2016年1月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412173 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C044(1-2) 141910瓶 2016年01月16日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411685 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201407C045(1-2) 124920瓶 2016年01月21日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201411686 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407139 111122瓶 2016年1月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412174 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407140 91988瓶 2016年1月7日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412175 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201407141 92692瓶 2016年1月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412176 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201408026(1-2) 78772瓶 2016年8月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412391 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201408027(1-2) 75182瓶 2016年8月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201412392 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2014年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 142502 106550瓶 2016年1月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201411803 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201409550 2014年12月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/剂,含25μg多糖/型 K0404-5 90663支 2015年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201411862 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201409465 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/剂,含25μg多糖/型 K0416-3 186038支 2015年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201411863 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201409464 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/剂,含25μg多糖/型 K0421-3 50712支 2015年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201411864 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201409463 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 142701 142632支 2016年1月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201411797 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201409552 2014年12月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/瓶 K009548 234852瓶 2016年2月3日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0408201411779 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201409469 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/剂,含25μg多糖/型 K0403-3 89923支 2015年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201411505 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201409449 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/剂,含25μg多糖/型 K0417-1 188315支 2015年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201411506 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201409448 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/剂,含25μg多糖/型 K0421-2 50832支 2015年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201411507 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201409450 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 142202 110480支 2015年12月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201411801 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201409577 2014年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20140501 119931瓶 2016年5月12日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201412319 北京民海生物科技有限公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20140602 87900瓶 2016年6月17日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201412320 北京民海生物科技有限公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20140603 90584瓶 2016年6月19日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201412321 北京民海生物科技有限公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201404012 95174支 2016年4月23日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201412297 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2014年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 201404014 99854瓶 2016年4月22日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201412298 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2014年12月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 人凝血因子Ⅷ 200IU/瓶 20141038 1971瓶 2016年9月30日 山东泰邦生物制品有限公司 SP0412201413394 山东泰邦生物制品有限公司 / 2014年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
