生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201411136 46761瓶 2015年11月11日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201500266 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201411133 47247瓶 2015年11月09日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201415010 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201411134 47200瓶 2015年11月09日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201415011 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201411039 86715支 2016年11月8日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201414722 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201409008 91568瓶 2016年3月11日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201414378 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201410037(1-2) 126130支 2016年10月25日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201414716 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201411076(1-2) 107680瓶 2016年5月14日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201500260 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201411075(1-2) 106525瓶 2016年5月6日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201500259 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201411074(1-2) 106170瓶 2016年5月4日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201500258 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201411131 47098瓶 2015年11月06日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201415008 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201411132 47055瓶 2015年11月06日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201415009 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20141022(1-3) 235120瓶 2016年10月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201414689 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20141128(1-3) 236290瓶 2016年11月27日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201500181 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201409018 108022瓶 2016年3月24日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201414733 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201410128 45543瓶 2015年10月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201415012 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20141126(1-3) 236580瓶 2016年11月23日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201500179 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20141025(1-3) 238545瓶 2016年10月28日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201415017 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20141024(1-3) 239425瓶 2016年10月26日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201415016 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201410314 87920瓶 2017年10月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201414828 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201409015 91705瓶 2016年3月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201414551 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201409016 108365瓶 2016年3月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201414731 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201410129 45700瓶 2015年10月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201415013 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201410130 46271瓶 2015年10月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201415014 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201411048 51000瓶 2016年5月2日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201414797 河南远大生物制药有限公司 / 2015年02月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 E20141110 120149瓶 2016年11月12日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201414926 北京民海生物科技有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201409013 108690瓶 2016年3月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201414549 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201409014 112428瓶 2016年3月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201414550 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201409047 53045瓶 2016年3月19日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201413853 河南远大生物制药有限公司 / 2015年02月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20141023(1-3) 237210瓶 2016年10月22日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201414690 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201409012 93696瓶 2016年3月15日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201414548 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201409010 91556瓶 2016年3月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201414546 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201409046 49085瓶 2016年3月18日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201413852 河南远大生物制药有限公司 / 2015年02月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201409045 48135瓶 2016年3月17日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201413851 河南远大生物制药有限公司 / 2015年02月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201408039 61145瓶 2015年8月20日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201412274 河南远大生物制药有限公司 / 2015年02月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201410307 84124瓶 2017年10月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201414821 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 E20141104 64860瓶 2016年11月4日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201414920 北京民海生物科技有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20141127(1-3) 239315瓶 2016年11月25日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201500180 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群脑膜炎球菌多糖、C群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10微克。 201411010 113275瓶 2016年11月24日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201500167 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 E20141111 94761瓶 2016年11月13日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201414927 北京民海生物科技有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201409011 109379瓶 2016年3月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201414547 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20141022 103750瓶 2016年6月14日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201414796 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2015年02月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201410029(1-2) 75830瓶 2016年10月27日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201500269 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/瓶 K012824 194766瓶 2016年3月26日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0408201414792 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201501063 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201411015 87492支 2016年11月5日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201414465 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 E20141109 70601瓶 2016年11月11日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201414925 北京民海生物科技有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 E20141108 71888瓶 2016年11月8日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201414924 北京民海生物科技有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 E20141107 71406瓶 2016年11月7日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201414923 北京民海生物科技有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201410028(1-2) 77992瓶 2016年10月20日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201500264 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201408038 53990瓶 2015年8月19日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201412273 河南远大生物制药有限公司 / 2015年02月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20141020 96850瓶 2016年6月14日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201414794 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2015年02月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20141021 96480瓶 2016年6月14日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201414795 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2015年02月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20140930(1-2) 165321瓶 2016年3月23日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201414411 北京民海生物科技有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201411013 86188支 2016年11月2日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201414464 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201411012(1-2) 126871支 2016年11月1日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201414463 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201410011(1-2) 88988支 2016年10月29日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201414281 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201410050 114780瓶 2016年4月12日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201414563 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20140929(1-2) 164191瓶 2016年3月20日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201414410 北京民海生物科技有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20140928(1-2) 163059瓶 2016年3月16日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201414409 北京民海生物科技有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20140927(1-2) 162728瓶 2016年3月14日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201414408 北京民海生物科技有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201410053 121790瓶 2016年4月14日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201414566 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群脑膜炎球菌多糖、C群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10微克。 201411011 112075瓶 2016年11月24日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201500168 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群脑膜炎球菌多糖、C群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10微克。 201411008 114345瓶 2016年11月19日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201500165 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群脑膜炎球菌多糖、C群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10微克。 201411007 112455瓶 2016年11月17日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201500164 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201411108(1-2) 142150瓶 2016年11月10日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201414729 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201411107(1-2) 142975瓶 2016年11月8日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201414728 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201411106(1-2) 143050瓶 2016年11月5日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201414557 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201410051 119200瓶 2016年4月13日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201414564 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201410052 120240瓶 2016年4月13日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201414565 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201410049 122740瓶 2016年4月12日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201414388 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群脑膜炎球菌多糖、C群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10微克。 201411009 114955瓶 2016年11月19日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201500166 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201409017 110711瓶 2016年3月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201414732 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201410049 97800瓶 2016年10月27日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201414455 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2015年02月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201410038 85830支 2016年10月30日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201414720 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201410048 95050瓶 2016年10月26日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201414454 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2015年02月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201410047 124980瓶 2016年4月11日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201414386 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201410048 116480瓶 2016年4月11日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201414387 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201412043 75760支 2016年12月04日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201415036 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201412042(1-2) 57660支 2016年12月02日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201415035 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201412041 76885支 2016年12月01日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201415034 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201410046 115880瓶 2016年4月9日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201414385 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201411040 86185支 2016年11月14日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201414723 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 201410055(-1、-2) 99220瓶 2017年10月22日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201414810 宁波荣安生物药业有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201410006(1-8) 788100粒 2016年10月22日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201500523 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201410005(1-8) 787200粒 2016年10月21日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201500522 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201411015(1-8) 788000粒 2016年11月4日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201500532 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201411014(1-8) 788700粒 2016年11月3日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201500531 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201411013(1-8) 788800粒 2016年11月2日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201500530 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201410012(1-8) 783500粒 2016年10月30日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201500529 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 201410054(-1、-2) 99950瓶 2017年10月20日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201414809 宁波荣安生物药业有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 201410053(-1、-2) 99975瓶 2017年10月16日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201414808 宁波荣安生物药业有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 201410052(-1、-2) 99815瓶 2017年10月13日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201414437 宁波荣安生物药业有限公司 / 2015年02月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 人凝血因子Ⅷ 200IU/瓶 201403004 1199瓶 2016年3月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0412201500516 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20140948(1-2) 783145支 2016年9月26日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201500162 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20140947(1-2) 789945支 2016年9月21日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201500161 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20140946(1-2) 795195支 2016年9月18日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201415019 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2015年02月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201410004(1-8) 788100粒 2016年10月20日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201500521 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201410003(1-7) 686700粒 2016年10月19日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201500520 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年02月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
