生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201505041 54130瓶 2016年11月25日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201509635 浙江卫信生物药业有限公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201505042 58040瓶 2016年11月26日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201509636 浙江卫信生物药业有限公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201505043 58930瓶 2016年11月28日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201509637 浙江卫信生物药业有限公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150728 78483瓶 2017年7月26日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201509593 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150729 78037瓶 2017年7月29日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201509594 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150830 78376瓶 2017年8月3日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201509595 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150831 78376瓶 2017年8月6日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201510014 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u 201502017 159506瓶 2018年8月11日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201510540 北京科兴生物制品有限公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201505A057(1-2) 144360瓶 2016年10月31日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201509443 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 1人份/瓶(1dose/vial) 201506A084(1-2) 120720瓶 2016年12月28日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201509441 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201506C056(1-2) 135600瓶 2016年12月23日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201509439 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201506018 39985瓶 2016年6月9日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201509158 中科生物制药股份有限公司 / 2015年11月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507124 146580瓶 2018年7月17日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510032 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u 201503018 267545支 2018年9月4日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201510563 北京科兴生物制品有限公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支1.0ml.每1次成人用剂量为1.0ml,含甲肝病毒抗原500u 201508025 33317支 2019年2月4日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201510564 北京科兴生物制品有限公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201503XB16 146690支 2018年3月12日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201510782 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507110 155910瓶 2018年7月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508861 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507111 154530瓶 2018年7月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508862 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507112 155532瓶 2018年7月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508863 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507113 153990瓶 2018年7月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508864 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201506C055(1-2) 136740瓶 2016年12月22日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201509438 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507125 159120瓶 2018年7月24日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510034 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507126 160200瓶 2018年7月24日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510035 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150832 77942瓶 2017年8月10日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201510596 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150833 78360瓶 2017年8月13日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201510597 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 0.5 ml/瓶 20150618(-1,-2,-3) 156035瓶 2016年12月2日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201509624 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 0.5 ml/瓶 20150619(-2,-3) 103785瓶 2016年12月15日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201509625 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201503XB17 158250支 2018年3月16日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201510783 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150726 78454瓶 2017年7月20日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201509591 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150727 78016瓶 2017年7月23日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201509592 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/支(预灌封注射器) 201507132 70656支 2018年7月24日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510042 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507127 159450瓶 2018年7月24日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510036 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507128 159540瓶 2018年7月24日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510037 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201505YB22 174350支 2018年5月16日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201510781 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507114 155451瓶 2018年7月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508865 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507115 146070瓶 2018年7月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510023 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507119 145440瓶 2018年7月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510027 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507120 146340瓶 2018年7月17日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510028 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507121 145530瓶 2018年7月17日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510029 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507122 146100瓶 2018年7月17日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510030 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/支(预灌封注射器) 201507133 70980支 2018年7月24日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510043 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201506A012 181425瓶 2018年5月31日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201509187 华兰生物疫苗有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507129 160380瓶 2018年7月24日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510038 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/支(预灌封注射器) 201507130 69600支 2018年7月24日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510040 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201506A013 181188瓶 2018年6月3日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201509188 华兰生物疫苗有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201506A014 180669瓶 2018年6月10日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201509189 华兰生物疫苗有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/支(预灌封注射器) 201507131 70599支 2018年7月24日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510041 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507123 146010瓶 2018年7月17日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510031 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201504041 198510支 2018年4月5日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201509162 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201504042 201870支 2018年4月5日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201509163 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201504043 196740支 2018年4月5日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201509164 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201508025(1-8) 768900粒 2017年8月11日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201510715 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201508026(1-8) 769800粒 2017年8月12日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201510718 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201508027(1-8) 765400粒 2017年8月13日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201510719 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201508028(1-8) 779100粒 2017年8月16日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201510720 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201508029(1-8) 779600粒 2017年8月17日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201510721 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201508030(1-8) 785000粒 2017年8月18日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201510722 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201508031(1-8) 781600粒 2017年8月19日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201510723 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201506060(-1、-2) 116085瓶 2018年6月21日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201509145 宁波荣安生物药业有限公司 / 2015年11月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20150607 77180瓶 2017年6月9日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201509400 成都康华生物制品有限公司 / 2015年11月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20150608 76460瓶 2017年6月16日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201509401 成都康华生物制品有限公司 / 2015年11月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 破伤风人免疫球蛋白 2.5ml 250IU/瓶 20150603P 42280瓶 2018年6月29日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 SP0412201509677 深圳市卫光生物制品股份有限公司 / 2015年11月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u 201502015 158204瓶 2018年8月11日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201510538 北京科兴生物制品有限公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u 201502016 159939瓶 2018年8月11日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201510539 北京科兴生物制品有限公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201508032(1-8) 790500粒 2017年8月20日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201510724 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201508033(1-8) 774200粒 2017年8月23日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201510862 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507108 154560瓶 2018年7月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508859 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507109 155100瓶 2018年7月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508860 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201506044 59980瓶 2016年12月1日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201509638 浙江卫信生物药业有限公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201505A058(1-2) 143170瓶 2016年11月1日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201509444 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201506019 31305瓶 2016年6月10日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201509159 中科生物制药股份有限公司 / 2015年11月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201507031(1、2) 133409瓶 2017年7月9日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201510398 长春祈健生物制品有限公司 / 2015年11月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/瓶 L022006 234852瓶 2017年1月29日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0408201508498 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201508489 2015年11月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/瓶 L027234 248190瓶 2017年2月24日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0408201509548 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201508488 2015年11月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y、W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 20150501(-1~-2) 43310瓶 2017年5月5日 成都康华生物制品有限公司 SP0408201510606 成都康华生物制品有限公司 / 2015年11月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201506058(-1、-2) 115850瓶 2018年6月17日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201509143 宁波荣安生物药业有限公司 / 2015年11月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201508033 264624支 2018年8月14日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201511306 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201508034 238452支 2018年8月20日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201511307 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201508036 257676支 2018年8月22日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201511298 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201506104 143010瓶 2018年6月19日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508855 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201506105 142590瓶 2018年6月19日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508856 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201506106 141390瓶 2018年6月19日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508857 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201506107 141660瓶 2018年6月19日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201508858 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201506059(-1、-2) 109735瓶 2018年6月19日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201509144 宁波荣安生物药业有限公司 / 2015年11月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507116 144480瓶 2018年7月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510024 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507117 145860瓶 2018年7月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510025 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201508037 258708支 2018年8月22日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201511299 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150768 51388支 2017年7月23日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201510008 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201507073(1-2) 140415瓶 2017年7月8日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201508805 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201507074(1-2) 140975瓶 2017年7月11日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201508806 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201507075(1-2) 138700瓶 2017年7月13日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201508810 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年11月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201507118 146220瓶 2018年7月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201510026 大连汉信生物制药有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201509038 277092支 2018年9月3日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201511300 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201509014 133563支 2018年9月4日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201511296 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150770 51599支 2017年7月27日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201510010 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201507080(1-2) 133050瓶 2017年7月25日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201509406 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201507076(1-2) 141010瓶 2017年7月15日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201509402 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
98 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150771 51768支 2017年7月30日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201510011 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
99 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201507077(1-2) 141980瓶 2017年7月18日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201509403 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
100 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201507078(1-2) 135750瓶 2017年7月20日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201509404 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
101 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201507079(1-2) 136615瓶 2017年7月22日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201509405 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
102 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150767 50827支 2017年7月23日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201510007 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
103 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150769 51109支 2017年7月27日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201510009 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
104 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150772 51123支 2017年7月30日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201510590 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
105 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 0.5 ml/瓶 20150620(-1,-2,-3) 152344瓶 2016年12月23日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201510668 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
106 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 0.5 ml/瓶 20150621(-1,-2,-3) 142257瓶 2016年12月29日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201510669 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2015年11月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
107 流感病毒裂解疫苗 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.50ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 201508021 13820支 2016年8月26日 浙江天元生物药业有限公司 SP0404201510021 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年11月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
108 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201503016 86280支 2017年3月28日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201509533 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年11月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
109 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150873 51125支 2017年8月3日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201510591 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年11月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
