生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507109 91224瓶 2017年1月15日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511356 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507120 111396瓶 2017年1月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511744 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507121 88847瓶 2017年1月27日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511745 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20150838 82905瓶 2017年2月28日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201511887 北京民海生物科技有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201507025(1-2) 83052瓶 2017年7月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201510507 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201508026(1-2) 81034瓶 2017年8月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201512304 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201508032 93750瓶 2017年8月4日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201511565 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2015年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507110 93611瓶 2017年1月16日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511357 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507111 93126瓶 2017年1月16日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511358 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507112 92396瓶 2017年1月19日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511359 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201508020 83680支 2017年8月27日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201511558 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201509022 85380支 2017年9月2日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201511571 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201509023 86665支 2017年9月5日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201511572 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201509024 87025支 2017年9月8日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201511573 浙江天元生物药业有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201508093 52992瓶 2016年8月5日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201512249 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201508094 53270瓶 2016年8月5日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201512250 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201508P09 75120粒 2017年7月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201511676 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201508P10 71460粒 2017年7月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201511677 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507218 68052瓶 2018年7月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511313 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507219 89728瓶 2018年7月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511314 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20150836(1-2) 166411瓶 2017年2月24日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201511885 北京民海生物科技有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201508033 94910瓶 2017年8月9日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201511566 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2015年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507116 91599瓶 2017年1月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511366 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507113 110218瓶 2017年1月19日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511360 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507114 86021瓶 2017年1月20日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511364 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201509036 89220瓶 2017年9月6日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201511569 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2015年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 144601 123830瓶 2016年10月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201511069 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201511399 2015年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507220 89484瓶 2018年7月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511315 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 144602 118930瓶 2016年10月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201511070 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201511348 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 144701 144868支 2016年12月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201511071 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201511400 2015年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 144702 141448支 2016年12月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201511075 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201511398 2015年12月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 144822 136868支 2016年12月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201511076 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201511347 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507221 89652瓶 2018年7月19日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511316 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507222 89236瓶 2018年7月19日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511317 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507223 89692瓶 2018年7月19日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511318 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201508P11 73050粒 2017年7月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201511678 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507215 69504瓶 2018年7月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511310 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507216 70408瓶 2018年7月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511311 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507217 69936瓶 2018年7月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511312 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507224 87884瓶 2018年7月19日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511319 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 人凝血因子Ⅷ 200IU/瓶 201508045 4724瓶 2017年7月 华兰生物工程股份有限公司 SP0412201512338 华兰生物工程股份有限公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 人凝血因子Ⅷ 200IU/瓶 201508046 4544瓶 2017年7月 华兰生物工程股份有限公司 SP0412201512339 华兰生物工程股份有限公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201508130 92119瓶 2017年2月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511754 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201507225 89808瓶 2018年7月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201511323 辽宁成大生物股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201504049 171090支 2018年4月13日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201511112 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201504050 173880支 2018年4月13日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201511113 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201504051 179400支 2018年4月13日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201511114 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201507042(-1、-2) 74196瓶 2018年7月5日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201511440 长春百克生物科技股份公司 / 2015年12月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201508131 92397瓶 2017年2月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511755 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201508132 89589瓶 2017年2月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511756 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 人凝血酶原复合物 200IU/瓶 201508049 5417瓶 2017年7月 华兰生物工程股份有限公司 SP0412201510746 华兰生物工程股份有限公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 人血白蛋白 5g(20%,25ml)/瓶 2015A08009 16573瓶 2018年8月25日 广东丹霞生物制药有限公司 SP0412201512279 广东丹霞生物制药有限公司 / 2015年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 201504012 9535瓶 2018年4月28日 河北大安制药有限公司 SP0412201512899 河北大安制药有限公司 / 2015年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 201505013 9946瓶 2018年5月18日 河北大安制药有限公司 SP0412201512900 河北大安制药有限公司 / 2015年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201508133 91475瓶 2017年2月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511757 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201508134 91597瓶 2017年2月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511758 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201507043(-1、-2) 74006瓶 2018年7月7日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201511441 长春百克生物科技股份公司 / 2015年12月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 201505014 10714瓶 2018年5月24日 河北大安制药有限公司 SP0412201512901 河北大安制药有限公司 / 2015年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 201505015 10938瓶 2018年5月30日 河北大安制药有限公司 SP0412201512902 河北大安制药有限公司 / 2015年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201508136 89253瓶 2017年2月13日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511759 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201508129 75176瓶 2017年2月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511753 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 201506016 9743瓶 2018年6月8日 河北大安制药有限公司 SP0412201512903 河北大安制药有限公司 / 2015年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 201509021 10464瓶 2018年9月1日 河北大安制药有限公司 SP0412201513133 河北大安制药有限公司 / 2015年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507122 92248瓶 2017年1月29日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511746 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 201509022 9292瓶 2018年9月11日 河北大安制药有限公司 SP0412201513134 河北大安制药有限公司 / 2015年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 人血白蛋白 20% 50ml 10g/瓶 201507009 12508瓶 2020年7月1日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0412201512609 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 201509009 18677瓶 2018年8月 南岳生物制药有限公司 SP0412201512601 南岳生物制药有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507123 81004瓶 2017年1月29日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511747 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507124 91478瓶 2017年1月30日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511748 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507125 93437瓶 2017年1月30日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511749 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 人血白蛋白 10g,50ml/瓶 201509A029 21988瓶 2020年9月17日 上海莱士血液制品股份有限公司 SP0412201512407 上海莱士血液制品股份有限公司 / 2015年12月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 乙型肝炎人免疫球蛋白 100IU/支 201508008 58317支 2018年7月 华兰生物工程股份有限公司 SP0412201512341 华兰生物工程股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150825(1-2) 160333瓶 2017年2月3日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201511563 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507117 77453瓶 2017年1月23日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511367 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507118 79150瓶 2017年1月23日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511368 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507119 91358瓶 2017年1月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511743 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201508126 91331瓶 2017年2月5日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511750 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 乙型肝炎人免疫球蛋白 200IU/支 201507007 31980支 2018年6月 华兰生物工程股份有限公司 SP0412201512340 华兰生物工程股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/支 20150411(01-02) 642483支 2017年4月18日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0411201511438 长春长生生物科技股份有限公司 / 2015年12月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201509139 96405瓶 2017年3月20日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201512302 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201505XB23 167160支 2018年5月22日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201511395 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2015年12月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201505XB26 164860支 2018年5月27日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201511396 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2015年12月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201505YB24 175210支 2018年5月22日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201511400 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2015年12月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201505YB25 175360支 2018年5月27日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201511401 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2015年12月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507108 91874瓶 2017年1月15日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511162 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201507115 92816瓶 2017年1月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511365 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201508127 92489瓶 2017年2月5日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511751 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201508128 92613瓶 2017年2月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201511752 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201509140 111285瓶 2017年3月20日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201512303 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2015年12月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150724(1-2) 160694瓶 2017年1月25日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201511562 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2015年12月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150723(1-2) 161034瓶 2017年1月20日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201511255 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201508A016 180159瓶 2018年8月2日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201510760 华兰生物疫苗有限公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201508A017 179838瓶 2018年8月5日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201510761 华兰生物疫苗有限公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201507A015 181125瓶 2018年7月22日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201510759 华兰生物疫苗有限公司 / 2015年12月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
