生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201510055 265596支 2018年10月20日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201514318 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201510056 213768支 2018年10月21日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201514319 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201510019 70551支 2018年10月21日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201514316 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201509016 129078支 2018年9月13日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201514321 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201509017 128733支 2018年9月13日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201514322 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201509018 128295支 2018年9月13日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201514323 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/支(预灌封注射器) 201509156 70821支 2018年9月4日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513557 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201510054 260496支 2018年10月20日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201514317 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201509058(-1、-2) 72871瓶 2018年9月28日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201513628 长春百克生物科技股份公司 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201510059(-1、-2) 74015瓶 2018年10月1日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201513629 长春百克生物科技股份公司 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201510060(-1、-2) 73820瓶 2018年10月4日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201513630 长春百克生物科技股份公司 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201509056(-1、-2) 72338瓶 2018年9月24日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201513624 长春百克生物科技股份公司 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150991 51996支 2017年9月3日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513176 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150992 52388支 2017年9月7日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513177 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201509055(-1、-2) 69902瓶 2018年9月10日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201513626 长春百克生物科技股份公司 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201509057(-1、-2) 74875瓶 2018年9月26日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201513627 长春百克生物科技股份公司 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150995 48767支 2017年9月10日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513180 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150996 50993支 2017年9月14日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513181 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201509101 51517支 2017年9月21日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513523 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201509102 51903支 2017年9月24日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513524 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201509103 50832支 2017年9月24日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513525 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201509104 51854支 2017年9月28日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513526 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201509105 50809支 2017年9月28日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513527 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150993 51255支 2017年9月7日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513178 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150994 50795支 2017年9月10日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513179 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201510037 98660瓶 2017年10月14日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201513255 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 201509029 81030瓶 2017年9月14日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201513433 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 201510004 88541瓶 2017年10月9日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201513985 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201507a059 109930支 2017年7月30日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201512575 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201508a061 109230支 2017年8月4日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201512577 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20150920 78209瓶 2017年9月21日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201513495 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 201509028 146820瓶 2017年9月10日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201513138 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201509095 50335瓶 2016年9月22日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201513889 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201509096 50660瓶 2016年9月22日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201513890 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201508P12 72900粒 2017年7月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201514063 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201508P13 61620粒 2017年7月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201514064 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510150 112403瓶 2017年4月8日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201513870 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510151 92357瓶 2017年4月11日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201513871 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510152 110644瓶 2017年4月11日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201513872 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201509157 149850瓶 2018年9月4日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513559 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201509158 150120瓶 2018年9月4日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513560 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201509159 148080瓶 2018年9月18日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513561 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201509160 146760瓶 2018年9月18日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513562 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201508P14 50730粒 2017年7月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201514065 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 A20150911 138793瓶 2017年9月10日 北京民海生物科技有限公司 SP0411201512662 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 M2077-1 45238支 2017年9月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201511561 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201600230 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510153 90489瓶 2017年4月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201513873 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510154 111639瓶 2017年4月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201514277 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510147 110901瓶 2017年4月4日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201513476 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150826(1-2) 160495瓶 2017年2月8日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201512969 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20150827(1-2) 160800瓶 2017年2月26日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201512970 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201509163 146370瓶 2018年9月18日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513565 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201509164 148770瓶 2018年9月18日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513566 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509267 83832支 2017年3月7日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201512945 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510148 111366瓶 2017年4月4日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201513477 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201509094(1-2) 133040瓶 2017年9月12日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201512835 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201509095(1-2) 138815瓶 2017年9月14日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201512836 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201509096(1-2) 134230瓶 2017年9月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201512837 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201510165 148320瓶 2018年10月9日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513567 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201510038 100030瓶 2017年10月17日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201513256 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201509027 85970支 2017年9月20日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201513856 浙江天元生物药业有限公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201510028 85055支 2017年10月8日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201513857 浙江天元生物药业有限公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201510029 85735支 2017年10月11日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201514226 浙江天元生物药业有限公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509268 85040支 2017年3月7日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201512946 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201510166 148800瓶 2018年10月9日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513568 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/支(预灌封注射器) 201509154 71169支 2018年9月4日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513555 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/支(预灌封注射器) 201509155 70584支 2018年9月4日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513556 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509269 88272支 2017年3月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201512947 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201509097(1-2) 131965瓶 2017年9月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201513139 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201509098(1-2) 132565瓶 2017年9月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201513140 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201510100(1-2) 131320瓶 2017年10月10日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201513431 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510155 110300瓶 2017年4月15日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201514278 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201509161 149250瓶 2018年9月18日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513563 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 155501 138692支 2017年3月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201512973 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201600098 2016年01月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201510106 50461支 2017年10月8日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513528 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201510101(1-2) 127995瓶 2017年10月12日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201513432 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) L1266-1 106145支 2017年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201512347 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201600153 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509272 94284支 2017年3月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201512950 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509273 94504支 2017年3月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201512951 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201509162 150540瓶 2018年9月18日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201513564 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年01月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201508067 47020瓶 2017年2月24日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201512597 浙江卫信生物药业有限公司 / 2016年01月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201508068 45410瓶 2017年2月27日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201512598 浙江卫信生物药业有限公司 / 2016年01月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) L1267-1 97770支 2017年5月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201512349 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201600151 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) L1348-1 85805支 2017年6月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201512348 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201600152 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20150917 82298瓶 2017年9月13日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201513491 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20150918 59132瓶 2017年9月17日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201513492 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201508069 45590瓶 2017年2月28日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201512599 浙江卫信生物药业有限公司 / 2016年01月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201509070 45390瓶 2017年3月1日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201512600 浙江卫信生物药业有限公司 / 2016年01月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201509071 47210瓶 2017年3月6日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201512895 浙江卫信生物药业有限公司 / 2016年01月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509270 88972支 2017年3月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201512948 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201509093(1-2) 136410瓶 2017年9月9日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201512834 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 人免疫球蛋白 300mg(10%,3.0ml) 2015B07001 13138瓶 2017年7月5日 广东丹霞生物制药有限公司 SP0412201513991 广东丹霞生物制药有限公司 / 2016年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 人免疫球蛋白 300mg(10%,3.0ml) 2015B07002 12946瓶 2017年7月5日 广东丹霞生物制药有限公司 SP0412201513993 广东丹霞生物制药有限公司 / 2016年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20150919 77922瓶 2017年9月20日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201513494 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 155302 140808支 2017年2月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201512974 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201600097 2016年01月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含有与CRM197蛋白结合的b型流感嗜血杆菌荚膜低聚糖10μg。 155402 138770支 2017年2月 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SP0408201512975 Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. SJ201600096 2016年01月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20150999 51378支 2017年9月17日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513521 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
98 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509271 86464支 2017年3月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201512949 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
99 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201509074 46940瓶 2017年3月15日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201512898 浙江卫信生物药业有限公司 / 2016年01月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
100 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201509B31 114830支 2017年3月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201512941 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
101 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201509B32 111770支 2017年3月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201512942 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月12日 予以签发 中国食品药品检定研究院
102 人免疫球蛋白 300mg(10%,3.0ml) 2015B07003 15636瓶 2017年7月5日 广东丹霞生物制药有限公司 SP0412201513994 广东丹霞生物制药有限公司 / 2016年01月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
103 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201509100 51486支 2017年9月21日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201513518 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年01月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
