生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201510C080(1-2) 141600瓶 2017年4月7日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201514508 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201507A092(1-2) 139650瓶 2017年1月19日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513806 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20151032 148420瓶 2017年10月29日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201514495 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 20151126 125370瓶 2017年5月14日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201514234 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年01月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 20151127 116870瓶 2017年5月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201514235 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年01月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201510103(1-2) 131945瓶 2017年10月17日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201513895 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201507A093(1-2) 142260瓶 2017年1月20日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201514497 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201510B37 77440支 2017年4月8日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514205 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201509028 43715瓶 2016年9月27日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201513732 中科生物制药股份有限公司 / 2016年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201509075 48550瓶 2017年3月16日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201513771 浙江卫信生物药业有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509288 86916支 2017年3月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514200 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509289 86192支 2017年3月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514201 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201506A081(1-2) 141800瓶 2016年12月21日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513146 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201510B38 77050支 2017年4月8日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514206 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201510B39 118220支 2017年4月11日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514207 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201510104(1-2) 131050瓶 2017年10月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201513896 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201510105(1-2) 127885瓶 2017年10月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201514168 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201510039 90100瓶 2017年10月21日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201513984 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201510040 90230瓶 2017年10月22日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201514334 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201510B40 114370支 2017年4月11日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514208 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 0.5 ml/瓶 20150825(-1,-2,-3) 152010瓶 2017年2月24日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201513100 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 0.5 ml/瓶 20150926(-1,-2,-3) 155741瓶 2017年2月28日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201513101 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201509B35 77880支 2017年3月25日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514203 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201509B36 74210支 2017年3月25日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514204 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201510041 91530瓶 2017年10月26日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201514335 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201507009 90376瓶 2017年7月17日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201512987 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201510102(1-2) 124210瓶 2017年10月14日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201513894 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20151023 116053瓶 2017年10月22日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201514309 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201506XB30 169210支 2018年6月7日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201514281 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20151024 113390瓶 2017年10月28日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201514310 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201506XB32 165530支 2018年6月12日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201514282 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201506YB31 174180支 2018年6月12日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201514279 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201508A018 181827瓶 2018年8月17日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201513928 华兰生物疫苗有限公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201510A021 181863瓶 2018年10月20日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201513929 华兰生物疫苗有限公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20151025 128686瓶 2017年10月29日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201514313 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20151126 123157瓶 2017年10月31日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201514314 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 201509030 139400瓶 2017年9月28日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201514578 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201507A085(1-2) 143550瓶 2017年1月2日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513800 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201507A086(1-2) 143310瓶 2017年1月3日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513801 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201510002 104448支 2017年10月11日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201513257 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20150921 100477瓶 2017年9月22日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201514306 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/支(预灌封注射器) 201509B020 258448支 2018年9月6日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201513927 华兰生物疫苗有限公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 0.5 ml/瓶 20150927(-1,-2,-3) 152464瓶 2017年3月7日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201513102 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201506XB28 166090支 2018年6月1日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201514280 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510158 111430瓶 2017年4月19日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201514560 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20151022 102304瓶 2017年10月20日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201514307 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 201510005 91968瓶 2017年10月10日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201514666 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201507A087(1-2) 143570瓶 2017年1月9日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513802 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201507A088(1-2) 142110瓶 2017年1月10日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513803 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201507A089(1-2) 143090瓶 2017年1月12日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513804 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201507A090(1-2) 143620瓶 2017年1月13日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513805 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20151048(1-2) 166302瓶 2017年4月27日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201514301 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20151049(1-2) 167090瓶 2017年4月30日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201514304 北京民海生物科技有限公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 20151123 124670瓶 2017年5月9日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201513886 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年01月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 20151124 124270瓶 2017年5月10日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201513887 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年01月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201509078 49080瓶 2017年3月24日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201513774 浙江卫信生物药业有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201506A076(1-2) 143010瓶 2016年12月11日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513141 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201506A082(1-2) 141540瓶 2016年12月25日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513147 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201506A083(1-2) 140790瓶 2016年12月26日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513148 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201507A094(1-2) 142050瓶 2017年1月26日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201514498 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201507A095(1-2) 141910瓶 2017年1月30日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201514499 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201510003 104846支 2017年10月15日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201513539 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201510004 105275支 2017年10月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201513986 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年01月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201506A077(1-2) 142780瓶 2016年12月12日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513142 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201506A078(1-2) 142750瓶 2016年12月14日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513143 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 20151125 125620瓶 2017年5月11日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201513888 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年01月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510156 91358瓶 2017年4月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201514558 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201510157 110622瓶 2017年4月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201514559 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201510032 74780瓶 2017年10月15日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201514361 长春祈健生物制品有限公司 / 2016年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201506A079(1-2) 142950瓶 2016年12月18日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513144 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201506A080(1-2) 143520瓶 2016年12月19日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201513145 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201508A096(1-2) 143610瓶 2017年1月31日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201514500 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201508A097(1-2) 142180瓶 2017年2月2日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201514501 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201510C079-1 70180瓶 2017年4月6日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201514507 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201510043 40345瓶 2017年4月11日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201513911 河南远大生物制药有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201510044 49415瓶 2017年4月12日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201513912 河南远大生物制药有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201510045 38450瓶 2017年4月13日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201513913 河南远大生物制药有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201509027 52370瓶 2016年9月26日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201513731 中科生物制药股份有限公司 / 2016年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201509076 47190瓶 2017年3月17日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201513772 浙江卫信生物药业有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201509077 48860瓶 2017年3月21日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201513773 浙江卫信生物药业有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201510033(1、2) 123849瓶 2017年10月19日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201514362 长春祈健生物制品有限公司 / 2016年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201510034(1、2) 134346瓶 2017年10月22日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201514363 长春祈健生物制品有限公司 / 2016年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20151030 143210瓶 2017年10月25日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201514493 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20151031 144380瓶 2017年10月27日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201514494 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 M2073-1 92281支 2017年9月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201511556 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201600738 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201508008 38320瓶 2016年8月27日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201513450 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2016年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509274 94268支 2017年3月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514190 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509275 94176支 2017年3月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514191 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201509098(-1、-2) 114250瓶 2018年9月7日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201513938 宁波荣安生物药业有限公司 / 2016年01月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201509099(-1、-2) 113115瓶 2018年9月9日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201513939 宁波荣安生物药业有限公司 / 2016年01月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509282 88972支 2017年3月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514194 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509283 94900支 2017年3月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514195 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 M2074-1 68921支 2017年9月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201511557 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201600734 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509284 94696支 2017年3月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514196 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509285 94832支 2017年3月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514197 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509286 94404支 2017年3月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514198 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509287 87536支 2017年3月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514199 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
98 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 M2075-1 99007支 2017年9月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201511559 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201600736 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
99 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201510097 52458瓶 2016年10月14日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201514165 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
100 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509276 93000支 2017年3月16日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514192 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
101 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509281 89932支 2017年3月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201514193 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
102 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201510098 53230瓶 2016年10月14日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201514166 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
103 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201508009(-1~-2) 112890瓶 2019年8月28日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201513395 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2016年01月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
