生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20151254(1-2) 166728瓶 2017年6月6日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201601112 北京民海生物科技有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 201510033 170170瓶 2017年10月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201600159 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 201511035 129190瓶 2017年11月9日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201600673 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 201511036 155040瓶 2017年11月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201600902 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) X201511006 105045瓶 2017年11月26日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201600786 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年03月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201601042 3791盒 2017年1月22日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201601789 上海科华生物工程股份有限公司 SP201601734 2016年03月10日 / 中国食品药品检定研究院
7 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201601061 8674盒 2017年1月30日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201601977 上海科华生物工程股份有限公司 SP201601827 2016年03月14日 / 中国食品药品检定研究院
8 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20151208 1463盒 2016年12月7日 威海威高生物科技有限公司 SP0403201601803 威海威高生物科技有限公司 SP201601825 2016年03月14日 / 中国食品药品检定研究院
9 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20160201 1749盒 2017年2月16日 潍坊三维生物工程集团有限公司 SP0403201601835 潍坊三维生物工程集团有限公司 SP201601826 2016年03月14日 / 中国食品药品检定研究院
10 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 5L0207 992盒 2017年3月10日 BIO-RAD 法国 SJ0403201601632 BIO-RAD 法国 SJ201601661 2016年03月03日 / 中国食品药品检定研究院
11 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20151205203 11658盒 2016年12月30日 上海荣盛生物药业有限公司 SP0405201601865 上海荣盛生物药业有限公司 SP201601736 2016年03月10日 / 中国食品药品检定研究院
12 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20151210 1390盒 2016年12月9日 威海威高生物科技有限公司 SP0405201601802 威海威高生物科技有限公司 SP201601733 2016年03月10日 / 中国食品药品检定研究院
13 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20160201 982盒 2017年2月18日 潍坊三维生物工程集团有限公司 SP0405201601834 潍坊三维生物工程集团有限公司 SP201601735 2016年03月10日 / 中国食品药品检定研究院
14 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 120人份 20160101 23563盒 2017年1月11日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0407201601790 上海科华生物工程股份有限公司 SP201601635 2016年03月02日 / 中国食品药品检定研究院
15 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201601042 3833盒 2017年1月20日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0407201601576 上海科华生物工程股份有限公司 SP201601637 2016年03月02日 / 中国食品药品检定研究院
16 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20151203 1435盒 2016年12月2日 威海威高生物科技有限公司 SP0407201601801 威海威高生物科技有限公司 SP201601859 2016年03月15日 / 中国食品药品检定研究院
17 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201602052 13487盒 2017年2月1日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201601975 上海科华生物工程股份有限公司 SP201601830 2016年03月14日 / 中国食品药品检定研究院
18 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201511016-2 59096支 2017年11月29日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201515051 浙江天元生物药业有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群脑膜炎球菌多糖、C群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10微克。 201509029 112488瓶 2017年9月16日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201515002 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群脑膜炎球菌多糖、C群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10微克。 201509030 109550瓶 2017年9月27日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201515003 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201511116(1-2) 142020瓶 2017年11月23日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201600452 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201511046 88790瓶 2017年11月10日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201600261 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年03月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201511047 90990瓶 2017年11月11日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201600262 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年03月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 E20151209 100804瓶 2017年12月4日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201600778 北京民海生物科技有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20151215201 11672盒 2016年12月30日 上海荣盛生物药业有限公司 SP0403201601866 上海荣盛生物药业有限公司 SP201601828 2016年03月14日 / 中国食品药品检定研究院
26 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20151212 1446盒 2016年12月11日 威海威高生物科技有限公司 SP0403201601798 威海威高生物科技有限公司 SP201601829 2016年03月14日 / 中国食品药品检定研究院
27 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201601022 3820盒 2017年1月9日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0407201601580 上海科华生物工程股份有限公司 SP201601636 2016年03月02日 / 中国食品药品检定研究院
28 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201601031 8616盒 2017年1月20日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0407201601575 上海科华生物工程股份有限公司 SP201601638 2016年03月02日 / 中国食品药品检定研究院
29 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 E20151210 87432瓶 2017年12月5日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201600775 北京民海生物科技有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 E20151211 86213瓶 2017年12月7日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201600776 北京民海生物科技有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201512124 124870瓶 2017年6月28日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201601278 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201511017(1-2) 107280瓶 2017年5月24日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201600450 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg。 201510005 112125瓶 2017年10月14日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201515004 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg。 201510006 111252瓶 2017年10月14日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201515005 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg。 201510007 111959瓶 2017年10月22日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201515006 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg。 201510008 110520瓶 2017年10月22日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201515007 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/瓶 L045820 243708瓶 2017年4月28日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0408201515080 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201601799 2016年03月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201509011 74068支 2017年9月23日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201515046 浙江天元生物药业有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201511012(1-2) 117394支 2017年11月23日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201515047 浙江天元生物药业有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201511013(1-2) 118181支 2017年11月26日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201515048 浙江天元生物药业有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201511014 85289支 2017年11月27日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201515049 浙江天元生物药业有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg。 201510009 106855瓶 2017年10月27日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201515008 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg。 201510010 113185瓶 2017年10月27日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201515009 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 201510031 154470瓶 2017年10月12日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201515035 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 201510032 142140瓶 2017年10月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201600158 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201511015 83181支 2017年11月28日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201515050 浙江天元生物药业有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201510306 86124瓶 2018年10月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600489 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201510307 85700瓶 2018年10月19日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600490 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201510308 85820瓶 2018年10月19日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600491 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201510110(-1、-2) 115395瓶 2018年10月11日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201600631 宁波荣安生物药业有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201511011 42350瓶 2016年11月2日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201600460 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2016年03月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201511012 42705瓶 2016年11月2日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201600461 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2016年03月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201509297 92540支 2017年3月28日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600508 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201504061 172230支 2018年4月29日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600149 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505065 170100支 2018年5月7日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600539 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20151132(1-2) 649410支 2017年11月2日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201600722 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20151133(1-2) 647920支 2017年11月5日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201600723 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20151134(1-2) 642950支 2017年11月8日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201600724 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20151135(1-2) 650915支 2017年11月11日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201600725 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201510309 85560瓶 2018年10月19日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600492 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201510300 72808瓶 2018年10月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600483 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201510301 73084瓶 2018年10月12日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600484 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505066 162510支 2018年5月7日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600540 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505067 164460支 2018年5月7日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600541 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505068 167160支 2018年5月7日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600542 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201504064 137700支 2018年4月29日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600152 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201509106(-1、-2) 113445瓶 2018年9月23日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201600627 宁波荣安生物药业有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201511047 32985瓶 2017年5月9日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201600418 河南远大生物制药有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201511048 34785瓶 2017年5月10日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201600419 河南远大生物制药有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201510317 84828支 2017年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600509 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201510318 85912支 2017年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600510 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201510319 86104支 2017年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600511 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201510320 86024支 2017年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600512 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20151136(1-2) 789655支 2017年11月14日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201601063 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20151137(1-2) 793835支 2017年11月17日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201601064 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 20151138(1-2) 789545支 2017年11月20日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201601208 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/支 20151119(01-02) 643182支 2017年11月23日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0411201600727 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年03月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201511032 45950瓶 2016年11月11日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201600029 中科生物制药股份有限公司 / 2016年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201504059 169590支 2018年4月29日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600147 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505069 166500支 2018年5月7日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600543 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505070 155370支 2018年5月7日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600544 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505071 166710支 2018年5月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600545 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/支 20151120(01-02) 633981支 2017年11月25日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0411201600728 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年03月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201511033 55585瓶 2016年11月12日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201600030 中科生物制药股份有限公司 / 2016年03月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201511034 49480瓶 2016年11月13日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201600031 中科生物制药股份有限公司 / 2016年03月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20150616 92262瓶 2017年2月15日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201600787 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2016年03月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201510321 85608支 2017年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600513 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201510322 91128支 2017年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600514 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201510323 91464支 2017年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600515 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201510324 91300支 2017年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201600516 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年03月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/支 20151121(01-02) 555387支 2017年11月27日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0411201600729 长春长生生物科技股份有限公司 / 2016年03月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 M2080-1 96260支 2017年10月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201514066 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201601664 2016年03月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 M2081-1 106865支 2017年10月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201514067 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201601665 2016年03月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20150617 91966瓶 2017年2月15日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201600788 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2016年03月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505072 168390支 2018年5月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600546 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505073 169020支 2018年5月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600547 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505074 173340支 2018年5月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600548 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
98 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml 201505075 166920支 2018年5月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0403201600549 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
99 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 M2105-2 98936支 2017年1月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201514087 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201601663 2016年03月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
100 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20150618 91842瓶 2017年2月15日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201600789 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2016年03月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
101 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) 1.0ml/安瓿 20150923 84610瓶 2017年3月1日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0402201601187 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
102 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) 1.0ml/安瓿 20150924 83650瓶 2017年3月1日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0402201601188 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2016年03月08日 予以签发 中国食品药品检定研究院
103 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 M2108-2 101376支 2017年1月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201514089 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201601662 2016年03月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
104 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201511048(1-8) 785500粒 2017年11月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201600847 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
105 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) 1g/粒/剂 201511049(1-8) 784700粒 2017年11月16日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201600848 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
