生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 K607D6661 14926瓶 2019年2月19日 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) SP0412201604399 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) SJ201604641 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 K607E6661 14990瓶 2019年2月20日 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) SP0412201604401 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) SJ201604642 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201603030 83340瓶 2018年3月21日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604078 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201603031 83580瓶 2018年3月22日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604079 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201603032 81720瓶 2018年3月23日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604080 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201603033 80880瓶 2018年3月24日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604081 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201603034 81450瓶 2018年3月27日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604082 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201603035 83310瓶 2018年3月28日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604136 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201603036 83820瓶 2018年3月29日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604137 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201603037 83340瓶 2018年3月30日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604138 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604038 83250瓶 2018年3月31日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604139 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604039 83700瓶 2018年4月4日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604140 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604040 83670瓶 2018年4月5日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604141 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604041 83370瓶 2018年4月6日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604142 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604042 82890瓶 2018年4月7日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604510 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604052 82590瓶 2018年4月21日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604855 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604056 83670瓶 2018年4月27日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604859 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604053 82770瓶 2018年4月24日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604856 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604054 82980瓶 2018年4月25日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604857 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604055 82560瓶 2018年4月26日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604858 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201601007(-1~-2) 112215瓶 2020年1月24日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201603171 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201601008(-1~-2) 113095瓶 2020年1月26日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201603172 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201601009(-1~-2) 113235瓶 2020年1月28日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201603173 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 K607F6661 14901瓶 2019年2月20日 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) SP0412201604402 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) SJ201604643 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 211C15446 7275瓶 2019年3月18日 绿十字株式会社 SP0412201604493 绿十字株式会社 SJ201604686 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 人血白蛋白 10g 20160301A 7211瓶 2021年3月6日 上海新兴医药股份有限公司 SP0412201604458 上海新兴医药股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 人血白蛋白 20%,50ml/瓶 201603007 13657瓶 2021年3月20日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0412201604432 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 人血白蛋白 20%,50ml/瓶 201603008 13699瓶 2021年3月25日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0412201604436 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 人血白蛋白 10g/瓶(20%,50ml) 20160305 15957瓶 2019年2月 郑州莱士血液制品有限公司 SP0412201604205 郑州莱士血液制品有限公司 / 2016年06月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201603029 83640瓶 2018年3月20日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604077 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604048 83220瓶 2018年4月17日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604672 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604049 82590瓶 2018年4月18日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604673 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604050 82770瓶 2018年4月19日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604674 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604051 82710瓶 2018年4月20日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604675 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604045 82080瓶 2018年4月12日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604669 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604046 80760瓶 2018年4月13日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604670 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604047 82170瓶 2018年4月14日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604671 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604043 82350瓶 2018年4月10日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604511 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201604044 82680瓶 2018年4月11日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201604512 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年06月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 20160303 126518瓶 2018年3月7日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404201604024 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 20160405 120583瓶 2018年4月12日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404201604026 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201602007 76841支 2019年2月17日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201603576 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201602008 75870支 2019年2月17日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201603577 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201602015 155820瓶 2019年2月19日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201604001 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201602016 155280瓶 2019年2月19日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201604002 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201602018 155940瓶 2019年2月19日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201604004 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201602019 156210瓶 2019年2月19日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201604005 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201511YB46 174080支 2018年11月15日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201603075 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2016年06月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201511XB47 161830支 2018年11月15日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201603076 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2016年06月22日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201511YB48 146740支 2018年11月22日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201604171 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2016年06月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201511XB49 132460支 2018年11月22日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201604172 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2016年06月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201602009 83924支 2019年2月18日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201603578 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201602010 83005支 2019年2月18日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201603579 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2016055108 7901盒 2017年5月21日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP0403201605055 英科新创(厦门)科技有限公司 SP201604317 2016年06月16日 / 中国食品药品检定研究院
55 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2016055105 9920盒 2017年5月18日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP0403201605208 英科新创(厦门)科技有限公司 SP201604637 2016年06月27日 / 中国食品药品检定研究院
56 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2016050712 8938盒 2017年5月10日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP0403201604951 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201604310 2016年06月16日 / 中国食品药品检定研究院
57 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) / D424310 717盒 2017年5月11日 DiaSorin S.p.A. UK Branch SJ0403201604999 DiaSorin S.p.A. UK Branch SJ201604311 2016年06月16日 / 中国食品药品检定研究院
58 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) / D428110 697盒 2017年5月11日 DiaSorin S.p.A. UK Branch SJ0403201605200 DiaSorin S.p.A. UK Branch SJ201604638 2016年06月27日 / 中国食品药品检定研究院
59 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201602020 154110瓶 2019年2月19日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201604006 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201602017 156630瓶 2019年2月19日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201604003 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201602C015(1-2) 138930瓶 2017年8月10日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201603968 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2016年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201601B07 122450支 2017年7月28日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201603594 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2016055804 9954盒 2017年5月15日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP0403201605218 英科新创(厦门)科技有限公司 SP201604635 2016年06月27日 / 中国食品药品检定研究院
64 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2016055807 8960盒 2017年5月17日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP0403201605220 英科新创(厦门)科技有限公司 SP201604640 2016年06月27日 / 中国食品药品检定研究院
65 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2016055805 9744盒 2017年5月16日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP0403201605219 英科新创(厦门)科技有限公司 SP201604636 2016年06月27日 / 中国食品药品检定研究院
66 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201604161 13625盒 2017年4月21日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201604894 上海科华生物工程股份有限公司 SP201604306 2016年06月16日 / 中国食品药品检定研究院
67 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201603102 13411盒 2017年3月10日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201604895 上海科华生物工程股份有限公司 SP201604307 2016年06月16日 / 中国食品药品检定研究院
68 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201601016 84164瓶 2019年1月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201603058 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201601017 84872瓶 2019年1月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201603059 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201601024 87240瓶 2019年1月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201603605 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201601025 88224瓶 2019年1月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201603606 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201601026 87560瓶 2019年1月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201603607 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年06月30日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201602021 155379瓶 2019年2月26日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201604007 大连汉信生物制药有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2016050912 8973盒 2017年5月9日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP0407201604952 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201604525 2016年06月20日 / 中国食品药品检定研究院
75 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2016051008 8962盒 2017年5月13日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP0407201604953 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201604526 2016年06月20日 / 中国食品药品检定研究院
76 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/板 EXE261 1690盒 2017年4月17日 Ortho-Clinical Diagnostics Inc. SJ0403201605345 Ortho-Clinical Diagnostics Inc. SJ201604708 2016年06月29日 / 中国食品药品检定研究院
77 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 C20160508 14555盒 2017年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP0403201605048 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201604548 2016年06月21日 / 中国食品药品检定研究院
78 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 C20160509 14725盒 2017年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP0403201605049 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201604549 2016年06月21日 / 中国食品药品检定研究院
79 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 C20160510 14715盒 2017年4月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP0403201605050 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201604550 2016年06月21日 / 中国食品药品检定研究院
80 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201605162 8656盒 2017年5月5日 上海科华生物工程股份有限公司 SP0403201605253 上海科华生物工程股份有限公司 SP201604709 2016年06月29日 / 中国食品药品检定研究院
81 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201601B08 120500支 2017年7月28日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201603595 辽宁成大生物股份有限公司 / 2016年06月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201602AB01 229089支 2019年2月21日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201604173 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2016年06月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2016056605 9960盒 2017年5月16日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP0405201605078 英科新创(厦门)科技有限公司 SP201604325 2016年06月16日 / 中国食品药品检定研究院
