生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g(5%,50ml)/瓶 20160311J 15507瓶 2019年3月29日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 SP0412201605361 深圳市卫光生物制品股份有限公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 静注人免疫球蛋白(pH4) 5g(5%,100ml)/瓶 20160406 5211瓶 2019年4月10日 江西博雅生物制药股份有限公司 SP0412201605577 江西博雅生物制药股份有限公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 静注人免疫球蛋白(pH4) 5g(5%,100ml)/瓶 20160407 5442瓶 2019年4月16日 江西博雅生物制药股份有限公司 SP0412201605579 江西博雅生物制药股份有限公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g/瓶(5%,50ml) 201603G006 32244瓶 2019年3月22日 上海莱士血液制品股份有限公司 SP0412201605121 上海莱士血液制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g/瓶(5%,50ml) 20160511 17991瓶 2019年4月 同路生物制药有限公司 SP0412201605259 同路生物制药有限公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g/瓶(5%,50ml) 20160512 17898瓶 2019年4月 同路生物制药有限公司 SP0412201605260 同路生物制药有限公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g/瓶(5%,50ml) 201604006 10130瓶 2018年9月30日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0412201604982 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g/瓶(5%,50ml) 201604007 10106瓶 2018年10月4日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0412201604983 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg 20160516 198295支 2017年5月16日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0404201605571 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 流感病毒裂解疫苗 0.25ml/支(预充式注射器) 201604001 180060支 2017年4月25日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201605575 长春长生生物科技有限责任公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/支(预充式注射器) 201605004 180885支 2017年5月5日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201605576 长春长生生物科技有限责任公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20160423(1-2) 160252瓶 2017年9月30日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201605341 北京民海生物科技有限公司 / 2016年07月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201605095 115040瓶 2017年11月1日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201604868 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201605094 115140瓶 2017年11月1日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201604867 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201604P03 74550粒 2018年3月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201604919 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201604P04 74190粒 2018年3月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201604920 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg,配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 201604P02 58350粒 2018年3月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201604918 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201602016 63145瓶 2020年2月13日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201604125 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201603C023(1-2) 143130瓶 2017年9月9日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201604822 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2016年07月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 脊髓灰质炎灭活疫苗 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 M74393M 110539支 2018年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0404201605873 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201605170 2016年07月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 脊髓灰质炎灭活疫苗 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 M74392M 111913支 2018年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0404201605872 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201605171 2016年07月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 脊髓灰质炎灭活疫苗 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 M74394M 101694支 2018年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0404201605875 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201605169 2016年07月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201603023(-1、-2) 72052瓶 2019年3月21日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201604843 长春百克生物科技股份公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201605014 47009支 2018年5月19日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201605228 长春长生生物科技有限责任公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/瓶 M017447 255792瓶 2018年1月25日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0408201604935 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201605160 2016年07月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201602017(-1~-2) 113225瓶 2020年2月15日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201604126 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201602018(-1~-2) 112830瓶 2020年2月17日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201604127 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201602019(-1~-2) 112840瓶 2020年2月19日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201604128 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201603020(-1、-2) 72874瓶 2019年3月10日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201604841 长春百克生物科技股份公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201602C017(1-2) 142750瓶 2017年8月17日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201604590 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 脊髓灰质炎灭活疫苗 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 M74991M 106469支 2018年9月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0404201605882 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201605168 2016年07月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 脊髓灰质炎灭活疫苗 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 M74992M 106728支 2018年9月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0404201605884 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201605167 2016年07月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 流感病毒裂解疫苗 0.25ml/剂(儿童剂型)含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 201605001 258599支 2017年5月5日 北京科兴生物制品有限公司 SP0404201605142 北京科兴生物制品有限公司 / 2016年07月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/剂(成人剂型)含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 201605002 247581支 2017年5月5日 北京科兴生物制品有限公司 SP0404201605143 北京科兴生物制品有限公司 / 2016年07月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4) 2000IU(50IU/ml,40ml)/瓶 201604001D 3883瓶 2019年4月8日 四川远大蜀阳药业股份有限公司 SP0412201605242 四川远大蜀阳药业股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 201604031 17306瓶 2019年3月 华兰生物工程重庆有限公司 SP0412201605304 华兰生物工程重庆有限公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201603022(-1、-2) 71139瓶 2019年3月19日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201604842 长春百克生物科技股份公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201602C018(1-2) 142570瓶 2017年8月23日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201604591 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201602C019(1-2) 143090瓶 2017年8月24日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201604592 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605065 80970瓶 2018年5月11日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605066 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201602023(-1~-2) 113130瓶 2020年2月27日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201604132 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201603028(-1~-2) 113310瓶 2020年3月8日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201604622 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) ---- 6E0362 1999盒 2017年8月17日 BIO-RAD 法国 SJ0405201606997 BIO-RAD 法国 SJ201605102 2016年07月25日 / 中国食品药品检定研究院
44 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 I20160612 14685盒 2017年5月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP0405201606842 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201605097 2016年07月25日 / 中国食品药品检定研究院
45 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 C201603005 91124瓶 2018年3月19日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201605297 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2016年07月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20160407(1-3) 231230瓶 2018年4月15日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201605181 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 A群脑膜炎球菌多糖疫苗 重溶后每瓶150μg 20160408(1-3) 237890瓶 2018年4月17日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0408201605182 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月28日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201603C020(1-2) 138370瓶 2017年9月1日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201604593 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605066 80580瓶 2018年5月12日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605067 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605068 82590瓶 2018年5月16日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605069 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 人血白蛋白 10g/瓶(20%,50ml) 201603008 17546瓶 2019年2月 南岳生物制药有限公司 SP0412201605162 南岳生物制药有限公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 人血白蛋白 10g/瓶(20%,50ml) 201604A015 24293瓶 2021年4月25日 上海莱士血液制品股份有限公司 SP0412201605264 上海莱士血液制品股份有限公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 人血白蛋白 10g (20%,50ml)/瓶 201604005 13524瓶 2021年4月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0412201605528 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 人血白蛋白 10g(20%,50ml)/瓶 20160413B 20551瓶 2019年4月9日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 SP0412201605362 深圳市卫光生物制品股份有限公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/支 201602003(01-02) 633009支 2018年2月1日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0411201604472 长春长生生物科技有限责任公司 / 2016年07月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 流感病毒裂解疫苗 0.25ml/支(婴幼儿剂量)。每1次人用剂量为0.25ml,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg。 FL20160408 195864支 2017年3月 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 SP0404201604767 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 / 2016年07月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 流感病毒裂解疫苗 0.25ml/支(婴幼儿剂量)。每1次人用剂量为0.25ml,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg。 FL20160509 194803支 2017年3月 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 SP0404201604768 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 / 2016年07月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应不低于15μg。 FL20160511 176706支 2017年3月 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 SP0404201604769 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 / 2016年07月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201603C022(1-2) 142200瓶 2017年9月8日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201604595 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201602C016-2 50000瓶 2017年8月16日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201604821 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2016年07月29日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605067 81720瓶 2018年5月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605068 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201604093 124490瓶 2017年10月18日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201604866 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201603015(1-2) 764430支 2018年3月2日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201604596 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201603016(1-2) 772980支 2018年3月5日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201604810 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201603017(1-2) 775285支 2018年3月8日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201604811 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201603018(1-2) 797765支 2018年3月11日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201604979 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 人血白蛋白 20% 25ml 5g/瓶 20160410 26222瓶 2019年4月22日 江西博雅生物制药股份有限公司 SP0412201605578 江西博雅生物制药股份有限公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605061 82590瓶 2018年5月5日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605062 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605063 83250瓶 2018年5月9日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605064 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605064 80790瓶 2018年5月10日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605065 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605062 82740瓶 2018年5月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605063 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201604092 124040瓶 2017年10月18日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201604865 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201604091 122780瓶 2017年10月17日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201604864 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201602013(1-2) 762485支 2018年2月21日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201604154 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201602014(1-2) 784415支 2018年2月24日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201604427 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 流感病毒裂解疫苗 0.25ml/支。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg 20160512 205491支 2017年5月7日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0404201605010 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/支 201602004(01-02) 638118支 2018年2月14日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0411201604473 长春长生生物科技有限责任公司 / 2016年07月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/支 201602005(01-02) 607260支 2018年2月21日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0411201604650 长春长生生物科技有限责任公司 / 2016年07月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605058 83010瓶 2018年5月2日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605059 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605059 83370瓶 2018年5月3日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605060 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201603C021(1-2) 139850瓶 2017年9月02日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201604594 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201604089 123810瓶 2017年10月16日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201604863 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201603019(1-2) 786690支 2018年3月14日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201604980 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml(3岁以上儿童及成人),含各型流感病毒株血凝素15μg。 20160405 159276瓶 2017年4月25日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0404201605002 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml(3岁以上儿童及成人),含各型流感病毒株血凝素15μg。 20160406 177105瓶 2017年4月25日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0404201605003 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应不低于15μg。 FL20160514 176583支 2017年4月 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 SP0404201604898 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 / 2016年07月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 流感病毒裂解疫苗 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml(3岁以上儿童及成人),含各型流感病毒株血凝素15μg。 20160507 181569瓶 2017年5月2日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0404201605004 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2016年07月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201605060 83130瓶 2018年5月4日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201605061 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2016年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 吸附无细胞百白破联合疫苗 0.5ml/支 201601001 362196支 2018年1月20日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0411201604272 长春长生生物科技有限责任公司 / 2016年07月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
