生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201606103 74808瓶 2019年6月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201611292 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) B201610017 109942支 2018年10月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201612243 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201608a061 91810支 2018年8月23日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612569 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201609a062 90110支 2018年9月8日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612570 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201609a063 89210支 2018年9月11日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612571 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201609a064 90810支 2018年9月13日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612572 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201609a065 91210支 2018年9月15日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612573 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608074 74685支 2018年8月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611883 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608075 71740支 2018年8月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611884 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201606104 73072瓶 2019年6月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201611293 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201606105 70428瓶 2019年6月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201611294 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201606106 69952瓶 2019年6月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201611295 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201606107 70916瓶 2019年6月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201611296 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201607079(-1、-2) 111765瓶 2019年7月17日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201611127 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201607080(-1、-2) 109350瓶 2019年7月19日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201611128 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201607081(-1、-2) 112035瓶 2019年7月21日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201611129 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201607082(-1、-2) 109010瓶 2019年7月23日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201611130 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608076 72565支 2018年8月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611885 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608077 74000支 2018年8月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611886 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608078 75035支 2018年8月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611887 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608079 75370支 2018年8月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611888 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608080 45580支 2018年8月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611889 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608081 75900支 2018年8月24日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611890 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608082 75675支 2018年8月24日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611891 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201608A116(1-2) 140250瓶 2018年01月31日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201611762 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201608A117(1-2) 141500瓶 2018年02月01日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201611763 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608083 74990支 2018年8月28日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611892 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201607083(-1、-2) 106210瓶 2019年7月25日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201611131 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201607084(-1、-2) 112250瓶 2019年7月27日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201611132 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201607085(-1、-2) 105055瓶 2019年7月29日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201611133 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201608086(-1、-2) 113060瓶 2019年7月31日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201611134 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201608087(-1、-2) 111420瓶 2019年8月2日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201611135 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201608088(-1、-2) 111615瓶 2019年8月4日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201611136 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201608A118-1 69910瓶 2018年02月04日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201611764 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201608A119(1-2) 142480瓶 2018年02月05日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201611765 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201608A120(1-2) 143520瓶 2018年02月07日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201611766 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201608AC14 260199支 2019年8月30日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201612194 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201608AC15 261819支 2019年8月30日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201612195 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201609AC16 254859支 2019年9月3日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201612196 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201609AC17 254079支 2019年9月7日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201612197 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201609AC18 252009支 2019年9月11日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201612351 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201608084 73025支 2018年8月28日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611893 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201609085 71785支 2018年8月31日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611894 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201609086 71345支 2018年8月31日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201611895 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201609087 75505支 2018年9月4日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612442 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201609089 75495支 2018年9月7日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612443 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201609090 75020支 2018年9月7日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612444 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201609091 74675支 2018年9月11日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612445 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201608098 266820支 2019年8月28日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612085 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201608099 266964支 2019年8月28日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612086 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201608100 152904支 2019年8月29日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612087 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609101 208920支 2019年9月8日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612088 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609102 210552支 2019年9月8日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612089 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609103 208668支 2019年9月8日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612090 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609104 226728支 2019年9月16日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612091 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609105 225840支 2019年9月16日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612092 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201609092 75745支 2018年9月11日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612446 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20160602 61660瓶 2019年6月6日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201611560 成都康华生物制品有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609106 223848支 2019年9月16日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612093 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609107 268824支 2019年9月17日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612094 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609108 265404支 2019年9月17日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612095 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609109 187524支 2019年9月18日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612096 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609110 277848支 2019年9月26日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612097 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201609111 277392支 2019年9月26日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612098 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201610112 278484支 2019年10月4日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612099 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201610113 278532支 2019年10月4日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612100 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201609093 75640支 2018年9月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612447 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201609094 68310支 2018年9月14日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201612448 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20160703 70850瓶 2019年7月13日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201611561 成都康华生物制品有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201609012 55230瓶 2018年3月12日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201611024 河南远大生物制药有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201609013 55305瓶 2018年3月13日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201611025 河南远大生物制药有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201609014 53620瓶 2018年3月14日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201611026 河南远大生物制药有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201609015 43910瓶 2018年3月15日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201611027 河南远大生物制药有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201610114 284916支 2019年10月4日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612101 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201610024 144696支 2019年10月13日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612083 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/1.0ml/支 B201610025 145695支 2019年10月13日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201612084 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年01月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 20161130 129445瓶 2018年11月1日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404201612231 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 20161131 129907瓶 2018年11月8日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404201612232 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610222 125510瓶 2018年4月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201611816 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610224 124010瓶 2018年4月9日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201611818 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610225 125200瓶 2018年4月10日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201611819 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201609054 63015瓶 2017年9月27日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201611311 中科生物制药股份有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201609055 54180瓶 2017年9月28日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201611312 中科生物制药股份有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20160819 88804瓶 2018年4月1日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201611116 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610218 119350瓶 2018年4月5日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201611814 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610221 122530瓶 2018年4月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201611815 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610223 124150瓶 2018年4月9日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201611817 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201606001 90890瓶 2017年12月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201610141 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201610019(-1、-2) 133991瓶 2018年10月10日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201612223 长春祈健生物制品有限公司 / 2017年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201610020(-1、-2) 115135瓶 2018年10月17日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201612224 长春祈健生物制品有限公司 / 2017年01月20日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201610061 53304支 2018年10月13日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201611339 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201610059 52784支 2018年10月10日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201611336 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20160820 90306瓶 2018年4月1日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201611117 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20160821 91366瓶 2018年4月1日 罗益(无锡)生物制药有限公司 SP0402201611118 罗益(无锡)生物制药有限公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201605035 56250瓶 2017年11月17日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201611767 浙江卫信生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201605036 58710瓶 2017年11月18日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201611768 浙江卫信生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 201605037 57200瓶 2017年11月24日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201611769 浙江卫信生物药业有限公司 / 2017年01月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
98 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201610060 52975支 2018年10月10日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201611337 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
99 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201610062 53331支 2018年10月13日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201611851 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
100 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201610064 52860支 2018年10月17日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201611852 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
101 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201610065 52978支 2018年10月24日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201611853 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
102 水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 201610063 53036支 2018年10月17日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0404201611854 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年01月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
103 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 N0A661M 44770支 2017年11月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201607469 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201700251 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
104 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 N0A671M 81170支 2017年11月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201607470 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201700252 2017年01月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
