生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201609098(-1、-2) 113080瓶 2019年9月6日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201612631 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201609099(-1、-2) 112790瓶 2019年9月8日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201612636 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201609100(-1、-2) 113490瓶 2019年9月10日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201612637 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201609101(-1、-2) 113945瓶 2019年9月12日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201612638 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201609102(-1、-2) 114780瓶 2019年9月14日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201612639 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20161154(1-2) 165027瓶 2018年5月15日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201700200 北京民海生物科技有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20161155(1-2) 161142瓶 2018年5月17日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201700201 北京民海生物科技有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20161156(1-2) 163220瓶 2018年5月20日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201700202 北京民海生物科技有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201610049 105474瓶(支) 2018年10月16日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201700655 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201610050 105444瓶(支) 2018年10月23日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201700656 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201610051 92857瓶(支) 2018年10月25日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201700657 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201610052 92610瓶(支) 2018年10月27日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201700658 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201610053 96364瓶(支) 2018年10月30日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201700659 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201611054 96522瓶(支) 2018年11月1日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201700660 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201611055 104744瓶(支) 2018年11月10日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201700661 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20161157(1-2) 164485瓶 2018年5月22日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201700203 北京民海生物科技有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20161158(1-2) 161054瓶 2018年5月24日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201700204 北京民海生物科技有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20161159(1-2) 163767瓶 2018年5月27日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201700205 北京民海生物科技有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610239 125010瓶 2018年4月19日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700053 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610240 125140瓶 2018年4月22日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700054 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201612064 58063瓶 2017年12月5日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201700713 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年03月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201610P18 62760粒 2018年9月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201612753 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2017年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201611056 104449瓶(支) 2018年11月13日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201700662 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 201612060 80218瓶 2019年6月1日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0403201700546 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年03月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 201612061 80265瓶 2019年6月5日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0403201700547 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年03月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20161129(-1,-2,-3) 142590瓶 2018年11月7日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201700326 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201611XB08 144090支 2019年11月4日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201700155 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201609YB09 146577支 2019年9月15日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201700156 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201609YB10 162575支 2019年9月19日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201700157 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 201611057 79274瓶 2019年5月21日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0403201700279 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg,配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 201610P19 62310粒 2018年9月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201612754 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2017年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg,配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 201611P23-1 24000粒 2018年10月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201701152 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2017年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg,配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 201611P23-2 41310粒 2018年10月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201701153 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2017年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201606108 70000瓶 2019年6月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612776 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201606109 68784瓶 2019年6月29日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612777 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201607110 71600瓶 2019年7月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612778 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201609103(-1、-2) 113510瓶 2019年9月16日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201612640 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201609104(-1、-2) 112640瓶 2019年9月18日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201612641 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 201611059 80095瓶 2019年5月28日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0403201700545 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年03月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201611097 147870瓶 2019年11月11日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201700120 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201611098 153480瓶 2019年11月11日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201700121 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201611099 153870瓶 2019年11月11日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201700122 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201611100 155970瓶 2019年11月11日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201700123 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201611101 153480瓶 2019年11月11日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201700124 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201611102 155400瓶 2019年11月11日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201700125 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201611103 154560瓶 2019年11月11日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201700126 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201609105(-1、-2) 115200瓶 2019年9月20日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201612642 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610241 124550瓶 2018年4月22日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700055 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610242 125020瓶 2018年4月23日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700056 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201611104 155850瓶 2019年11月18日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201700127 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年03月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610243 124630瓶 2018年4月23日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700057 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610244 124790瓶 2018年4月24日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700058 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610245 125260瓶 2018年4月24日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700059 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610246 123850瓶 2018年4月29日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700060 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610247 125340瓶 2018年4月29日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700061 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201607111 71760瓶 2019年7月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612779 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201607115 71876瓶 2019年7月10日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612780 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201607116 71120瓶 2019年7月10日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612781 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201607117 71876瓶 2019年7月10日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612782 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201607118 71700瓶 2019年7月10日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612783 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201607119 67080瓶 2019年7月10日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612784 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201607112 71832瓶 2019年7月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612793 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201607113 72056瓶 2019年7月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201612794 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610248 125330瓶 2018年4月29日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700062 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610249 125500瓶 2018年4月29日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700063 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201610238 124260瓶 2018年4月19日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700052 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201611038(1-2) 106005瓶 2018年5月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201700229 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201611039(1-2) 106190瓶 2018年5月23日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201700230 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201611040(1-2) 105245瓶 2018年5月28日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201700231 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201612041(1-2) 106645瓶 2018年5月31日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201700232 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201612042(1-2) 106340瓶 2018年6月2日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201700467 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201612043(1-2) 107120瓶 2018年6月4日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201700468 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201612044(1-2) 106485瓶 2018年6月6日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201700469 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201612045(1-2) 106850瓶 2018年6月8日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201700470 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年03月02日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201611040 37824瓶 2019年11月24日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201700497 长春百克生物科技股份公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201611041 37454瓶 2019年11月24日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201700498 长春百克生物科技股份公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201611042(-1、-2) 74871瓶 2019年11月26日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201700499 长春百克生物科技股份公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201611043(-1、-2) 73460瓶 2019年11月28日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201700500 长春百克生物科技股份公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201612044(-1、-2) 73577瓶 2019年11月30日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201700501 长春百克生物科技股份公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201612045 37908瓶 2019年12月2日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201700502 长春百克生物科技股份公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201612046 37170瓶 2019年12月2日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201700503 长春百克生物科技股份公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支 S13371N73146 27540支 2019年10月 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SP0408201612760 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SJ201701271 2017年03月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支 S13372N73146 27560支 2019年10月 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SP0408201612761 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SJ201701272 2017年03月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支 S13373N73146 27560支 2019年10月 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SP0408201612762 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SJ201701273 2017年03月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖疫苗 200μg/瓶 201611029 68451瓶 2018年11月1日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201700327 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2017年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖疫苗 200μg/瓶 201611030 74256瓶 2018年11月1日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201700328 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2017年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖疫苗 200μg/瓶 201611031 71133瓶 2018年11月1日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201700329 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2017年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 20160804 77070瓶 2019年8月9日 成都康华生物制品有限公司 SP0402201612936 成都康华生物制品有限公司 / 2017年03月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 人用狂犬病疫苗(鸡胚细胞) ≥2.5 IU/剂量 16011 26828瓶 2019年12月 Chiron Behring Vaccines Private Ltd. SP0402201609403 Chiron Behring Vaccines Private Ltd. SJ201701277 2017年03月06日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含200μg脑膜炎球菌多糖(A、C、Y及W135群多糖各50μg)。所附疫苗稀释剂0.5ml/瓶。 201612002 77373瓶 2018年12月12日 长春长生生物科技有限责任公司 SP0408201700278 长春长生生物科技有限责任公司 / 2017年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群脑膜炎球菌多糖、C群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10微克。 201611007 102663瓶 2018年11月22日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201700333 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2017年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群脑膜炎球菌多糖、C群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10微克。 201611008 103345瓶 2018年11月22日 北京智飞绿竹生物制药有限公司 SP0408201700334 北京智飞绿竹生物制药有限公司 / 2017年03月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
