生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201701003 83775瓶 2018年07月05日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0404201700953 浙江卫信生物药业有限公司 / 2017年04月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20170306 4191盒 2018年3月8日 郑州安图生物工程股份有限公司 SP2803201703918 郑州安图生物工程股份有限公司 SP201702119 2017年04月24日 / 中国食品药品检定研究院
3 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2017030512 8954盒 2018年3月6日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803201703457 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201702124 2017年04月24日 / 中国食品药品检定研究院
4 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2017030612 8956盒 2018年3月9日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803201703458 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201702125 2017年04月24日 / 中国食品药品检定研究院
5 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701017 83580瓶 2019年1月19日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702374 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701016 83430瓶 2019年1月18日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702373 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701019 83910瓶 2019年1月22日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702376 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701018 83610瓶 2019年1月21日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702375 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201612109 74595支 2018年12月8日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201701596 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201611XB11 133920支 2019年11月16日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201700696 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年04月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201609YB11 162010支 2019年9月19日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201700697 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年04月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20161234(-1,-2,-3) 155458瓶 2018年12月12日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201701104 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2017年04月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201701002 85280瓶 2018年07月03日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0404201700952 浙江卫信生物药业有限公司 / 2017年04月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201611065 16900瓶 2017年11月23日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201700324 中科生物制药股份有限公司 / 2017年03月31日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201611066 19880瓶 2017年11月24日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201700325 中科生物制药股份有限公司 / 2017年03月31日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201611XB10 138960支 2019年11月12日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201700695 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年04月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201609YB12 158708支 2019年9月23日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201701210 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201612112 155400瓶 2019年12月2日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201701169 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201612108 73125支 2018年12月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201701595 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201609YB13 157660支 2019年9月23日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201701211 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201612111 156840瓶 2019年12月2日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201701168 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701015 83280瓶 2019年1月17日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702372 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701012 83400瓶 2019年1月13日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702368 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201611062 68295瓶 2017年11月16日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201700321 中科生物制药股份有限公司 / 2017年03月31日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201611063 64480瓶 2017年11月17日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201700322 中科生物制药股份有限公司 / 2017年03月31日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201611064 56215瓶 2017年11月22日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201700323 中科生物制药股份有限公司 / 2017年03月31日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20161211 146240瓶 2018年12月11日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201701544 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20161212 143520瓶 2018年12月13日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201701545 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20161213 143330瓶 2018年12月15日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201701546 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701013 83640瓶 2019年1月15日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702370 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701011 82890瓶 2019年1月12日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702367 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701006 82230瓶 2019年1月6日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702362 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201611105 74645支 2018年11月29日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201701345 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201612113 156540瓶 2019年12月2日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201701170 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201612114 156270瓶 2019年12月2日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201701171 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201611104 74295支 2018年11月27日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201701344 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201611147 19410瓶 2018年11月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0406201700903 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年04月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201611061 69975瓶 2017年11月14日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201700320 中科生物制药股份有限公司 / 2017年03月31日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201701003(-1、-2) 75265瓶 2020年1月10日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201701552 长春百克生物科技股份公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201701005(-1、-2) 71760瓶 2020年1月14日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201701553 长春百克生物科技股份公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201701006(-1、-2) 72392瓶 2020年1月16日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201701554 长春百克生物科技股份公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201610029 39515瓶 2017年10月11日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201700862 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201610030 31590瓶 2017年10月13日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201700863 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701010 82080瓶 2019年1月11日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702366 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201612116 72430支 2018年12月25日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201701942 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 120人份/盒 20170203204 33150盒 2018年2月27日 上海荣盛生物药业有限公司 SP2804201702762 上海荣盛生物药业有限公司 SP201701824 2017年04月12日 / 中国食品药品检定研究院
47 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201612112 72850支 2018年12月15日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201701728 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201612113 72910支 2018年12月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201701729 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 20170201 9960盒 2018年2月23日 北京华大吉比爱生物技术有限公司 SP2804201702976 北京华大吉比爱生物技术有限公司 SP201701727 2017年04月07日 / 中国食品药品检定研究院
50 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701008 82770瓶 2019年1月9日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702364 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201701009 83100瓶 2019年1月10日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201702365 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年04月25日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201612107 75070支 2018年12月4日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201701347 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 201701004(-1、-2) 75216瓶 2020年1月12日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201701324 长春百克生物科技股份公司 / 2017年04月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201701004(-1、-2) 135917瓶 2019年1月20日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201701784 长春祈健生物制品有限公司 / 2017年04月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201611059 54310瓶 2017年11月8日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201700318 中科生物制药股份有限公司 / 2017年03月31日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201611060 69410瓶 2017年11月13日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201700319 中科生物制药股份有限公司 / 2017年03月31日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201701001(-1、-2) 134461瓶 2019年1月2日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201701781 长春祈健生物制品有限公司 / 2017年04月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201701002(-1、-2) 139543瓶 2019年1月5日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201701782 长春祈健生物制品有限公司 / 2017年04月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201701003-1 70384瓶 2019年1月9日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201701783 长春祈健生物制品有限公司 / 2017年04月21日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201702081 13394盒 2018年2月24日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2803201703293 上海科华生物工程股份有限公司 SP201701850 2017年04月13日 / 中国食品药品检定研究院
61 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 D492510 397盒 2018年3月1日 DiaSorin S.p.A. UK Branch SJ2804201703504 DiaSorin S.p.A. UK Branch SJ201702122 2017年04月24日 / 中国食品药品检定研究院
62 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201612106 73185支 2018年12月1日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201701346 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年04月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2017020308 8928盒 2018年2月14日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2804201703084 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201701777 2017年04月11日 / 中国食品药品检定研究院
64 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20170205 5999盒 2018年2月6日 郑州安图生物工程股份有限公司 SP2803201702689 郑州安图生物工程股份有限公司 SP201701820 2017年04月12日 / 中国食品药品检定研究院
65 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2017020208 8937盒 2018年2月6日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803201703086 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201701814 2017年04月12日 / 中国食品药品检定研究院
66 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 20170204 6049盒 2018年2月5日 郑州安图生物工程股份有限公司 SP2803201702688 郑州安图生物工程股份有限公司 SP201701819 2017年04月12日 / 中国食品药品检定研究院
67 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201702062 13376盒 2018年2月10日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2803201703080 上海科华生物工程股份有限公司 SP201701817 2017年04月12日 / 中国食品药品检定研究院
68 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2017020312 8949盒 2018年2月10日 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP2803201703087 珠海丽珠试剂股份有限公司 SP201701815 2017年04月12日 / 中国食品药品检定研究院
69 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201610157 76008瓶 2019年10月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201700821 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201610158 74992瓶 2019年10月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201700822 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201610156 74620瓶 2019年10月18日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201700820 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201611101 125500瓶 2018年5月9日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201700909 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2017年04月10日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201610165 73308瓶 2019年10月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201700829 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201610166 72056瓶 2019年10月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201700830 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201610114(-1、-2) 115285瓶 2019年10月11日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201700663 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年03月31日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201610162 72612瓶 2019年10月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201700826 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201610163 73344瓶 2019年10月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201700827 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201610164 72448瓶 2019年10月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201700828 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 20170103 130975瓶 2019年1月18日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0404201702064 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年04月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201610154 71864瓶 2019年10月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201700818 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201610155 73044瓶 2019年10月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201700819 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年04月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 201702071 13673盒 2018年2月13日 上海科华生物工程股份有限公司 SP2803201703079 上海科华生物工程股份有限公司 SP201701818 2017年04月12日 / 中国食品药品检定研究院
83 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201611139 52195支 2019年11月22日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201700588 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年04月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201611138 69390支 2019年11月22日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201700587 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年04月05日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20161160(1-2) 162465瓶 2018年5月29日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201701049 北京民海生物科技有限公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20161261(1-2) 165302瓶 2018年6月1日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201701050 北京民海生物科技有限公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 20161262(1-2) 166049瓶 2018年6月4日 北京民海生物科技有限公司 SP0404201701051 北京民海生物科技有限公司 / 2017年04月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 20170301 9961盒 2018年2月28日 北京华大吉比爱生物技术有限公司 SP2803201703797 北京华大吉比爱生物技术有限公司 SP201702121 2017年04月24日 / 中国食品药品检定研究院
89 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20170310 12361盒 2018年2月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803201703281 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201701854 2017年04月13日 / 中国食品药品检定研究院
90 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 B20170311 12255盒 2018年2月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2803201703282 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201701855 2017年04月13日 / 中国食品药品检定研究院
91 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 H20170303 12740盒 2018年2月 北京万泰生物药业股份有限公司 SP2804201704030 北京万泰生物药业股份有限公司 SP201702191 2017年04月26日 / 中国食品药品检定研究院
92 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份/盒 2017036704 470盒 2018年3月16日 英科新创(厦门)科技有限公司 SP2804201703298 英科新创(厦门)科技有限公司 SP201701929 2017年04月17日 / 中国食品药品检定研究院
93 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) 96人份 7A0226 1954盒 2018年5月10日 BIO-RAD SJ2803201703252 BIO-RAD SJ201701856 2017年04月13日 / 中国食品药品检定研究院
