生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后1.0ml/瓶 20170206 110711瓶 2018年8月13日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403201704924 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后1.0ml/瓶 20170207 110671瓶 2018年8月17日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403201704925 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后1.0ml/瓶 20170208 107590瓶 2018年8月21日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403201704926 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后1.0ml/瓶 20170209 102916瓶 2018年8月25日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403201704927 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20170409(1-2) 160547瓶 2018年10月4日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201705987 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20170410(1-2) 160417瓶 2018年10月8日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201705988 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702017 158307瓶 2020年2月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201704674 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年06月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701007 74072瓶 2020年1月8日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703712 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701016 68348瓶 2020年1月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703724 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701017 68864瓶 2020年1月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704424 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701018 68716瓶 2020年1月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704425 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701019 66772瓶 2020年1月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704426 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701020 66484瓶 2020年1月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704427 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701021 66360瓶 2020年1月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704428 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701022 65508瓶 2020年1月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704429 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701015 68888瓶 2020年1月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703723 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201702010(1-2) 228830瓶 2018年8月14日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201705388 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201702013(1-2) 223310瓶 2018年8月23日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201706097 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201702014(1-2) 224990瓶 2018年8月26日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201706099 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201703015(1-2) 222650瓶 2018年9月3日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201706100 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 1人份/瓶(1dose/vial) 201702A016(1-2) 120870瓶 2019年02月01日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201705734 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 1人份/瓶(1dose/vial) 201702A017(1-2) 120930瓶 2019年02月05日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201705735 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201702009(1-2) 227390瓶 2018年8月9日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201705387 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 A20160913 85341瓶 2018年9月12日 北京民海生物科技有限公司 SP0411201705003 北京民海生物科技有限公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 A20160914 100109瓶 2018年9月16日 北京民海生物科技有限公司 SP0411201705004 北京民海生物科技有限公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 A20160915 84398瓶 2018年9月17日 北京民海生物科技有限公司 SP0411201705005 北京民海生物科技有限公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 A20160916 82624瓶 2018年9月19日 北京民海生物科技有限公司 SP0411201705006 北京民海生物科技有限公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 A20160917 81773瓶 2018年9月21日 北京民海生物科技有限公司 SP0411201705007 北京民海生物科技有限公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201702009(1-2) 805960支 2019年2月5日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201704084 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201702010(1-2) 795470支 2019年2月15日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201704575 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201702011(1-2) 801775支 2019年2月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201704576 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201611131(-1、-2) 111185瓶 2019年11月15日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201704165 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201611132(-1、-2) 108795瓶 2019年11月17日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201704166 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701023 86724瓶 2020年1月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704430 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701024 85468瓶 2020年1月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704431 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701025 86000瓶 2020年1月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704432 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201702012(1-2) 799840支 2019年2月22日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201704577 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201611133(-1、-2) 110280瓶 2019年11月19日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201704167 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201611134(-1、-2) 112425瓶 2019年11月21日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201704168 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201611135(-1、-2) 110095瓶 2019年11月23日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201704169 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201611136(-1、-2) 108080瓶 2019年11月26日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201704170 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702018 156726瓶 2020年2月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201704675 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年06月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702019 158040瓶 2020年2月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201704677 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年06月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701026 62540瓶 2020年1月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704433 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701027 63260瓶 2020年1月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704434 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701028 61244瓶 2020年1月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201704435 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201611129-1 52155瓶 2019年11月11日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201704163 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201611130(-1、-2) 109100瓶 2019年11月13日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201704164 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201704011 112040瓶 2020年4月10日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403201704573 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201703011 106940瓶(支) 2019年3月2日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201705999 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201703012 103778瓶(支) 2019年3月5日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201706000 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201701C008(1-2) 142450瓶 2019年01月20日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201704796 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201701C009(1-2) 142620瓶 2018年07月24日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201704797 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702020 158310瓶 2020年2月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201704678 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年06月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702021 157950瓶 2020年2月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201704679 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年06月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702022 157230瓶 2020年2月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201704680 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年06月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/支(预灌封注射器) 201702015 61170支 2020年2月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201704671 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年06月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/支(预灌封注射器) 201702016 60726支 2020年2月10日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201704672 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年06月26日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml/瓶 201703A001 181047瓶 2020年3月24日 华兰生物疫苗有限公司 SP0403201704931 华兰生物疫苗有限公司 / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201701C010(1-2) 143280瓶 2018年07月25日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201704798 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201702C013(1-2) 142840瓶 2018年08月03日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201704799 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201702C014(1-2) 140300瓶 2018年08月08日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201704800 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201702C015(1-2) 141780瓶 2018年08月09日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201704801 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201702C016(1-2) 140380瓶 2018年08月10日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201704802 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年06月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201701001(1-2) 228910瓶 2018年7月3日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201704583 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201701002(1-2) 222590瓶 2018年7月5日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201704584 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201701003(1-2) 227030瓶 2018年7月10日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201704588 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201701004(1-2) 227590瓶 2018年7月12日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201704589 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201701005(1-2) 227950瓶 2018年7月17日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201704590 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201701006(1-2) 228470瓶 2018年7月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201704592 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201701007(1-2) 224990瓶 2018年7月23日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201704596 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201703013 104322瓶(支) 2019年3月7日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201706001 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201703014 117152瓶(支) 2019年3月9日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201706002 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201703015 117448瓶(支) 2019年3月12日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201706003 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201703016 97188瓶(支) 2019年3月14日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201706004 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701008 65876瓶 2020年1月8日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703713 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701009 66804瓶 2020年1月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703717 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701010 57228瓶 2020年1月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703718 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701011 57408瓶 2020年1月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703719 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701012 57288瓶 2020年1月14日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703720 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701013 64020瓶 2020年1月14日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703721 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701014 63812瓶 2020年1月14日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703722 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201703017 97297瓶(支) 2019年3月16日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201706005 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年07月07日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201612214 72192瓶 2019年12月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703700 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201612215 72096瓶 2019年12月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703701 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701001 86336瓶 2020年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703706 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701002 85228瓶 2020年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703707 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701003 78176瓶 2020年1月4日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703708 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701004 72356瓶 2020年1月8日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703709 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701005 74076瓶 2020年1月8日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703710 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201701006 73272瓶 2020年1月8日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201703711 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201702008(1-2) 228470瓶 2018年8月7日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201704597 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月03日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201702C017(1-2) 140710瓶 2019年02月17日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201705746 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201702C018(1-2) 142320瓶 2019年02月22日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201705747 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201702C019(1-2) 142340瓶 2019年02月23日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201705748 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
