生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20170514(1-2) 160327瓶 2018年11月7日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201707358 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201611YB19 175650支 2019年11月16日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201707191 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201611YB20 157715支 2019年11月20日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201707192 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201702051 70308瓶 2020年2月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706730 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201702052 68888瓶 2020年2月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706731 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201702053 70224瓶 2020年2月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706732 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201702054 71456瓶 2020年2月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706733 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201702055 77396瓶 2020年2月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706734 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201702056 77400瓶 2020年2月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706735 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201702057 77576瓶 2020年2月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706736 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201702058 76216瓶 2020年2月27日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706737 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 20μg/0.5ml 201705001 60729支 2020年5月12日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201708418 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 20μg/0.5ml 201705002 55470支 2020年5月12日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201708419 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 20μg/0.5ml 201705003 59016支 2020年5月12日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201708420 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 20μg/0.5ml 201705004 59547支 2020年5月12日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201708421 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 儿童剂量320EU/0.5ml 20170101 47415瓶 2020年1月15日 江苏康淮生物科技有限公司 SP0403201706638 江苏康淮生物科技有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 儿童剂量320EU/0.5ml 20170202 106612瓶 2020年2月20日 江苏康淮生物科技有限公司 SP0403201706639 江苏康淮生物科技有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 儿童剂量320EU/0.5ml 20170403 79857瓶 2020年4月24日 江苏康淮生物科技有限公司 SP0403201706640 江苏康淮生物科技有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) 30μg/0.5ml/支 20170101 45121支 2020年1月8日 厦门万泰沧海生物技术有限公司 SP0403201706077 厦门万泰沧海生物技术有限公司 / 2017年08月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201702AC03 251469支 2020年2月24日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201706276 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201704039 55461瓶 2018年4月13日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201707065 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201704042 56518瓶 2018年4月18日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201707368 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201704043 56747瓶 2018年4月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201707369 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201704044 56633瓶 2018年4月20日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201707370 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月01日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201703059 87420瓶 2020年3月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706742 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201703060 84208瓶 2020年3月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706743 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201703072 88464瓶 2020年3月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706744 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201703073 85232瓶 2020年3月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706745 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201703074 76136瓶 2020年3月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706746 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201703075 76140瓶 2020年3月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706747 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201703076 76084瓶 2020年3月13日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706748 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201704008 55335瓶 2018年10月12日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201706696 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201702AC04 246999支 2020年2月24日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201706277 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201703030 154920瓶 2020年3月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706163 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201703031 155790瓶 2020年3月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706164 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201703032 155130瓶 2020年3月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706165 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201703033 155310瓶 2020年3月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706166 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201703034 153810瓶 2020年3月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706167 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201703035 154800瓶 2020年3月3日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706168 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201611YB17 156055支 2019年11月8日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201706278 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201703A042(1-2) 141410瓶 2018年09月27日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201707154 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201703A043(1-2) 143160瓶 2018年09月28日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201707155 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201704A044(1-2) 141620瓶 2018年09月30日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201707156 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201704A045(1-2) 143190瓶 2018年10月02日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201707157 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201704A046(1-2) 143020瓶 2018年10月03日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201707400 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201704A047(1-2) 144310瓶 2018年10月04日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201707401 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201703016(1-2) 227290瓶 2018年9月5日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201706899 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201703017(1-2) 228510瓶 2018年9月10日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201706900 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201703010 205260瓶(支) 2020年3月26日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201707207 北京科兴生物制品有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201703011 176219瓶(支) 2020年3月26日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201707208 北京科兴生物制品有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201704012 111890瓶 2020年4月22日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403201706905 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201704013 113580瓶 2020年4月23日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403201706906 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201705014 113880瓶 2020年5月7日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403201708048 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201705015 99280瓶 2020年5月9日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403201708049 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1.0ml:20μg 201611YB18 154345支 2019年11月12日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201706279 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702023 156750瓶 2020年2月17日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706156 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702024 156150瓶 2020年2月17日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706157 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702025 155700瓶 2020年2月17日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706158 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702026 155670瓶 2020年2月17日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706159 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201702027 154530瓶 2020年2月17日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201706160 大连汉信生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201704045 54148瓶 2018年4月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201707795 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201705046 52492瓶 2018年5月1日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201707796 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201705047 53238瓶 2018年5月2日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201707797 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201705048 53172瓶 2018年5月3日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201708227 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201705049 52971瓶 2018年5月4日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201708228 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201705050 52872瓶 2018年5月7日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201708229 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 201705051 52964瓶 2018年5月8日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201708230 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201610P22 74430粒 2018年9月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201706674 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2017年08月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201704009 55560瓶 2018年10月12日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201706697 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201704016 48865瓶 2018年4月11日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201706763 中科生物制药股份有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg,配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 201611P24 50100粒 2018年10月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201706669 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2017年08月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg 201701P02 75420粒 2018年12月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201708329 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2017年08月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg,配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 201701P01 65010粒 2018年12月 上海联合赛尔生物工程有限公司 SP0407201708328 上海联合赛尔生物工程有限公司 / 2017年08月14日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201704013 48655瓶 2018年10月18日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201706882 河南远大生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201704014 43945瓶 2018年10月19日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201706883 河南远大生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201704015 34355瓶 2018年10月20日 河南远大生物制药有限公司 SP0402201706884 河南远大生物制药有限公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201703C025(1-2) 142000瓶 2019年03月15日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201706476 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201703C023(1-2) 142400瓶 2018年09月09日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201706474 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201703C024(1-2) 142610瓶 2018年09月10日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201706475 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201703C026(1-2) 142550瓶 2019年03月16日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201706675 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201703C027(1-2) 141850瓶 2019年03月17日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201706676 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201703C028(1-2) 142100瓶 2019年03月22日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201706677 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201703C029(1-2) 142650瓶 2019年03月23日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201706678 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201704021 113770瓶(支) 2019年4月15日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201707346 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201703023 263496支 2020年3月19日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201706603 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201703024 263292支 2020年3月19日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201706604 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201703025 233664支 2020年3月27日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201706605 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201703026 265380支 2020年3月28日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201706606 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201703027 266676支 2020年3月28日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201706607 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201703028 295104支 2020年3月29日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201706608 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/0.5ml/支 C201703029 295944支 2020年3月29日 深圳康泰生物制品股份有限公司 SP0403201706609 深圳康泰生物制品股份有限公司 / 2017年08月09日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201703018(1-2) 229230瓶 2018年9月21日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201706901 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
93 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201703019(1-2) 229310瓶 2018年9月25日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201706902 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
94 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201703020(1-2) 228790瓶 2018年9月28日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201706903 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
95 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201703021(1-2) 227230瓶 2018年9月30日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201707497 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
96 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201704022(1-2) 228710瓶 2018年10月4日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201707498 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
97 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201703C030(1-2) 137340瓶 2019年03月24日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201707158 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
98 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201703C031(1-2) 99170瓶 2018年09月29日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201707159 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
