生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704028 90790瓶 2019年4月11日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706183 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704029 94950瓶 2019年4月12日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706184 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704030 95960瓶 2019年4月13日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706185 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704031 93910瓶 2019年4月14日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706186 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704032 95490瓶 2019年4月15日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706445 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704033 94610瓶 2019年4月15日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706446 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704034 94510瓶 2019年4月16日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706447 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1A351M 108222支 2019年1月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201704446 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201704496 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201611143(-1~-2) 113255瓶 2020年11月10日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703204 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201611144(-1~-2) 112950瓶 2020年11月12日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703205 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201611145(-1~-2) 113055瓶 2020年11月14日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703206 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201611146(-1~-2) 113000瓶 2020年11月16日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703207 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201611147(-1~-2) 112770瓶 2020年11月18日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703208 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201611148(-1~-2) 112460瓶 2020年11月20日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703209 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201611149(-1~-2) 112040瓶 2020年11月22日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703210 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201611151(-1~-2) 112935瓶 2020年11月26日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703212 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201611152(-1~-2) 112815瓶 2020年11月28日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703213 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201703022 42760瓶 2018年9月28日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201706510 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201703023 43280瓶 2018年9月28日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201706511 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201703024 125490瓶 2018年9月29日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201706512 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201704025 124690瓶 2018年10月4日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201706513 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201704026 124770瓶 2018年10月4日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201706514 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201704027 124650瓶 2018年10月18日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201706515 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201704028 125440瓶 2018年10月18日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201706791 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201704029 125210瓶 2018年10月19日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201706792 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) M17011M 107884支 2018年11月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201704447 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201704497 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1B021M 104002支 2019年1月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201704448 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201704498 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1B421M 79680支 2019年2月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201704449 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201704499 2017年07月11日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201703a026 87200支 2019年3月12日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201707149 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201703a027 88100支 2019年3月14日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201707150 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201703a029 89500支 2019年3月19日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201707151 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201703a030 88600支 2019年3月21日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201707152 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201703a031 88600支 2019年3月23日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708024 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612153(-1~-2) 113040瓶 2020年11月30日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703214 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612154(-1~-2) 112905瓶 2020年12月2日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703215 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612155(-1~-2) 113060瓶 2020年12月4日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703216 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612156(-1~-2) 112285瓶 2020年12月6日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703217 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612157(-1~-2) 113355瓶 2020年12月8日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201703218 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612158(-1~-2) 112895瓶 2020年12月10日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705217 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612159(-1~-2) 112685瓶 2020年12月12日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705218 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612160(-1~-2) 112715瓶 2020年12月14日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705219 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 201704030 125310瓶 2018年10月19日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201706793 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201703022 100855瓶 2018年9月23日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706101 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201703023 113003瓶 2018年9月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706102 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201703024 112877瓶 2018年9月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706103 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201703025 95783瓶 2018年9月27日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706094 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201703026 110819瓶 2018年9月30日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706095 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201703027 112880瓶 2018年9月30日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706096 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201703a032 90900支 2019年3月26日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708025 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201702012 74570支 2019年2月7日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201707481 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201702011 74225支 2019年2月5日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201707480 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612161(-1~-2) 112860瓶 2020年12月16日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705220 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612162(-1~-2) 112350瓶 2020年12月19日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705221 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612163(-1~-2) 112440瓶 2020年12月21日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705222 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612164(-1~-2) 112490瓶 2020年12月23日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705223 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612165(-1~-2) 112135瓶 2020年12月25日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705224 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612166(-1~-2) 112475瓶 2020年12月27日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705225 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201612167(-1~-2) 112635瓶 2020年12月29日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705226 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201701001(-1~-2) 112965瓶 2020年12月31日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705227 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201704028 112114瓶 2018年10月2日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706775 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201704029 112731瓶 2018年10月2日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706776 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201704030 94838瓶 2018年10月3日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706777 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201704031 112900瓶 2018年10月5日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706778 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201704032 112021瓶 2018年10月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706779 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201704033 113131瓶 2018年10月6日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706769 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201704034 107046瓶 2018年10月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706770 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201701002(-1~-2) 112895瓶 2021年1月2日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705228 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201701003(-1~-2) 112680瓶 2021年1月4日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705230 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201701004(-1~-2) 112475瓶 2021年1月6日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705231 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201701005(-1~-2) 112560瓶 2021年1月8日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705232 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201701006(-1~-2) 113265瓶 2021年1月10日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705233 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201701007(-1~-2) 112460瓶 2021年1月12日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705234 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201701008(-1~-2) 112985瓶 2021年1月14日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705235 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml 201701009(-1~-2) 112255瓶 2021年1月16日 广州诺诚生物制品股份有限公司 SP0402201705236 广州诺诚生物制品股份有限公司 / 2017年07月19日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201702045 84636瓶 2020年2月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201705301 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201704035 112924瓶 2018年10月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706771 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201704036 112971瓶 2018年10月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706772 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 麻腮风联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 201704037 112556瓶 2018年10月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201706773 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年07月27日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201702041 125430瓶 2018年8月27日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201704908 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201703042 123080瓶 2018年9月2日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201704909 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201703043 125410瓶 2018年9月4日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201704910 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201703044 124010瓶 2018年9月11日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201705360 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
83 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201703045 124690瓶 2018年9月11日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201705361 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
84 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201702046 75332瓶 2020年2月21日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201705302 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年07月18日 予以签发 中国食品药品检定研究院
85 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201611137(-1、-2) 106555瓶 2019年11月28日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201705841 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
86 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201612138(-1、-2) 109650瓶 2019年11月30日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201705842 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
87 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201612139(-1、-2) 107880瓶 2019年12月2日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201705843 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
88 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201612140(-1、-2) 109795瓶 2019年12月4日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201705844 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
89 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201612141(-1、-2) 113860瓶 2019年12月7日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201705845 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
90 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 201612142(-1、-2) 107740瓶 2019年12月9日 宁波荣安生物药业有限公司 SP0402201705846 宁波荣安生物药业有限公司 / 2017年07月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
91 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201703046 124890瓶 2018年9月12日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201705362 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
92 麻疹风疹联合减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 201703047 125480瓶 2018年9月12日 北京北生研生物制品有限公司 SP0404201705742 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年07月13日 予以签发 中国食品药品检定研究院
