生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201705027 99038瓶(支) 2019年5月7日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201707794 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
2 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201705028 99100瓶(支) 2019年5月13日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201708176 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
3 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201705029 93647瓶(支) 2019年5月14日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201708177 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
4 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201705030 93523瓶(支) 2019年5月16日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201708178 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
5 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后1.0ml/瓶 20170314 111661瓶 2018年9月26日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403201708401 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
6 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后1.0ml/瓶 20170315 111208瓶 2018年9月30日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403201708402 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
7 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后1.0ml/瓶 20170416 106664瓶 2018年10月8日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403201708403 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
8 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后1.0ml/瓶 20170417 105849瓶 2018年10月12日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403201708404 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
9 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后1.0ml/瓶 20170418 110522瓶 2018年10月16日 长春生物制品研究所有限责任公司 SP0403201708405 长春生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月24日 予以签发 中国食品药品检定研究院
10 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20170513(-1,-2,-3) 155728瓶 2019年5月8日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201708453 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
11 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。 20170514(-1,-2,-3) 155482瓶 2019年5月15日 浙江普康生物技术股份有限公司 SP0403201708454 浙江普康生物技术股份有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
12 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201704006 80287瓶 2019年4月3日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201707478 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
13 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201704007 78455瓶 2019年4月10日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201707479 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
14 水痘减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201704008 79270瓶 2019年4月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201708352 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
15 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支 S59414R98841 237980支 2019年10月 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SP0408201707249 Pfizer Ireland Pharmaceuticals SJ201706106 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
16 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 E201706001 85506瓶 2019年6月9日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201708288 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
17 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 E201706002 75225瓶 2019年6月12日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201708289 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
18 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704035 95680瓶 2019年4月17日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706872 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
19 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704036 95620瓶 2019年4月18日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706873 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
20 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704037 81090瓶 2019年4月19日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706874 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
21 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704038 89070瓶 2019年4月20日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706875 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
22 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 D201704039 85810瓶 2019年4月21日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201706876 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月15日 予以签发 中国食品药品检定研究院
23 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1B831M 107300支 2019年2月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201706870 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201706104 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
24 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1A801M 99935支 2019年1月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201706871 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201706103 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
25 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) N1B811M 104520支 2019年2月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201706877 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201706105 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
26 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) A201705002 89593瓶 2019年5月2日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201707429 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
27 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) A201705003 84937瓶 2019年5月4日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201707430 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
28 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) A201705004 89406瓶 2019年5月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201708282 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
29 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) B201703001 102503支 2019年3月1日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201707428 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
30 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) B201703003 101827支 2019年3月5日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201707993 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
31 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) B201703004 95162支 2019年3月7日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201707994 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
32 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) B201703005 94475支 2019年3月9日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201707995 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
33 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201703a033 89100支 2019年3月28日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708237 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
34 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201703a034 91200支 2019年3月30日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708238 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
35 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201704a035 89100支 2019年4月2日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708239 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
36 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201704a036 90000支 2019年4月4日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708240 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
37 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201704a037 90400支 2019年4月6日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708241 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
38 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201704a038 90000支 2019年4月9日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708242 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
39 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201704a039 90200支 2019年4月11日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708576 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
40 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201704a040 90200支 2019年4月13日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708577 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
41 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201704a042 89800支 2019年4月18日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708848 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
42 皮内注射用卡介苗 5人份(0.25mg)/支 201704a043 89400支 2019年4月23日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708849 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
43 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201702013 73285支 2019年2月9日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201708356 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
44 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 NOC971M(DTP-IPV M7532,Hib M1657) 107241支 2018年9月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201701582 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201705603 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
45 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 N0D161M(DTP-IPV M7526,Hib M1680) 66870支 2018年8月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201612943 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201705606 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
46 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 N0C961M(DTP-IPV M7532,Hib M1656) 108409支 2018年9月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201701593 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201705604 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
47 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 N0C991M(DTP-IPV M7532,Hib N1C01) 95540支 2018年9月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0411201701563 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201705605 2017年08月04日 予以签发 中国食品药品检定研究院
48 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml含破伤风类毒素效价不低于40IU 20170305 46466瓶 2019年3月8日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411201707086 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
49 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml含破伤风类毒素效价不低于40IU 20170306 47299瓶 2019年3月10日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411201707087 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
50 吸附破伤风疫苗 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml含破伤风类毒素效价不低于40IU 20170307 46206瓶 2019年3月15日 成都欧林生物科技股份有限公司 SP0411201707088 成都欧林生物科技股份有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
51 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201704021(1-2) 805290支 2019年4月12日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201707163 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
52 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201704022(1-2) 811910支 2019年4月15日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201707164 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
53 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201704023(1-2) 807995支 2019年4月18日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201707491 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
54 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201704024(1-2) 807770支 2019年4月22日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201707492 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
55 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705082 83160瓶 2019年5月12日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707130 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
56 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705083 82950瓶 2019年5月14日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707131 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
57 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705084 83160瓶 2019年5月15日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707132 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
58 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705086 83970瓶 2019年5月17日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707134 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
59 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705087 83370瓶 2019年5月18日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707506 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
60 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705088 83550瓶 2019年5月19日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707507 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
61 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705089 82950瓶 2019年5月21日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707508 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
62 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705090 83580瓶 2019年5月22日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707509 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
63 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705091 83400瓶 2019年5月23日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707510 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
64 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705092 83580瓶 2019年5月24日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707511 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
65 吸附无细胞百白破联合疫苗 每安瓿0.5ml 201704020(1-2) 782405支 2019年4月8日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0411201706896 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
66 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201704020 52445瓶 2018年4月19日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201707197 中科生物制药股份有限公司 / 2017年08月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
67 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201704021 39065瓶 2018年4月20日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201707198 中科生物制药股份有限公司 / 2017年08月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
68 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 1人份/瓶(1dose/vial) 201703A035(1-2) 122900瓶 2019年03月12日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201708027 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
69 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 1人份/瓶(1dose/vial) 201703A036(1-2) 120900瓶 2019年03月13日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201708028 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
70 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201703064 113400支 2018年9月5日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706713 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
71 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201703065 90156支 2018年9月8日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706714 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
72 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201703066 88684支 2018年9月8日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706715 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
73 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 201705085 83190瓶 2019年5月16日 北京北生研生物制品有限公司 SP0406201707133 北京北生研生物制品有限公司 / 2017年08月23日 予以签发 中国食品药品检定研究院
74 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201703068 94988支 2018年9月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706717 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
75 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201703069 94832支 2018年9月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706718 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
76 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201703070 95752支 2018年9月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706719 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
77 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201703071 96828支 2018年9月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706720 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
78 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) 201705016 99160瓶 2020年5月11日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0403201708442 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
79 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201705025 117308瓶(支) 2019年5月2日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201707792 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
80 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 201705026 117490瓶(支) 2019年5月4日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201707793 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院
81 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 201704019 26210瓶 2018年4月18日 中科生物制药股份有限公司 SP0402201707196 中科生物制药股份有限公司 / 2017年08月17日 予以签发 中国食品药品检定研究院
82 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201703067 94652支 2018年9月9日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201706716 辽宁成大生物股份有限公司 / 2017年08月16日 予以签发 中国食品药品检定研究院