生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 乙型肝炎人免疫球蛋白 400IU/瓶(100IU/ml,4ml) 201803003C 16011瓶 2020年3月5日 四川远大蜀阳药业股份有限公司 E201800543 四川远大蜀阳药业股份有限公司 E201800543 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
2 人血白蛋白 5g/瓶(20%,25ml) 201801008A 20836瓶 2021年1月15日 四川远大蜀阳药业股份有限公司 E201800539 四川远大蜀阳药业股份有限公司 E201800539 2018年6月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
3 静注人免疫球蛋白(pH4) 5g/瓶(5%,100ml) 201801203B 9256瓶 2021年1月13日 四川远大蜀阳药业股份有限公司 E201800541 四川远大蜀阳药业股份有限公司 E201800541 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
4 乙型肝炎人免疫球蛋白 400IU/瓶(100IU/ml,4ml) 201802002C 18978瓶 2020年2月8日 四川远大蜀阳药业股份有限公司 E201800542 四川远大蜀阳药业股份有限公司 E201800542 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
5 静注人免疫球蛋白(pH4) 2.5g/瓶(5%,50ml) 201803003 20359瓶 2021年3月6日 华兰生物工程重庆有限公司 E201800544 华兰生物工程重庆有限公司 E201800544 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
6 人血白蛋白 20% 50ml 10g/瓶 201803A026 14185瓶 2023年3月2日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800556 成都蓉生药业有限责任公司 E201800556 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
7 人血白蛋白 20% 50ml 10g/瓶 201803A027 13939瓶 2023年3月5日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800557 成都蓉生药业有限责任公司 E201800557 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
8 人血白蛋白 20% 50ml 10g/瓶 201803A028 14339瓶 2023年3月7日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800558 成都蓉生药业有限责任公司 E201800558 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
9 人血白蛋白 20% 50ml 10g/瓶 201803A030 14343瓶 2023年3月12日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800559 成都蓉生药业有限责任公司 E201800559 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
10 人血白蛋白 20% 50ml 10g/瓶 201803A029 14378瓶 2023年3月9日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800560 成都蓉生药业有限责任公司 E201800560 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
11 人血白蛋白 20% 50ml 10g/瓶 201803A025 14193瓶 2023年2月28日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800555 成都蓉生药业有限责任公司 E201800555 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
12 人血白蛋白 20% 50ml 10g/瓶 201803A031 14442瓶 2023年3月14日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800561 成都蓉生药业有限责任公司 E201800561 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
13 人血白蛋白 20% 50ml 10g/瓶 201803A032 14265瓶 2023年3月16日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800562 成都蓉生药业有限责任公司 E201800562 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
14 静注人免疫球蛋白(pH4) 5% 50ml 2.5g/瓶 201803B017 17580瓶 2021年3月1日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800563 成都蓉生药业有限责任公司 E201800563 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
15 静注人免疫球蛋白(pH4) 5% 50ml 2.5g/瓶 201803B018 18094瓶 2021年3月6日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800564 成都蓉生药业有限责任公司 E201800564 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
16 静注人免疫球蛋白(pH4) 5% 50ml 2.5g/瓶 201803B019 18348瓶 2021年3月8日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800565 成都蓉生药业有限责任公司 E201800565 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
17 静注人免疫球蛋白(pH4) 5% 100ml 5g/瓶 201708B056 1048瓶 2020年8月8日 成都蓉生药业有限责任公司 E201800566 成都蓉生药业有限责任公司 E201800566 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
18 人血白蛋白 10g/瓶(20%,50ml) 201803011 17988瓶 2021年3月17日 华兰生物工程重庆有限公司 E201800583 华兰生物工程重庆有限公司 E201800583 2018年06月12日 予以签发 四川省食品药品检验检测院
19 人血白蛋白 / 201803012 2021年3月25日 华兰生物工程重庆有限公司 / 华兰生物工程重庆有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
20 狂犬病人免疫球蛋白 / 201803002 2021年1月6日 贵州泰邦生物制品有限公司 / 贵州泰邦生物制品有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
21 人血白蛋白 / 201804015 2021年4月4日 华兰生物工程重庆有限公司 / 华兰生物工程重庆有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
22 人血白蛋白 / 201803013 2021年3月27日 华兰生物工程重庆有限公司 / 华兰生物工程重庆有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
23 静注人免疫球蛋白(pH4) / 201712063 2020年12月4日 贵州泰邦生物制品有限公司 / 贵州泰邦生物制品有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
24 静注人免疫球蛋白(pH4) / 201712065 2020年12月12日 贵州泰邦生物制品有限公司 / 贵州泰邦生物制品有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
25 静注人免疫球蛋白(pH4) / 201712066 2020年12月16日 贵州泰邦生物制品有限公司 / 贵州泰邦生物制品有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
26 静注人免疫球蛋白(pH4) / 201712067 2020年12月20日 贵州泰邦生物制品有限公司 / 贵州泰邦生物制品有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
27 人血白蛋白 / 201803A033 2023年3月19日 成都蓉生药业有限责任公司 / 成都蓉生药业有限责任公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
28 人血白蛋白 / 201803A034 2023年3月21日 成都蓉生药业有限责任公司 / 成都蓉生药业有限责任公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
29 人血白蛋白 / 201803A035 2023年3月23日 成都蓉生药业有限责任公司 / 成都蓉生药业有限责任公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
30 静注人免疫球蛋白(pH4) / 201803B022 2021年3月20日 成都蓉生药业有限责任公司 / 成都蓉生药业有限责任公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
31 静注人免疫球蛋白(pH4) / 201803B021 2021年3月18日 成都蓉生药业有限责任公司 / 成都蓉生药业有限责任公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
32 人血白蛋白 / 201801010A 2021年1月17日 四川远大蜀阳药业股份有限公司 / 四川远大蜀阳药业股份有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
33 人血白蛋白 / 201801011A 2021年1月21日 四川远大蜀阳药业股份有限公司 / 四川远大蜀阳药业股份有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院
34 人血白蛋白 / 201801012A 2021年1月22日 四川远大蜀阳药业股份有限公司 / 四川远大蜀阳药业股份有限公司 / 予以签发 四川省食品药品检验检测院